第48回東京大学陸上競技会
東京大学陸上競技場2026/10/11
大会一覧へハイライト
PB更新 7件
部内5傑入り 0件
出場 15名 / 6種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B2 飯塚恭佑 | 11.71(+4.1) 参考 PB | | 23 | 5 | 5 | 2026-10-11 | | |
| 男子100m | B1 松下歩夢 | 11.78(-0.2) 公認 PB | | 18 | 5 | 2 | 2026-10-11 | UB | |
| 男子100m | B2 寺井昂ノ介 | 11.84(+0.9) 公認 | | 17 | 7 | 2 | 2026-10-11 | UB | |
| 男子100m | B4 萩原 拓杜 | 11.92(+0.9) 公認 | | 21 | 1 | 7 | 2026-10-11 | | |
| 男子100m | B1 髙橋孝輔 | 11.96(+0.9) 公認 PB | | 12 | 4 | 1 | 2026-10-11 | UB | |
| 男子100m | B3 田中 健太郎 | 12.01(-0.4) 公認 | | 18 | 3 | 5 | 2026-10-11 | | |
| 男子100m | B3 高橋一成 | 12.01(-0.4) 公認 | | 19 | 1 | 3 | 2026-10-11 | | |
| 男子100m | B4 山田 一輝 | 12.05(+0.9) 公認 | | 17 | 3 | 5 | 2026-10-11 | | |
| 男子100m | B1 田中怜央 | 12.21(-0.4) 公認 PB | | 10 | 4 | 2 | 2026-10-11 | 大学初レース | |
| 男子100m | B2 小田晏希 | 12.42(-1.0) 公認 PB | | 8 | 3 | 1 | 2026-10-11 | PB | |
| 男子100m | B1 葛西陽大 | 12.65(+0.2) 公認 PB | | 4 | 3 | 1 | 2026-10-11 | UB | |
| 男子200m | B2 寺井昂ノ介 | 23.96(+1.4) 公認 | | 5 | 2 | 5 | 2026-10-11 | | |
| 男子200m | B4 萩原 拓杜 | 24.25(-1.2) 公認 | | 6 | 3 | 3 | 2026-10-11 | | |
| 男子200m | B2 小田晏希 | 24.56(+2.9) 参考 | | 4 | 3 | 7 | 2026-10-11 | | |
| 男子400m | B3 相澤 尚毅 | 50.24 公認 | | 6 | 5 | 1 | 2026-10-11 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子1500m | B1 中久保有恭 | 4:38.83 公認 PB | | 1 | 9 | 2 | 2026-10-11 | PB, 大学初レース | |
| 男子1500m | D 佐藤 洸太 | 4:54.93 公認 | | 1 | 2 | 10 | 2026-10-11 | | |
| 男子5000m | B3 増田 悠人 | 20:21.33 公認 | | 1 | 6 | 8 | 2026-10-11 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B1 髙橋孝輔 | 5.97m(+0.1) 公認 | | 14 | 2026-10-11 | | |