選手
選手一覧へ蕗田 雄大
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 2:25.56 | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 |
| 男子1500m | 5:20.17 | 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2022-09-20 |
| 男子3000m | 11:42.73 | 第101回平成国際大学長距離記録会 | 2022-12-24 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2022年
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 2:25.56 | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 |
| 男子1500m | 5:20.17 | 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2022-09-20 |
| 男子3000m | 11:42.73 | 第101回平成国際大学長距離記録会 | 2022-12-24 |
全記録
長距離種目(4件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子3000m | 11:42.73 公認 | 第101回平成国際大学長距離記録会 | 2022-12-24 |
| 男子800m | 2:25.56 公認 | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 |
| 男子1500m | 5:20.17 公認 | 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2022-09-20 |
| 男子1500m | 第54回関東理工系大学対校陸上競技大会 | 2022-08-27 |