第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
国士館大学多摩陸上競技場2022/10/09
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B3 鈴木 篤 | | | 2 | 8 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子100m | B2 内藤 嘉治 | | | 3 | 4 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子200m | B3 鈴木 篤 | | | 1 | 2 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子200m | B2 内藤 嘉治 | | | 2 | 6 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子400m | B1 加賀谷 優真 | 55.15 | | 1 | 3 | | 2022-10-09 | | |
| 男子400m | B1 長田 遼太郎 | | | 3 | 5 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 女子100m | B1 新部 姫生 | 13.72 | | 1 | 5 | | 2022-10-09 | | |
| 女子100mH | B1 新部 姫生 | 20.03(+1.2) | | 1 | 2 | | 2022-10-09 | 初レース | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B1 蕗田 雄大 | 2.25.56 | | 1 | 4 | | 2022-10-09 | | |
| 男子800m | B3 田中 柾利 | | | 1 | 7 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子800m | B1 中里 光輝 | | | 1 | 2 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子800m | M2 日良 僚太 | | | 2 | 6 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子1500m | B2 二見 拓輝 | 4.20.78 | | 1 | 8 | | 2022-10-09 | | |
| 男子1500m | B3 佐藤 洸太 | 4.32.04 | | 1 | 5 | | 2022-10-09 | | |
| 男子1500m | B1 島田 隼 | | | 1 | 1 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子5000m | B1 平林 樹 | 15.36.85 | | 1 | 24 | | 2022-10-09 | | |
| 男子5000m | B2 山下 煕莉杏 | 15.56.53 | | 1 | 17 | | 2022-10-09 | | |
| 男子5000m | M2 冨井 陸矢 | 16.01.72 | | 1 | 3 | | 2022-10-09 | | |
| 男子5000m | B4 佐藤 光敏 | 16.31.27 | | 1 | 14 | | 2022-10-09 | | |
| 男子5000m | B1 駒野 陽高 | 19.45.70 | | 1 | 5 | | 2022-10-09 | | |
| 男子5000m | B1 千葉 竣介 | | | 1 | 3 | | 2022-10-09 | DNS | |
| 男子5000m競歩 | B2 山田 夏大 | 25.28.87 | | 1 | 5 | | 2022-10-09 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | M2 石村 建人 | 6.01(-1.3) | | | 2022-10-09 | | |
| 男子走高跳 | B1 寺田 雄翔 | 1.70 | | | 2022-10-09 | | |
| 男子砲丸投 | M2 今泉 良太 | 12.31 | 決勝 | | 2022-10-09 | 総合2位! | |
| 男子円盤投 | M2 今泉 良太 | 26.99 | | | 2022-10-09 | 7位入賞 | |
| 男子やり投 | M2 今泉 良太 | 46.58 | | | 2022-10-09 | 総合2位! | |