第五回 東京大学競技会
東京大学2007/10/27
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 11.02(-0.4) |  | 2 | 3 | 1 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子100m | 稲野 龍太 | 11.56(-0.2) |  | 11 | 5 | 2 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子100m | 田中 嘉法 | 12.09(-0.7) |  | 8 | 6 | 3 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子100m | 山口 恒 | 12.10 |  | 10 | 6 | 3 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子100m | 曽野部 崇 | 12.19(-0.5) |  | 6 | 2 | 2 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子200m | 佐藤 誠裕 | 24.10(+1.1) |  | 8 | 4 | 1 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子200m | 田中 嘉法 | 24.20(+2.0) |  | 5 | 2 | 1 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子400m | 山口 恒 | 52.10 |  | 3 | 3 | 2 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子400m | 小鹿倉 淳 | 52.90 |  | 3 | 1 | 4 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子110mH | 中村 卓磨 | 16.20 |  | 2 | 6 | 2 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子400mH | 田村 伸行 | 55.55 |  | 1 | 3 | 1 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子400mH | 柳澤 拓弥 | 1.03.35 |  | 2 | 5 | 3 | 2007-10-27 |  |  | 
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|
| 男子800m | 阿部 隆宏 | 2.03.69 |  | 1 | 6 | 4 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子800m | 渡辺 良亮 | 2.07.25 |  | 4 | 1 | 3 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子1500m | 早川 隆 | 4.21.09 |  | 2 | 12 | 8 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子1500m | 川口 悟生 | 4.26.75 |  | 4 | 3 | 4 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子5000m | 早川 隆 | 16.54.70 |  | 2 | 13 | 9 | 2007-10-27 |  |  | 
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|
| 男子走幅跳 | 稲野 龍太 | 6.10(+0.8) |  | 4 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子走幅跳 | 中村 卓磨 | 5.58(+1.7) |  | 5 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子走幅跳 | 佐藤 誠裕 | 5.31(+1.8) |  | 7 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子砲丸投 | 飯塚 弘之 | 10.30 |  | 7 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子やり投 | 飯塚 弘之 | 42.37 |  | 4 | 2007-10-27 |  |  | 
| 男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 37.16 |  | 7 | 2007-10-27 |  |  |