選手
選手一覧へ佐藤 誠裕
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 11.59(+0.8) | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
男子200m | 23.09 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
男子400m | 51.30 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子110mH | 19.21(+0.9) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 4.42.07 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 5.87(+1.4) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子棒高跳 | 2.00 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子走高跳 | 1.55 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子砲丸投 | 7.64 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子円盤投 | 24.25 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
男子やり投 | 43.68 | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4834 | 11.72(+2.2) | 5.87(+1.4) | 7.64 | 1.55 | 51.30 | 19.21(+0.9) | 24.25 | 2.00 | 41.68 | 4.42.07 | 2010-11-07 |