選手
選手一覧へ佐藤 誠裕
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.59(+0.8) | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子200m | 23.09 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子400m | 51.30 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子110mH | 19.21(+0.9) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:42.07 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.87m(+1.4) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走高跳 | 1.55m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子砲丸投 | 7.64m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子円盤投 | 24.25m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子やり投 | 43.68m | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
十種競技
| 総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4834 | 11.72(+2.2) | 5.87m(+1.4) | 7.64m | 1.55m | 51.30 | 19.21(+0.9) | 24.25m | 2.00m | 41.68m | 4:42.07 | 2010-11-07 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2011年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子やり投 | 42.12m | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
2010年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.79(+0.3) | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子200m | 23.09 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子400m | 51.30 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子110mH | 19.21(+0.9) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:42.07 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.87m(+1.4) | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走高跳 | 1.55m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子砲丸投 | 7.64m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子円盤投 | 24.25m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子やり投 | 43.68m | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 4834 | 東大競技会 | 2010-11-07 |
2009年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.62(+0.2) | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子200m | 23.48(-1.1) | 第41回関東理工系学生対校陸上競技選手権大会 | 2009-09-12 |
| 男子400m | 51.52 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子やり投 | 43.09m | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
2008年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.59(+0.8) | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子200m | 23.12(-1.1) | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子400m | 53.16 | N.S.S.Uオープン競技会 | 2008-08-30 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.79m(+0.3) | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子砲丸投 | 7.54m | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子やり投 | 42.59m | 第23回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 |
2007年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.77(+1.3) | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子200m | 24.10(+1.1) | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 |
| 男子400m | 53.59 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.31m(+1.8) | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 |
| 男子やり投 | 41.08m | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
2002年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.77 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
全記録
短距離種目(55件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 19.21(+0.9) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子100m | 11.72(+2.2) 参考 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子400m | 51.30 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子200m | 23.39(+1.4) 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子400m | 51.51 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子100m | 11.79 公認 | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
| 男子100m | 11.79(+0.3) 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子200m | 23.64(+0.4) 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子400m | 52.14 公認 | 第42回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2010-09-11 |
| 男子400m | 51.48 公認 | 第42回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2010-09-11 |
| 男子200m | 23.13(-0.5) 公認 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子200m | 23.09 公認 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子400m | 51.36 公認 | 第65回 日本体育大学陸上競技会 | 2010-05-03 |
| 男子100m | 11.86(-0.6) 公認 | 第65回 日本体育大学陸上競技会 | 2010-05-03 |
| 男子200m | 23.61(-2.6) 公認 | 第1回 国士館大学競技会 | 2010-04-10 |
| 男子200m | 23.59(-1.0) 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子100m | 11.75(-2.0) 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子100m | 11.62(+0.2) 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子100m | 11.65(-1.2) 公認 | 関東学連秋季オープン競技会 | 2009-10-12 |
| 男子200m | 23.25(+3.5) 参考 | 関東学連秋季オープン競技会 | 2009-10-12 |
| 男子100m | 12.04 公認 | 第24回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2009-09-19 |
| 男子200m | 23.62(+3.0) 参考 | 第24回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2009-09-19 |
| 男子200m | 23.48(-1.1) 公認 | 第41回関東理工系学生対校陸上競技選手権大会 | 2009-09-12 |
| 男子200m | 23.36(+2.4) 参考 | 第41回関東理工系学生対校陸上競技選手権大会 | 2009-09-12 |
| 男子400m | 51.89 公認 | 山形県陸上競技選手権大会 | 2009-07-11 |
| 男子400m | 51.52 公認 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
| 男子400m | 52.61 公認 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
| 男子100m | 11.73 公認 | 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2009-05-31 |
| 男子100m | 11.95(-0.2) 公認 | 第4回日本大学競技会 | 2009-05-06 |
| 男子100m | 11.85(+0.7) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子400m | 52.03 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子100m | 11.85(+0.7) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子400m | 52.23 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子200m | 23.87 公認 | 第7回東京大学競技会 | 2008-11-08 |
| 男子100m | 11.68(+0.1) 公認 | 第7回東京大学競技会 | 2008-11-08 |
| 男子100m | 11.52(+2.2) 参考 | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子100m | 11.67 公認 | 第23回国さむ公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 |
| 男子100m | 11.61(+1.5) 公認 | N.S.S.Uオープン競技会 | 2008-08-30 |
| 男子400m | 53.16 公認 | N.S.S.Uオープン競技会 | 2008-08-30 |
| 男子100m | 11.76(-0.7) 公認 | 第5回14大学対校陸上競技大会 | 2008-06-28 |
| 男子200m | 23.12(-1.1) 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子200m | 23.73(-3.3) 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子100m | 11.76(+0.1) 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子100m | 11.59(+1.2) 公認 | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 |
| 男子100m | 11.59(+0.8) 公認 | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子100m | 11.89(-0.2) 公認 | 東京大学競技会 | 2008-03-22 |
| 男子200m | 24.67(-0.7) 公認 | 東京大学競技会 | 2008-03-22 |
| 男子200m | 24.10(+1.1) 公認 | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 |
| 男子100m | 11.85(-0.8) 公認 | 第60回 日本体育大学陸上競技会 | 2007-10-13 |
| 男子100m | 12.01(-1.0) 公認 | 第60回 日本体育大学陸上競技会 | 2007-10-13 |
| 男子400m | 53.59 公認 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
| 男子100m | 11.59(+2.7) 参考 | 第39回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2007-09-08 |
| 男子100m | 11.77(+1.3) 公認 | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子100m | 12.18(-1.9) 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
| 男子100m | 11.77 公認 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
長距離種目(1件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:42.07 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
フィールド種目(31件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子やり投 | 42.12m 公認 | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
| 男子やり投 | 41.68m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子砲丸投 | 7.64m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子棒高跳 | 2.00m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走高跳 | 1.55m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走幅跳 | 5.87m(+1.4) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子円盤投 | 24.25m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走幅跳 | 5.81m(+0.8) 公認 | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
| 男子やり投 | 43.68m 公認 | 早稲田大学陸上競技同好会記録挑戦会 | 2010-10-17 |
| 男子やり投 | 41.18m 公認 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子やり投 | 42.16m 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子やり投 | 39.79m 公認 | 第24回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2009-09-19 |
| 男子やり投 | 37.42m 公認 | 第41回関東理工系学生対校陸上競技選手権大会 | 2009-09-12 |
| 男子やり投 | 43.09m 公認 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
| 男子やり投 | 42.25m 公認 | 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2009-05-31 |
| 男子やり投 | 40.17m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子やり投 | 40.17m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子やり投 | 39.68m 公認 | 第7回東京大学競技会 | 2008-11-08 |
| 男子砲丸投 | 7.54m 公認 | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子走幅跳 | 5.79m(+0.3) 公認 | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子やり投 | 42.59m 公認 | 第23回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 |
| 男子やり投 | 40.52m 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子やり投 | 32.48m 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子やり投 | 33.16m 公認 | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 |
| 男子やり投 | 39.38m 公認 | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子やり投 | 37.16m 公認 | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 |
| 男子走幅跳 | 5.31m(+1.8) 公認 | 第五回 東京大学競技会 | 2007-10-27 |
| 男子やり投 | 41.08m 公認 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
| 男子やり投 | 39.07m 公認 | 第39回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2007-09-08 |
| 男子やり投 | 40.89m 公認 | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子やり投 | 38.16m 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
リレー(34件)