第8回森永inゼリーエネルギーチャージゲームズ
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場2026/07/05
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 11.37(-0.5) | | 10 | 7 | 4 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B4 内藤 嘉治 | 11.67(-0.8) | | 9 | 6 | 4 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B4 吉田 和真 | 11.90(-0.8) | | 9 | 8 | 7 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B1 松下歩夢 | 11.99(-1.3) | | 7 | 3 | | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B4 山田 一輝 | 12.16(-0.5) | | 6 | 6 | 2 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B3 田中 健太郎 | 12.17(-1.2) | | 5 | 5 | 4 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B1 興村知宙 | 13.16(-0.8) | | 3 | 8 | 7 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B2 大島悠平 | 14.42(-0.8) | | 1 | 8 | 6 | 2026-07-05 | | |
| 男子100m | B2 寺井昂ノ介 | | | 6 | 4 | | 2026-07-05 | DNS | |
| 男子100m | B1 髙橋孝輔 | | | 5 | 1 | | 2026-07-05 | DNS | |
| 男子200m | M1 寺田 雄翔 | 23.82(-1.0) | | 2 | 6 | 2 | 2026-07-05 | SB | |
| 男子200m | B4 山田 一輝 | 24.66(-1.0) | | 2 | 3 | 6 | 2026-07-05 | | |
| 男子200m | B2 大島悠平 | 30.26(-0.6) | | 1 | 2 | 5 | 2026-07-05 | | |
| 男子400m | B2 小田晏希 | 53.71 | | 2 | 2 | 3 | 2026-07-05 | UB | |
| 男子400m | B1 田中怜央 | 55.43 | | 1 | 6 | 2 | 2026-07-05 | 大学初レース | |
| 男子400m | B4 萩原 拓杜 | | | 2 | 5 | | 2026-07-05 | DNS | |
| 女子400m | B1 田村雅 | 1.05.05 | | 1 | 5 | 1 | 2026-07-05 | UB, 電通大5傑更新 | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子5000m | D 小川 航 | 16.33.75 | | 1 | 4 | 4 | 2026-07-05 | | |
| 男子3000mSC | M1 河野 正梧 | 11.20.17 | | 1 | 4 | 6 | 2026-07-05 | | |
| 男子3000mSC | M1 駒野 陽高 | 11.49.34 | | 1 | 5 | 9 | 2026-07-05 | 初レース | |