選手
選手一覧へ稲津 遼祐
学年
B4
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.15(+0.8) | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子200m | 22.82(+0.1) | 第158回日本体育大学競技会 | 2026-08-15 |
| 男子400m | 54.37 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.82m(+0.5) | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子三段跳 | 12.65m(+0.9) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子走高跳 | 1.70m | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子砲丸投 | 6.48m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2026年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.15(+0.8) | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子200m | 22.82(+0.1) | 第158回日本体育大学競技会 | 2026-08-15 |
| 男子400m | 56.21 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 12.47m(+1.1) | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子走高跳 | 1.65m | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-28 |
2025年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.42(-1.1) | 第3回国士舘大学競技会 | 2025-06-14 |
| 男子200m | 23.17(-1.2) | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 12.08m(+0.8) | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-28 |
| 男子走高跳 | 1.70m | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
2024年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.37(-0.4) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子200m | 23.01(+1.1) | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子400m | 54.37 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.82m(+0.5) | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子三段跳 | 12.65m(+0.9) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子走高跳 | 1.55m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子砲丸投 | 6.48m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
全記録
短距離種目(35件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 22.82(+0.1) 公認 | 第158回日本体育大学競技会 | 2026-08-15 |
| 男子100m | 11.40(+0.3) 公認 | 第158回日本体育大学競技会 | 2026-08-15 |
| 男子200m | (+0.6) | 第157回日本体育大学競技会 | 2026-07-26 |
| 男子100m | 11.37(-0.5) 公認 | 第8回森永inゼリーエネルギーチャージゲームズ | 2026-07-05 |
| 男子100m | 11.35(-0.8) 公認 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子100m | 第155回日本体育大学陸上競技会 | 2026-05-16 | |
| 男子100m | 11.15(+0.8) 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子100m | 11.44(-2.3) 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子100m | 11.37(+2.2) 参考 | 第153回日本体育大学陸上競技会 | 2026-04-18 |
| 男子400m | 56.21 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
| 男子100m | 11.53(+0.0) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-27 |
| 男子200m | 23.30(-1.5) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-27 |
| 男子400m | 第46回東京大学陸上競技会 | 2025-11-09 | |
| 男子200m | 23.50(+1.1) 公認 | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
| 男子200m | 23.17(-1.2) 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子200m | 23.27(+3.3) 参考 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子100m | 11.42(-1.1) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2025-06-14 |
| 男子200m | 23.56(+0.0) 公認 | 第1回国士舘大学競技会 | 2025-04-13 |
| 男子200m | 24.11(-0.3) 公認 | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-30 |
| 男子100m | 11.68(-1.3) 公認 | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-28 |
| 男子400m | 1:01.27 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子100m | 11.90(-0.4) 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子200m | 23.53(+2.4) 参考 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-29 |
| 男子200m | 23.50(-1.9) 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-07 |
| 男子200m | 23.10(-0.3) 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-07 |
| 男子100m | 11.39(+1.1) 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 |
| 男子200m | 23.68(+0.0) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子100m | 11.37(-0.4) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子400m | 54.37 公認 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 |
| 男子200m | 23.01(+1.1) 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子200m | 23.50(+0.1) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子100m | 11.77(-0.2) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2024-04-20 |
| 男子400m | 55.19 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2024-03-31 |
| 男子200m | 23.86(+0.8) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2024-03-29 |
| 男子100m | 12.10(-1.2) 公認 | 2023年度関東学連春季オープン競技会 | 2024-03-17 |
フィールド種目(19件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 | |
| 男子三段跳 | 12.47m(+1.1) 公認 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子走高跳 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 | |
| 男子走高跳 | 1.65m 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-28 |
| 男子走高跳 | 0.00m 公認 | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
| 男子走高跳 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 | |
| 男子走高跳 | 1.70m 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子三段跳 | 12.06m(+1.5) 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子走高跳 | 1.65m 公認 | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-28 |
| 男子三段跳 | 12.08m(+0.8) 公認 | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-28 |
| 男子走高跳 | 1.55m 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子走幅跳 | 5.75m(+1.0) 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子砲丸投 | 6.48m 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 |
| 男子走高跳 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-30 | |
| 男子走幅跳 | 5.78m(+3.7) 参考 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-28 |
| 男子三段跳 | 12.65m(+0.9) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子三段跳 | 12.27m(+0.9) 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子走幅跳 | 5.82m(+0.5) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子三段跳 | 12.55m(+2.3) 参考 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-08 |
リレー(11件)
| 種目 | 走順 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 2走 | 寺田 雄翔 稲津 遼祐 吉田 和真 内藤 嘉治 | 43.33 公認 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 渡邉 樹 内藤 嘉治 | 43.06 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 渡邉 樹 稲津 遼祐 吉田 和真 河合 星弥 | 43.09 公認 | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 吉田 和真 河合 星弥 | 42.63 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 吉田 和真 河合 星弥 | 42.72 参考 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子4×100mリレー | 3走 | 渡邉 樹 内藤 嘉治 稲津 遼祐 河合 星弥 | 42.82 公認 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-28 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 渡邉 樹 稲津 遼祐 吉田 和真 内藤 嘉治 | 43.15 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 渡邉 樹 稲津 遼祐 吉田 和真 内藤 嘉治 | 43.49 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 渡邉 樹 稲津 遼祐 吉田 和真 内藤 嘉治 | 42.63 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子4×100mリレー | 2走 | 渡邉 樹 稲津 遼祐 吉田 和真 内藤 嘉治 | 42.96 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子4×400mリレー | 3走 | 渡邉 樹 河内 謙士朗 稲津 遼祐 島田 隼 | 3:30.21 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |