第41回関東理工系学生対校陸上競技選手権大会
2009/09/12
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B4 藤田 裕樹 | 10.91(+1.3) 公認 | 準決勝 | 1 | 4 | 2009-09-12 | Q | ||
| 男子100m | B4 藤田 裕樹 | 10.99(+0.6) 公認 | 決勝 | 4 | 2009-09-12 | 2位 | |||
| 男子100m | B4 藤田 裕樹 | 11.30(+0.1) 公認 | 予選 | 5 | 4 | 2009-09-12 | Q | ||
| 男子100m | B3 稲野 龍太 | 11.41(+0.3) 公認 | 予選 | 2 | 3 | 2009-09-12 | q | ||
| 男子100m | B3 稲野 龍太 | 11.48(+0.2) 公認 | 準決勝 | 3 | 1 | 2009-09-12 | |||
| 男子100m | B3 中村 卓磨 | 11.92 公認 | OP | 6 | 2 | 2009-09-12 | |||
| 男子100m | M2 山口 恒 | 12.19 公認 PB | OP | 2 | 3 | 2009-09-12 | |||
| 男子200m | B3 佐藤 誠裕 | 23.36(+2.4) 参考 | 準決勝 | 2 | 1 | 2009-09-12 | q | ||
| 男子200m | B3 佐藤 誠裕 | 23.48(-1.1) 公認 PB | 予選 | 7 | 7 | 2009-09-12 | |||
| 男子200m | B1 吉田 卓矢 | 23.98(+2.2) 参考 | 予選 | 6 | 6 | 2009-09-12 | |||
| 男子400m | B3 田中 嘉法 | 51.36 公認 | 決勝 | 3 | 2009-09-12 | 5位 | |||
| 男子400m | B3 田中 嘉法 | 51.49 公認 | 準決勝 | 2 | 5 | 2009-09-12 | Q | ||
| 男子400m | B3 田中 嘉法 | 52.21 公認 | 予選 | 5 | 4 | 2009-09-12 | Q | ||
| 男子400m | M2 山口 恒 | 53.52 公認 | 予選 | 6 | 5 | 2009-09-12 | |||
| 男子400m | M2 小鹿倉 淳 | 53.63 公認 | 予選 | 4 | 3 | 2009-09-12 | |||
| 男子110mH | M2 田村 伸行 | 16.05 公認 | 決勝 | 7 | 2009-09-12 | 6位 | |||
| 男子110mH | B3 中村 卓磨 | 16.25 公認 | 決勝 | 2 | 2009-09-12 | 7位 | |||
| 男子110mH | M2 田村 伸行 | 16.34(+0.8) 公認 PB | 予選 | 1 | 3 | 2009-09-12 | Q | ||
| 男子110mH | B3 中村 卓磨 | 16.48(+0.4) 公認 | 予選 | 2 | 6 | 2009-09-12 | q | ||
| 男子400mH | M2 田村 伸行 | 54.03 公認 | 決勝 | 4 | 2009-09-12 | 3位 | |||
| 男子400mH | M2 田村 伸行 | 55.39 公認 | 予選 | 3 | 5 | 2009-09-12 | Q |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B2 坂巻 隆宏 | 2:04.67 公認 PB | 予選 | 8 | 2 | 2009-09-12 | |||
| 男子800m | M2 渡辺 良亮 | 2:07.61 公認 | 予選 | 3 | 6 | 2009-09-12 | |||
| 男子800m | B3 川口 悟生 | 2:09.43 公認 | 予選 | 6 | 7 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B3 川口 悟生 | 4:20.25 公認 | 予選 | 1 | 7 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B3 石井 聡 | 4:25.45 公認 | 予選 | 2 | 27 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | M2 渡辺 良亮 | 4:28.68 公認 | 予選 | 3 | 15 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B1 布施 太章 | 4:40.51 公認 PB | OP | 3 | 8 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B1 生田 晴己 | 4:45.05 公認 | OP | 3 | 16 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B4 岩本 奨平 | 4:54.84 公認 PB | OP | 3 | 14 | 2009-09-12 | |||
| 男子1500m | B3 石原 裕規 | 4:57.86 公認 | OP | 3 | 2 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | M1 阿部 敏之 | 16:06.71 公認 | 予選 | 1 | 16 | 2009-09-12 | q | ||
| 男子5000m | M1 阿部 敏之 | 16:14.64 公認 | 決勝 | 1 | 2009-09-12 | ||||
| 男子5000m | B4 横山 拓良 | 16:30.27 公認 | 予選 | 2 | 11 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | B3 木村 誠人 | 16:31.32 公認 | 予選 | 1 | 15 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | B3 石井 聡 | 16:40.88 公認 | OP | 1 | 15 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | B2 鈴木 靖人 | 17:41.26 公認 | OP | 2 | 22 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | B1 生田 晴己 | 18:38.99 公認 | OP | 3 | 18 | 2009-09-12 | |||
| 男子5000m | B4 岩本 奨平 | 18:42.30 公認 | OP | 3 | 10 | 2009-09-12 | |||
| 男子3000mSC | M1 阿部 敏之 | 10:12.48 公認 PB | 予選 | 1 | 14 | 2009-09-12 | q | ||
| 男子3000mSC | M1 阿部 敏之 | 10:17.68 公認 | 決勝 | 16 | 2009-09-12 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子やり投 | B3 佐藤 誠裕 | 37.42m 公認 | 決勝 | 2009-09-12 | 5位 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 佐藤 誠裕 | 43.18 公認 | 予選 | 4 | 4 | 1 | 2009-09-12 | Q | |
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 佐藤 誠裕 | 43.86 公認 | 決勝 | 6 | 5 | 2009-09-12 | 5位 | ||
| 男子4×400mリレー | 佐藤 誠裕 田中 嘉法 小鹿倉 淳 田村 伸行 | 3:21.36 公認 | 決勝 | 7 | 1 | 2009-09-13 | 1位 | ||
| 男子4×400mリレー | 佐藤 誠裕 田中 嘉法 小鹿倉 淳 田村 伸行 | 3:27.34 公認 | 予選 | 1 | 8 | 2 | 2009-09-13 | Q |