第16回東京大学競技会
東京大学2012/11/03
大会一覧へハイライト
PB更新 2件
部内5傑入り 0件
出場 16名 / 9種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | M2 稲野 龍太 | 11.27(+0.8) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子100m | B1 佐藤 航也 | 11.42(+0.2) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | PB | |
| 男子100m | B2 佐藤 航也 | 11.47 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | 2次レース |
| 男子100m | M2 稲野 龍太 | 11.62(-0.9) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | 2次レース |
| 男子100m | M2 中村 卓磨 | 11.64(-0.2) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子100m | B2 高橋 敬成 | 12.02(+0.3) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子100m | B2 高橋 敬成 | 12.04(-0.9) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | 2次レース |
| 男子100m | B3 脇坂 馬里雄 | 12.35(+2.0) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子100m | B3 脇坂 馬里雄 | 12.64(-0.8) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | 2次レース |
| 男子200m | M2 稲野 龍太 | 22.94(+0.6) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子200m | B2 表 一輝 | 23.20(+1.3) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | 2次レース |
| 男子200m | B2 表 一輝 | 23.47(+1.4) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子200m | B2 木下 雄貴 | 24.84(+1.3) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子400m | B4 吉田 卓矢 | 50.52 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子110mH | M2 中村 卓磨 | 15.29(+0.2) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子110mH | M2 中村 卓磨 | 15.41 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子110mH | B2 表 一輝 | 16.79(+1.1) 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子110mH | B2 表 一輝 | 17.12 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B4 吉田 卓矢 | 2:01.56 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子800m | M2 田中 嘉法 | 2:02.05 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子800m | B3 畠山 漱介 | 2:04.32 公認 | 記録会 | | | | 2012-11-03 | | |
| 男子800m | B2 吉野 大 | 2:07.83 公認 PB | 記録会 | | | | 2012-11-03 | PB | |
| 男子800m | B2 野上 俊輔 | 2:15.63 公認 PB | 記録会 | | | | 2012-11-03 | PB | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B3 鮫島 一樹 | | 記録会 | | 2012-11-03 | NM | |
| 男子走幅跳 | M2 稲野 龍太 | 5.50m(+0.6) 公認 | 記録会 | | 2012-11-03 | | 追参で6.10 |
| 男子棒高跳 | D 江島 弘晃 | 4.00m 公認 | 記録会 | | 2012-11-03 | | |
| 女子三段跳 | B1 一村 リサ | 11.33m(+1.0) 公認 | 記録会 | | 2012-11-03 | | |
リレー