選手
選手一覧へ鮫島 一樹
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 11.55(+1.1) | 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2013-09-22 |
男子200m | 23.23(+0.7) | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 |
男子400m | 51.96 | 第5回国士舘大学競技会 | 2008-03-27 |
男子110mH | 22.39 | 第18回東京大学陸上競技会 | 2013-11-02 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子800m | 2.16.30 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子1500m | 4.48.39 | 第18回東京大学陸上競技会 | 2013-11-02 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 5.92(+0.1) | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
男子走高跳 | 1.45 | 第18回東京大学陸上競技会 | 2013-11-02 |
男子砲丸投 | 6.90 | 第18回東京大学陸上競技会 | 2013-11-02 |
男子円盤投 | 17.22 | 第18回東京大学陸上競技会 | 2013-11-02 |
男子やり投 | 33.31 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | 11.88(+0.6) | 5.67(+0.6) | 6.90 | 1.45 | 53.59 | 22.39 | 17.22 | 27.80 | 4.48.39 | 2013-11-03 |