第18回東京大学陸上競技会
東京教養学部第一グラウンド2013/11/02
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | B4 鮫島 一樹 | 11.88(+0.6) | 記録会 | 2 | 4 | 3 | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子100m | B3 野上 俊輔 | 12.04 | 記録会 | 18 | 2 | 2 | 2013-11-02 | | |
男子200m | B3 木下 雄貴 | 23.69(+0.4) | 記録会 | 4 | 6 | 2 | 2013-11-02 | | |
男子400m | B3 木下 雄貴 | 51.82 | 記録会 | 4 | 5 | 2 | 2013-11-02 | PB | |
男子400m | B4 鮫島 一樹 | 53.59 | 記録会 | 2 | 4 | 2 | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子400m | B3 野上 俊輔 | 55.00 | 記録会 | 5 | 6 | 6 | 2013-11-02 | | |
男子400m | B4 脇坂 馬里雄 | 56.50 | 記録会 | 7 | 5 | 3 | 2013-11-02 | | |
男子110mH | B3 表 一輝 | 16.37 | 記録会 | 1 | 4 | 5 | 2013-11-02 | 2次レース | |
男子110mH | B3 表 一輝 | 17.11(+1.0) | 記録会 | 2 | 6 | 5 | 2013-11-02 | | |
男子110mH | B4 鮫島 一樹 | 22.39 | 記録会 | 4 | 5 | 3 | 2013-11-02 | 十種競技 | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子1500m | B4 鮫島 一樹 | 4.48.39 | 記録会 | 1 | 2 | 4 | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子5000m | B4 吉田 周平 | 15.18.37 | 記録会 | 1 | 24 | 11 | 2013-11-02 | | |
男子5000m | B3 西 紘史 | 15.46.57 | 記録会 | 2 | 6 | 8 | 2013-11-02 | | |
男子5000m | B4 笹川 正人 | 16.32.27 | 記録会 | 3 | 27 | 18 | 2013-11-02 | | |
男子5000m | B3 井上 玲於 | 17.38.48 | 記録会 | 2 | 22 | 23 | 2013-11-02 | | |
男子5000m | M1 生田 晴己 | 17.42.66 | 記録会 | 4 | 30 | 14 | 2013-11-02 | | |
男子5000m | M2 坂巻 隆宏 | | 記録会 | 3 | 3 | | 2013-11-02 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | B4 鮫島 一樹 | 5.67(+0.6) | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子棒高跳 | B4 鮫島 一樹 | | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子棒高跳 | D 江島 弘晃 | | 記録会 | | 2013-11-02 | | |
男子走高跳 | B4 鮫島 一樹 | 1.45 | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子砲丸投 | B4 鮫島 一樹 | 6.90 | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子円盤投 | B4 鮫島 一樹 | 17.22 | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
男子やり投 | B4 鮫島 一樹 | 27.80 | 記録会 | | 2013-11-02 | 十種競技 | |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子4×100mリレー | 物部 将士 畠山 幸二 木下 雄貴 山崎 陽介 | 44.28 | 記録会 | 2 | 3 | | 2013-11-02 | | |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
OB鮫島 一樹 | 3802 | | 11.88(+0.6)
| 5.67(+0.6)
| 6.90
| 1.45
| 53.59 | 22.39
| 17.22
|
| 27.80
| 4.48.39
| 2013-11-03 | | |