令和3年度第9回国際武道大学競技会
国際武道大学陸上競技場2021/10/23〜2021/10/24
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M2 荻野 隼 | 11.36(+3.2) | 記録会 | 1 | 8 | 2021-10-23 | |||
男子400m | M2 荻野 隼 | 51.93 | 記録会 | 2 | 4 | 2021-10-23 | |||
男子110mH | M2 荻野 隼 | 15.38(+1.9) | 記録会 | 2 | 5 | 2021-10-24 | PB |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1500m | M2 荻野 隼 | 4.35.66 | 記録会 | 1 | 3 | 2 | 2021-10-24 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | M2 荻野 隼 | 6.75(-3.3) | 記録会 | 1 | 2021-10-23 | ||
男子棒高跳 | M2 荻野 隼 | 3.10 | 記録会 | 2021-10-24 | PB | ||
男子走高跳 | M2 荻野 隼 | 1.90 | 記録会 | 1 | 2021-10-23 | ||
男子砲丸投 | M2 荻野 隼 | 7.82 | 記録会 | 2021-10-23 | |||
男子円盤投 | M2 荻野 隼 | 24.25 | 記録会 | 2021-10-24 | |||
男子やり投 | M2 荻野 隼 | 41.10 | 記録会 | 2021-10-24 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2荻野 隼 | 6039 | 3 | 11.36(+3.2) 782 | 6.75(-3.3) 755 | 7.82 356 | 1.90 714 | 51.93 | 15.38(+1.9) 804 | 24.25 353 | 3.10 381 | 41.10 458 | 4.35.66 708 | 2021-10-24 | PB 電通大記録 |