選手
選手一覧へ荻野 隼
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 11.36(-1.0) | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
男子200m | 22.83(-0.8) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
男子400m | 50.49 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
男子110mH | 15.38(+1.9) | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
男子400mH | 58.27 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 4.30.24 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 7.14(+1.3) | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
男子棒高跳 | 3.30 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
男子走高跳 | 1.96 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
男子砲丸投 | 9.41 | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
男子円盤投 | 24.89 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
男子やり投 | 41.80 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121 | 11.52(+0.2) 748 | 6.99(+2.1) 811 | 7.58 341 | 1.93 740 | 50.49 | 15.46(+2.0) 795 | 22.02 310 | 3.30 431 | 41.80 468 | 4.39.20 685 | 2021-11-07 |