選手
選手一覧へ荻野 隼
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.36(-1.0) | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子200m | 22.83(-0.8) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子400m | 50.49 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子110mH | 15.38(+1.9) | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子400mH | 58.27 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:30.24 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.14m(+1.3) | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子棒高跳 | 3.30m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子走高跳 | 1.96m | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子砲丸投 | 9.41m | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
| 男子円盤投 | 24.89m | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子やり投 | 41.80m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
十種競技
| 総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 11.52(+0.2) 748 | 6.99m(+2.1) 811 | 7.58m 341 | 1.93m 740 | 50.49 | 15.46(+2.0) 795 | 22.02m 310 | 3.30m 431 | 41.80m 468 | 4:39.20 685 | 2021-11-07 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2025年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 1.93m | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
2024年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 1.90m | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
2021年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.36(-1.0) | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子400m | 50.49 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子110mH | 15.38(+1.9) | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:35.66 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.14m(+1.3) | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子棒高跳 | 3.30m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子走高跳 | 1.95m | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子砲丸投 | 9.41m | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
| 男子円盤投 | 24.25m | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子やり投 | 41.80m | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 6121 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
2020年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 15.74(-0.2) | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-11-24 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.91m(+1.6) | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-22 |
| 男子走高跳 | 1.95m | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-24 |
2019年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.46(+0.8) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子200m | 22.83(-0.8) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子400m | 51.26 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子110mH | 15.51(+1.7) | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:30.24 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.35m(+1.6) | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子棒高跳 | 3.00m | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子走高跳 | 1.94m | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子砲丸投 | 8.88m | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 |
| 男子円盤投 | 24.89m | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子やり投 | 36.45m | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 5937 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
2018年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.62(+1.8) | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子200m | 23.63(-0.8) | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 |
| 男子400m | 50.82 | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 |
| 男子110mH | 15.53(+0.7) | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:31.92 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.82m(-1.1) | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子棒高跳 | 3.00m | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子走高跳 | 1.96m | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子砲丸投 | 8.44m | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子円盤投 | 24.32m | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子やり投 | 40.58m | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 6008 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
2017年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.74(+0.3) | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子400m | 51.33 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子110mH | 16.32(-0.8) | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:30.81 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.61m(+2.0) | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子棒高跳 | 3.00m | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子走高跳 | 1.95m | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子砲丸投 | 7.58m | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子円盤投 | 21.75m | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子やり投 | 37.36m | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 5724 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-16 |
2016年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.95(+1.2) | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子400m | 53.62 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子400mH | 58.27 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:38.91 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.66m(+0.3) | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子棒高跳 | 2.55m | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子走高跳 | 1.90m | 第79 回東京陸上競技選手権大会 | 2016-05-07 |
| 男子砲丸投 | 6.71m | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子円盤投 | 16.72m | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子やり投 | 36.20m | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 5262 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
全記録
短距離種目(59件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 15.46(+2.0) 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子400m | 50.49 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子100m | 11.52(+0.2) 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子110mH | 15.38(+1.9) 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子400m | 51.93 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-23 |
| 男子100m | 11.36(+3.2) 参考 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-23 |
| 男子100m | 11.42(-0.3) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2021-10-05 |
| 男子400m | 51.39 公認 | 令和3年度川口市体育祭 | 2021-10-03 |
| 男子100m | 11.39(+0.1) 公認 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子400m | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 | |
| 男子110mH | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 | |
| 男子100m | 11.36(-1.0) 公認 | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子400m | 第4回国士館大学競技会 | 2021-08-13 | |
| 男子110mH | 第4回国士館大学競技会 | 2021-08-13 | |
| 男子100m | 11.59(-0.4) 公認 | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
| 男子110mH | 15.74(-0.2) 公認 | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-11-24 |
| 男子110mH | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 | |
| 男子100m | 11.46(+0.8) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子400m | 51.26 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子200m | 22.83(-0.8) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子110mH | 15.51(+1.7) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子400m | 51.31 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子100m | 11.66(-1.2) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子110mH | 15.50(+0.8) 参考 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 |
| 男子100m | 12.20 参考 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 |
| 男子400m | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 | |
| 男子400m | 50.82 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 |
| 男子200m | 23.63(-0.8) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 |
| 男子100m | 11.63(+0.2) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子110mH | 15.53(+0.7) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子400m | 51.12 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子100m | 11.42(+2.4) 参考 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子100m | 11.62(+1.8) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子400m | 51.01 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子100m | 11.69(-0.4) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子100m | 11.72(+0.2) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子400m | 52.01 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子110mH | 16.44(-5.1) 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子100m | 11.71(-0.7) 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子100m | 11.87(+0.4) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子400m | 52.12 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子110mH | 16.32(-0.4) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子100m | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | |
| 男子110mH | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | |
| 男子100m | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子110mH | 16.32(-0.8) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子400m | 53.03 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子100m | 11.36(+4.7) 参考 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子100m | 11.74(+0.3) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子400m | 51.33 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子110mH | 16.33(-1.1) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子100m | 12.04(-1.4) 公認 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 |
| 男子100m | 12.17(-1.9) 公認 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 |
| 男子100m | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 | |
| 男子110mH | 16.22(+2.5) 参考 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子100m | 11.95(+1.2) 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子400m | 53.62 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子400mH | 58.27 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子400mH | 58.77 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
長距離種目(14件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:41.20 参考 | 第48回M×Kディスタンストライアル | 2021-11-27 |
| 男子1500m | 4:39.20 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子1500m | 4:35.66 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子1500m | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 | |
| 男子1500m | 第17回15大学対校陸上競技大会 | 2020-11-28 | |
| 男子1500m | 4:32.70 公認 | 第6回東京学芸大学競技会 | 2019-11-10 |
| 男子1500m | 4:30.24 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子1500m | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 | |
| 男子1500m | 4:32.25 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子1500m | 4:31.92 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子1500m | 4:40.58 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子1500m | 4:30.81 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子1500m | 4:34.00 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子1500m | 4:38.91 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
フィールド種目(120件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 1.93m 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子棒高跳 | 3.30m 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子やり投 | 41.80m 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子円盤投 | 22.02m 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-07 |
| 男子砲丸投 | 7.58m 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子走幅跳 | 6.99m(+2.1) 参考 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子走高跳 | 1.93m 公認 | 第34回東京大学陸上競技会 | 2021-11-06 |
| 男子円盤投 | 24.25m 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子やり投 | 41.10m 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子棒高跳 | 3.10m 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-24 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-23 |
| 男子砲丸投 | 7.82m 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-23 |
| 男子走幅跳 | 6.75m(-3.3) 公認 | 令和3年度第9回国際武道大学競技会 | 2021-10-23 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2021-10-05 |
| 男子円盤投 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-14 | |
| 男子やり投 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-14 | |
| 男子棒高跳 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-14 | |
| 男子走幅跳 | 7.14m(+1.3) 公認 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子砲丸投 | 8.66m 公認 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子走高跳 | 1.89m 公認 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子走高跳 | 1.95m 公認 | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第18回15大学対校陸上競技大会 | 2021-07-03 |
| 男子やり投 | 41.23m 公認 | 第18回15大学対校陸上競技大会 | 2021-07-03 |
| 男子円盤投 | 第18回15大学対校陸上競技大会 | 2021-07-03 | |
| 男子走幅跳 | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 | |
| 男子砲丸投 | 9.41m 公認 | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
| 男子走幅跳 | 6.82m(-0.7) 公認 | 第2回 MxK・田園クラブ中距離記録挑戦会 | 2020-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第2回 MxK・田園クラブ中距離記録挑戦会 | 2020-11-08 |
| 男子走高跳 | 第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2020-10-24 | |
| 男子走高跳 | 1.95m 公認 | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-24 |
| 男子走幅跳 | 6.91m(+1.6) 公認 | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-22 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
| 男子走幅跳 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 | |
| 男子砲丸投 | 8.79m 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子円盤投 | 24.46m 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子棒高跳 | 3.00m 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子やり投 | 36.40m 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子砲丸投 | 8.80m 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子走幅跳 | 6.35m(+1.6) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子走高跳 | 1.94m 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子円盤投 | 24.89m 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子砲丸投 | 8.14m 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子やり投 | 36.45m 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子円盤投 | 23.40m 公認 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 |
| 男子砲丸投 | 8.88m 公認 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 |
| 男子走高跳 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 | |
| 男子円盤投 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 | |
| 男子棒高跳 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 | |
| 男子やり投 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 | |
| 男子走高跳 | 1.95m 公認 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 |
| 男子走幅跳 | 6.49m(-0.2) 公認 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 |
| 男子砲丸投 | 7.76m 公認 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2018-10-28 |
| 男子砲丸投 | 8.08m 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子走幅跳 | 6.17m(-0.1) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子やり投 | 40.18m 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子円盤投 | 21.52m 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子棒高跳 | 3.00m 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子走高跳 | 1.91m 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子走幅跳 | 6.82m(-1.1) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子砲丸投 | 7.94m 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子走幅跳 | 6.47m(+0.7) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子砲丸投 | 8.09m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子走高跳 | 1.80m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子円盤投 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 | |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子走幅跳 | 6.69m(+0.9) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子円盤投 | 24.32m 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子棒高跳 | 3.00m 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子走幅跳 | 6.61m(+0.8) 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子砲丸投 | 8.17m 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子やり投 | 40.58m 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子走幅跳 | 6.47m(-14.0) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子走高跳 | 1.96m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子円盤投 | 21.90m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子棒高跳 | 2.80m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子やり投 | 37.88m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子砲丸投 | 8.44m 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子走幅跳 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | |
| 男子砲丸投 | 7.19m 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子走幅跳 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子砲丸投 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子棒高跳 | 3.00m 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子走幅跳 | 6.61m(+2.0) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子砲丸投 | 7.58m 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子走高跳 | 1.88m 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子円盤投 | 21.75m 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子やり投 | 37.36m 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子棒高跳 | 2.60m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子やり投 | 35.23m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子円盤投 | 19.84m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子走高跳 | 1.90m 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子走幅跳 | 6.34m(+0.9) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子走高跳 | 1.95m 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子走幅跳 | 6.22m(+0.4) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子走高跳 | 1.95m 公認 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子走高跳 | 第1回慶応大学記録会 | 2017-06-04 | |
| 男子走高跳 | 第99回日本体育大学陸上競技会 | 2017-04-29 | |
| 男子走高跳 | 1.80m 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子走高跳 | 1.86m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子走幅跳 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 | |
| 男子砲丸投 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 | |
| 男子やり投 | 36.20m 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子円盤投 | 16.72m 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子棒高跳 | 2.55m 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-20 |
| 男子走高跳 | 1.85m 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子走幅跳 | 6.66m(+0.3) 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
| 男子砲丸投 | 6.71m 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-19 |
