第34回東京大学陸上競技会
東京大学陸上競技場2021/11/06〜2021/11/07
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | M2 荻野 隼 | 11.52(+0.2) | 記録会 | 1 | 6 | 3 | 2021-11-06 | ||
| 男子400m | M2 荻野 隼 | 50.49 | 記録会 | 1 | 4 | 1 | 2021-11-06 | PB | |
| 男子110mH | M2 荻野 隼 | 15.46(+2.0) | 記録会 | 1 | 4 | 1 | 2021-11-07 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1500m | M2 荻野 隼 | 4.39.20 | 記録会 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-07 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | M2 荻野 隼 | 6.99(+2.1) | 記録会 | 1 | 2021-11-06 | ||
| 男子棒高跳 | M2 荻野 隼 | 3.30 | 記録会 | 2 | 2021-11-07 | PB | |
| 男子走高跳 | M2 荻野 隼 | 1.93 | 記録会 | 1 | 2021-11-06 | ||
| 男子砲丸投 | M2 荻野 隼 | 7.58 | 記録会 | 2021-11-06 | |||
| 男子円盤投 | M2 荻野 隼 | 22.02 | 記録会 | 2021-11-07 | |||
| 男子やり投 | M2 荻野 隼 | 41.80 | 記録会 | 2021-11-07 | PB |
十種
| 選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2荻野 隼 | 6121 | 1 | 11.52(+0.2) 748 | 6.99(+2.1) 811 | 7.58 341 | 1.93 740 | 50.49 | 15.46(+2.0) 795 | 22.02 310 | 3.30 431 | 41.80 468 | 4.39.20 685 | 2021-11-07 | PB 電通大記録 |