第6回国士舘大学競技会
国士舘大学多摩陸上競技場2025/11/08〜2025/11/09
大会一覧へハイライト
PB更新 8件
部内5傑入り 0件
出場 14名 / 6種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B3 萩原 拓杜 | 11.91(-0.3) 公認 | 記録会 | 25 | 6 | 2 | 2025-11-08 | | |
| 男子100m | B3 山田 一輝 | | 記録会 | 20 | 6 | | 2025-11-08 | DNS | |
| 男子200m | B3 萩原 拓杜 | 23.93(-0.8) 公認 | 記録会 | 16 | 2 | 1 | 2025-11-09 | | |
| 男子200m | B3 山田 一輝 | | 記録会 | 15 | 5 | | 2025-11-09 | DNS | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | D 冨井 陸矢 | 2:03.75 公認 | 記録会 | 11 | 5 | 1 | 2025-11-09 | SB | |
| 男子800m | B2 前田 智也 | 2:11.85 公認 PB | 記録会 | 4 | 2 | 5 | 2025-11-09 | PB | |
| 男子800m | B2 河野 正梧 | 2:12.85 公認 | 記録会 | 11 | 6 | 2 | 2025-11-09 | | |
| 男子1500m | D 冨井 陸矢 | 4:05.87 公認 PB | 記録会 | 3 | 11 | 3 | 2025-11-08 | PB | |
| 男子1500m | B3 曽禰 雄太郎 | 4:24.93 公認 | 記録会 | 3 | 4 | 13 | 2025-11-08 | | |
| 男子5000m | M2 名手 海人 | 15:11.24 公認 PB | 記録会 | 3 | 18 | 9 | 2025-11-09 | PB | |
| 男子5000m | M1 山下 煕莉杏 | 15:13.93 公認 | 記録会 | 4 | 8 | 23 | 2025-11-09 | | |
| 男子5000m | B1 佐藤和隆 | 15:17.49 公認 PB | 記録会 | 2 | 27 | 1 | 2025-11-09 | PB, 大学初レース | |
| 男子5000m | B2 千代 開莉 | 15:54.54 公認 PB | 記録会 | 2 | 8 | 20 | 2025-11-09 | PB | |
| 男子5000m | B1 大石崇貴 | 16:02.84 公認 PB | 記録会 | 3 | 16 | 22 | 2025-11-09 | UB, 大学初レース | |
| 男子5000m | B3 曽禰 雄太郎 | 17:03.18 公認 PB | 記録会 | 1 | 10 | 17 | 2025-11-09 | PB | |
| 男子5000m | B3 池田 隼斗 | 17:40.22 公認 PB | 記録会 | 1 | 6 | 20 | 2025-11-09 | 大学初レース | |
| 男子5000m | B3 上原 歓志 | | 記録会 | 3 | 17 | | 2025-11-09 | DNS | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B3 児玉 拓也 | | 記録会 | | 2025-11-09 | DNS | |