選手
選手一覧へ児玉 拓也
学年
B4
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.42(+0.3) | 第157回日本体育大学競技会 | 2026-07-25 |
| 男子200m | 23.57(+1.1) | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子400m | 54.61 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.02m(-0.1) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2026年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.42(+0.3) | 第157回日本体育大学競技会 | 2026-07-25 |
| 男子400m | 54.61 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.46m(+0.2) | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
2025年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.76(-0.2) | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子200m | 23.57(+1.1) | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.92m | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
2024年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.51(+1.7) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子400m | 54.71 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.02m(-0.1) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
2023年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.11(+0.3) | 2023年度日本体育大学陸上競技選手権 | 2023-10-28 |
| 男子200m | 24.74(+1.3) | 2023年度日本体育大学陸上競技選手権 | 2023-10-29 |
全記録
短距離種目(33件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 第6回日本大学競技会 | 2026-08-09 | |
| 男子100m | 11.42(+0.3) 公認 | 第157回日本体育大学競技会 | 2026-07-25 |
| 男子100m | 18.80(+1.1) 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子100m | 11.57(+1.1) 公認 | 第153回日本体育大学陸上競技会 | 2026-04-18 |
| 男子400m | 54.61 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
| 男子100m | 11.75(-0.5) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-27 |
| 男子200m | (+0.2) | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-27 |
| 男子100m | 11.89(+1.1) 公認 | 第46回東京大学陸上競技会 | 2025-11-08 |
| 男子100m | 12.12(-1.4) 公認 | 第9回日本大学競技会 | 2025-10-25 |
| 男子200m | 第45回東京大学陸上競技会 | 2025-10-12 | |
| 男子100m | 第45回東京大学陸上競技会 | 2025-10-12 | |
| 男子200m | 23.57(+1.1) 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子100m | 11.76(-0.2) 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子100m | 11.85(-1.0) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2025-06-14 |
| 男子100m | 11.95(-1.5) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2025-05-03 |
| 男子100m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 | |
| 男子200m | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-12 | |
| 男子100m | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 | |
| 男子100m | 11.51(+1.7) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子400m | 54.71 公認 | 第4回国士舘大学競技会 | 2024-07-06 |
| 男子100m | 11.68(+1.7) 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子100m | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-08 | |
| 男子100m | 11.71(-0.6) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2024-04-20 |
| 男子200m | 第7回国士舘大学競技会 | 2024-03-29 | |
| 男子100m | 11.94(+0.1) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2024-03-28 |
| 男子100m | 12.03(-1.2) 公認 | 2023年度関東学連春季オープン競技会 | 2024-03-17 |
| 男子200m | 25.18(-0.4) 公認 | 第6回国士舘大学大学競技会 | 2023-11-12 |
| 男子100m | 12.29(+0.0) 公認 | 第6回国士舘大学大学競技会 | 2023-11-11 |
| 男子200m | 24.74(+1.3) 公認 | 2023年度日本体育大学陸上競技選手権 | 2023-10-29 |
| 男子100m | 12.11(+0.3) 公認 | 2023年度日本体育大学陸上競技選手権 | 2023-10-28 |
| 男子200m | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 | |
| 男子100m | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 | |
| 男子100m | 12.48(-1.1) 公認 | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2023-06-10 |
フィールド種目(15件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 | |
| 男子走幅跳 | 6.23m(+2.9) 参考 | 第153回日本体育大学陸上競技会 | 2026-04-19 |
| 男子走幅跳 | 5.46m(+0.2) 公認 | 第7回国士舘大学競技会 | 2026-03-29 |
| 男子走幅跳 | 第6回国士舘大学競技会 | 2025-11-09 | |
| 男子走幅跳 | 5.72m(+1.5) 公認 | 第9回日本大学競技会 | 2025-10-25 |
| 男子走幅跳 | 第5回国士舘大学競技会 | 2025-10-05 | |
| 男子走幅跳 | 5.92m 公認 | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
| 男子走幅跳 | 5.83m(-0.9) 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子走幅跳 | 5.80m(-0.3) 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子走幅跳 | 5.69m(+1.5) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2025-05-03 |
| 男子走幅跳 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-28 | |
| 男子走幅跳 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-07 | |
| 男子走幅跳 | 6.02m(-0.1) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子走幅跳 | 6.00m(-0.5) 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子走幅跳 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
リレー(4件)
| 種目 | 走順 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 1走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 渡邉 樹 内藤 嘉治 | 43.06 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子4×100mリレー | 1走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 吉田 和真 河合 星弥 | 42.63 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子4×100mリレー | 1走 | 児玉 拓也 稲津 遼祐 吉田 和真 河合 星弥 | 42.72 参考 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子4×100mリレー | 4走 | 吉田 和真 渡邉 樹 山田 一輝 児玉 拓也 | 45.50 公認 | 第36回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2023-09-22 |