第3回 東京大学競技会
2006/10/28
大会一覧へハイライト
PB更新 16件
部内5傑入り 7件
出場 17名 / 15種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 11.20 公認 | | 15 | 3 | | 2006-10-28 | | |
| 男子100m | 立石 浩平 | 11.58(-0.5) 公認 PB | 十種競技 | | | | 2006-10-28 | | |
| 男子100m | 曽野部 崇 | 11.94(-0.2) 公認 PB | | 4 | 7 | | 2006-10-28 | | |
| 男子100m | 鈴木 一史 | 12.09 公認 | | 14 | 5 | | 2006-10-28 | | |
| 男子100m | 飯塚 弘之 | 12.11(-0.1) 公認 PB | | 12 | 7 | | 2006-10-28 | | |
| 男子100m | 山口 恒 | 12.23 公認 PB | | 8 | 5 | | 2006-10-28 | | |
| 男子200m | 小林 大祐 | 23.32(-0.5) 公認 | | 7 | 2 | | 2006-10-28 | | |
| 男子200m | 山口 恒 | 25.02(-1.0) 公認 | | 4 | 2 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 田村 伸行 | 49.41 公認 | | 1 | 2 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 小林 大祐 | 51.13 公認 | | 1 | 2 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 鈴木 一史 | 53.17 公認 | | 5 | 4 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 山口 恒 | 53.30 公認 | | 4 | 4 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 立石 浩平 | 54.02 公認 | 十種競技 | | | | 2006-10-28 | | |
| 男子400m | 小鹿倉 淳 | 54.20 公認 | | 3 | 4 | | 2006-10-28 | | |
| 男子110mH | 立石 浩平 | 16.84(+0.5) 公認 | 十種競技 | | | | 2006-10-28 | | |
| 男子400mH | 田村 伸行 | 53.63 公認 | | 1 | 3 | | 2006-10-28 | | |
| 男子400mH | 柳澤 拓弥 | 1:01.26 公認 | | 3 | 2 | | 2006-10-28 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | 花田 慶太 | 2:03.47 公認 | | 3 | 3 | | 2006-10-28 | | |
| 男子800m | 渡辺 良亮 | 2:03.59 公認 | | 3 | 5 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 阿部 敏之 | 4:09.63 公認 | | 1 | 14 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 花田 慶太 | 4:09.86 公認 | | 2 | 2 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 山口 翔 | 4:16.16 公認 PB | | 2 | 14 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 渡辺 良亮 | 4:21.65 公認 | | 2 | 5 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 荒木 宏太 | 4:38.86 公認 | | 4 | 10 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 赤地 真太朗 | 4:58.93 公認 PB | | 5 | 7 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 岩本 奨平 | 4:59.51 公認 PB | | 5 | 8 | | 2006-10-28 | | |
| 男子1500m | 立石 浩平 | 5:35.49 公認 PB | 十種競技 | | | | 2006-10-28 | | |
| 男子5000m | 阿部 敏之 | 15:49.57 公認 | | 1 | 14 | | 2006-10-28 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | 立石 浩平 | 6.05m(-0.4) 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
| 男子棒高跳 | 立石 浩平 | 2.60m 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
| 男子走高跳 | 立石 浩平 | 1.80m 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
| 男子砲丸投 | 飯塚 弘之 | 8.74m 公認 PB | | | 2006-10-28 | | |
| 男子砲丸投 | 立石 浩平 | 5.99m 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
| 男子円盤投 | 立石 浩平 | 14.48m 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
| 男子やり投 | 飯塚 弘之 | 31.30m 公認 | | | 2006-10-28 | | |
| 男子やり投 | 立石 浩平 | 21.91m 公認 PB | 男子十種競技 | | 2006-10-28 | | |
十種
| 選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| OB立石 浩平 | 4483 公認 PB | | 11.58(-0.5)
| 6.05m(-0.4)
| 5.99m
| 1.80m
| 54.02 | 16.84(+0.5)
| 14.48m
| 2.60m
| 21.91m
| 5:35.49
| 2006-10-28 | | |