選手
選手一覧へ立石 浩平
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 10.90(-0.7) | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 |
男子200m | 22.18(+1.5) | 第3回 日本体育大学競技会 | 2006-05-03 |
男子400m | 53.26 | 第1回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2002-11-03 |
男子110mH | 16.30(+0.3) | 第34回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2002-09-21 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 5.35.49 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 6.05(-0.4) | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子棒高跳 | 2.60 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子走高跳 | 1.80 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子砲丸投 | 5.99 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子円盤投 | 14.48 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
男子やり投 | 21.91 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4483 | 11.58(-0.5) | 6.05(-0.4) | 5.99 | 1.80 | 54.02 | 16.84(+0.5) | 14.48 | 2.60 | 21.91 | 5.35.49 | 2006-10-28 |