選手
選手一覧へ鈴木 一史
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.50(-2.0) | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子200m | 23.51(+0.4) | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子400m | 52.23 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2010年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.65(+0.9) | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子200m | 23.57(+1.8) | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
2009年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.50(-2.0) | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子200m | 23.67 | 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2009-05-31 |
2008年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.63(+1.2) | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 |
| 男子200m | 23.51(+0.4) | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子400m | 53.17 | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
2007年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.79(+1.5) | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子200m | 23.56(+1.8) | 第4回 N.S.S.Uオープン競技会 | 2007-05-04 |
| 男子400m | 52.23 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
2006年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.70(+0.4) | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 |
| 男子200m | 23.70(-1.6) | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 |
| 男子400m | 52.49 | 第5回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2006-10-09 |
2005年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.00(+0.6) | 第4回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2005-01-15 |
| 男子200m | 24.06 | 第4回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2005-01-15 |
2002年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.81 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
| 男子200m | 23.91 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
全記録
短距離種目(81件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 23.66(+1.2) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子100m | 11.81(+1.9) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子100m | 11.77 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子200m | 23.62(+0.7) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子200m | 23.57(+1.8) 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子100m | 11.65(+0.9) 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子100m | 12.19(-0.7) 公認 | 秋季オープン競技会 | 2010-10-11 |
| 男子200m | 23.89(+3.1) 参考 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子100m | 11.89(+1.3) 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子100m | 12.17(+0.3) 公認 | 第65回 日本体育大学陸上競技会 | 2010-05-03 |
| 男子200m | 24.67(-3.9) 公認 | 第1回 国士館大学競技会 | 2010-04-10 |
| 男子100m | 12.31(-0.9) 公認 | 第1回 国士館大学競技会 | 2010-04-10 |
| 男子100m | 11.50(-2.0) 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子200m | 24.12(+0.2) 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子100m | 11.77 公認 | 第9回東京大学競技会 | 2009-10-31 |
| 男子200m | 24.08(+4.1) 参考 | 第24回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2009-09-19 |
| 男子100m | 11.94(-0.6) 公認 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
| 男子200m | 23.72(+0.3) 公認 | 第6回14大学対校陸上競技大会 | 2009-06-28 |
| 男子100m | 11.77(-0.3) 公認 | 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2009-05-31 |
| 男子200m | 23.67 公認 | 第57回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2009-05-31 |
| 男子100m | 12.02(-0.2) 公認 | 第4回日本大学競技会 | 2009-05-06 |
| 男子200m | 24.21 公認 | 第4回日本大学競技会 | 2009-05-06 |
| 男子100m | 12.01(-0.1) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子200m | 24.20(-0.1) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子100m | 12.01(-0.1) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子200m | 24.20(-0.1) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2009-05-03 |
| 男子100m | 12.03(-1.4) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子200m | 24.15(-0.2) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子200m | 24.15(-0.2) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子100m | 12.03(-1.4) 公認 | 第2回筑波大競技会 | 2009-04-18 |
| 男子100m | 12.23(-0.3) 公認 | 第8回国士舘大学競技会 | 2009-03-21 |
| 男子100m | 11.82(+0.1) 公認 | 第7回東京大学競技会 | 2008-11-08 |
| 男子200m | 24.02(+2.0) 公認 | 第7回東京大学競技会 | 2008-11-08 |
| 男子200m | 23.51(+0.4) 公認 | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子100m | 11.59(+2.6) 参考 | 第7回かわさき陸上競技フェスティバル | 2008-10-19 |
| 男子100m | 11.79(+2.3) 参考 | 第23回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 |
| 男子200m | 24.48(-2.6) 公認 | 第23回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2008-09-26 |
| 男子100m | 11.63(+1.5) 公認 | N.S.S.Uオープン競技会 | 2008-08-30 |
| 男子200m | 23.85(+1.2) 公認 | N.S.S.Uオープン競技会 | 2008-08-30 |
| 男子100m | 11.84(-0.5) 公認 | 第5回14大学対校陸上競技大会 | 2008-06-28 |
| 男子100m | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 | |
| 男子200m | 24.08 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子200m | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 | |
| 男子400m | 54.49 公認 | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 |
| 男子100m | 11.63(+1.2) 公認 | 第61回日本体育大学競技会 | 2008-05-03 |
| 男子100m | 11.82(+0.8) 公認 | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子400m | 53.17 公認 | 第1回早稲田大学競技会 | 2008-04-20 |
| 男子100m | 12.04(+0.4) 公認 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
| 男子400m | 52.23 公認 | 第22回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2007-09-28 |
| 男子100m | 11.93 公認 | 第39回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2007-09-08 |
| 男子200m | 23.90(-1.4) 公認 | 第39回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2007-09-08 |
| 男子200m | 23.76(+1.8) 公認 | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子100m | 11.79(+1.5) 公認 | 第4回 13大学対校陸上競技大会 | 2007-06-30 |
| 男子100m | 11.83(+2.2) 参考 | 第55回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2007-05-26 |
| 男子200m | 23.95(+2.2) 参考 | 第55回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2007-05-26 |
| 男子200m | 23.56(+1.8) 公認 | 第4回 N.S.S.Uオープン競技会 | 2007-05-04 |
| 男子100m | 11.86(+2.2) 参考 | 第4回 N.S.S.Uオープン競技会 | 2007-05-04 |
| 男子100m | 12.27(-0.9) 公認 | 第58回 日本体育大学陸上競技会 | 2007-05-03 |
| 男子400m | 53.02 公認 | 第58回 日本体育大学陸上競技会 | 2007-05-03 |
| 男子400m | 53.02 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
| 男子200m | 24.29(+1.5) 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
| 男子100m | 11.95(-1.7) 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
| 男子100m | 12.08(-0.9) 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2007-04-15 |
| 男子400m | 53.17 公認 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
| 男子100m | 12.09 公認 | 第3回 東京大学競技会 | 2006-10-28 |
| 男子400m | 52.49 公認 | 第5回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2006-10-09 |
| 男子200m | 23.22(+4.3) 参考 | 第5回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2006-10-09 |
| 男子400m | 53.63 公認 | 第38回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2006-09-09 |
| 男子200m | 23.70(-1.6) 公認 | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 |
| 男子100m | 11.70(+0.4) 公認 | 第54回 東京地区国公立対校戦 | 2006-05-27 |
| 男子400m | 53.00 公認 | 第2回 国士舘大学競技会 | 2006-04-16 |
| 男子100m | 12.15(-1.3) 公認 | 第1回 東京大学競技会 | 2006-04-01 |
| 男子100m | 11.94 公認 | 第1回 東京大学競技会 | 2006-04-01 |
| 男子100m | 12.11 公認 | 第1回 国士舘大学競技会 | 2006-03-30 |
| 男子100m | 12.07(+1.6) 公認 | 第20回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2005-09-16 |
| 男子100m | 12.30 公認 | 第2回 11大学対校陸上競技大会 | 2005-06-18 |
| 男子200m | 24.29(+1.6) 公認 | 第53回 日本体育大学陸上競技会 | 2005-01-29 |
| 男子100m | 12.00(+0.6) 公認 | 第4回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2005-01-15 |
| 男子200m | 24.06 公認 | 第4回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2005-01-15 |
| 男子100m | 11.81 公認 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
| 男子200m | 23.91 公認 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
リレー(28件)