第61回日本体育大学競技会
日体大2008/05/03
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 10.84(+1.2) | 二次レース | 9 | 5 | 1 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 11.01(+1.4) |  | 5 | 2 | 2 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子100m | 稲野 龍太 | 11.39(+0.2) |  | 9 | 8 | 5 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子100m | 佐藤 誠裕 | 11.59(+1.2) | 二次レース | 9 | 3 | 6 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子100m | 鈴木 一史 | 11.63(+1.2) | 二次レース | 9 | 2 | 7 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子100m | 山口 恒 | 11.86(+1.3) |  | 17 | 5 | 3 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子100m | 山口 恒 | 11.86(+1.2) | 二次レース | 9 | 4 | 8 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子100m | 飯塚 弘之 | 12.00(+0.7) |  | 18 | 4 | 5 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子200m | 藤田 裕樹 | 22.18 | 二次レース | 3 | 2 | 3 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子200m | 藤田 裕樹 | 22.40 |  | 8 | 1 | 1 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子200m | 田中 嘉法 | 22.86 |  | 9 | 6 | 1 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子200m | 稲野 龍太 | 23.20 |  | 9 | 3 | 3 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子200m | 和田 大義 | 23.96(+1.8) | 二次レース | 6 | 8 | 6 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子200m | 和田 大義 | 24.33 |  | 11 | 2 | 4 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子400m | 田中 嘉法 | 50.86 |  | 15 | 3 | 2 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子400m | 山口 恒 | 52.24 |  | 7 | 1 | 5 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子400m | 柳澤 拓弥 | 54.49 |  | 10 | 7 | 5 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子400m | 鈴木 一史 | 54.49 |  | 8 | 1 | 5 | 2008-05-03 |  |  | 
| 男子110mH | 中村 卓磨 | 16.60(+1.8) |  | 3 | 2 | 4 | 2008-05-03 |  |  | 
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|
| 男子やり投 | 飯塚 弘之 | 46.89 |  | 11 | 2008-05-03 | PB |  | 
| 男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 33.16 |  | 23 | 2008-05-03 |  |  |