第23回国公立23大学対校陸上競技大会
2008/09/26
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 10.77(+4.2) 参考 PB | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 10.88(+2.8) 参考 | 準決勝 | 2 | 4 | 2 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 11.09 公認 | 予選 | 6 | 4 | 1 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 稲野 龍太 | 11.11 公認 PB | 予選 | 7 | 6 | 3 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 稲野 龍太 | 11.14(+2.5) 参考 | 準決勝 | 1 | 2 | 7 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 鈴木 一史 | 11.79(+2.3) 参考 | OP | 5 | 6 | 7 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 曽野部 崇 | 11.95(+1.5) 公認 | OP | 7 | 7 | 6 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 和田 大義 | 12.33(+1.4) 公認 PB | OP | 10 | 7 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子100m | 飯塚 弘之 | OP | 8 | 4 | 2008-09-26 | ||||
| 男子200m | 藤田 裕樹 | 22.69(-0.4) 公認 | 予選 | 5 | 5 | 2 | 2008-09-26 | ||
| 男子200m | 藤田 裕樹 | 23.11(-5.9) 公認 | 準決勝 | 3 | 4 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子200m | 田中 嘉法 | 23.30(-2.0) 公認 | 予選 | 7 | 7 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子200m | 鈴木 一史 | 24.48(-2.6) 公認 | 予選 | 2 | 6 | 8 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 田中 嘉法 | 51.92 公認 | 予選 | 6 | 6 | 2 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 田中 嘉法 | 52.12 公認 | 準決勝 | 3 | 8 | 6 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 山口 恒 | 54.00 公認 | 予選 | 4 | 2 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 小鹿倉 淳 | 54.10 公認 | 予選 | 5 | 7 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 和田 大義 | 54.76 公認 PB | OP | 4 | 5 | 3 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 柳澤 拓弥 | 56.09 公認 | OP | 3 | 8 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子400m | 坂巻 隆宏 | 56.09 公認 PB | OP | 4 | 3 | 4 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子400m | 稲野 龍太 | OP | 6 | 3 | 2008-09-26 | ||||
| 男子110mH | 中村 卓磨 | 16.04(+1.4) 公認 | 決勝 | 3 | 7 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子110mH | 田村 伸行 | 16.14(-0.4) 公認 | 決勝 | 4 | 6 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子400mH | 田村 伸行 | 54.37 公認 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子400mH | 田村 伸行 | 55.28 公認 | 予選 | 5 | 5 | 1 | 2008-09-26 | ||
| 男子400mH | 中村 卓磨 | 58.08 公認 | 予選 | 6 | 8 | 6 | 2008-09-26 | ||
| 男子400mH | 柳澤 拓弥 | 1:00.80 公認 | 予選 | 1 | 8 | 7 | 2008-09-26 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | 渡辺 良亮 | 2:06.49 公認 | 予選 | 5 | 8 | 5 | 2008-09-26 | ||
| 男子800m | 小林 礼明 | 2:10.66 公認 | 予選 | 1 | 8 | 8 | 2008-09-26 | ||
| 男子1500m | 石井 聡 | 4:12.15 公認 PB | 予選 | 2 | 13 | 9 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子1500m | 川口 悟生 | 4:19.03 公認 PB | OP | 2 | 8 | 6 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子1500m | 渡辺 良亮 | 4:21.71 公認 | 予選 | 1 | 9 | 11 | 2008-09-26 | ||
| 男子1500m | 小林 礼明 | 4:28.09 公認 | 予選 | 3 | 15 | 13 | 2008-09-26 | ||
| 男子1500m | 岩本 奨平 | 4:50.51 公認 PB | OP | 2 | 7 | 11 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子1500m | 鈴木 靖人 | OP | 3 | 14 | 2008-09-26 | DNS | |||
| 男子1500m | 横山 拓良 | OP | 3 | 2 | 2008-09-26 | DNS | |||
| 男子5000m | 木村 誠人 | 16:00.93 公認 | 決勝 | 2 | 18 | 10 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子5000m | 阿部 敏之 | 16:02.12 公認 | 決勝 | 2 | 4 | 11 | 2008-09-26 | ||
| 男子5000m | 石井 聡 | 16:04.08 公認 PB | 決勝 | 2 | 23 | 12 | 2008-09-26 | PB | |
| 男子5000m | 早川 隆 | 16:57.96 公認 | OP | 3 | 4 | 4 | 2008-09-26 | ||
| 男子5000m | 横山 拓良 | 17:33.93 公認 PB | OP | 3 | 22 | 9 | 2008-09-26 | ||
| 男子10000m | 木村 誠人 | 34:56.61 公認 | 決勝 | 2 | 3 | 3 | 2008-09-26 | ||
| 男子10000m | 阿部 敏之 | 34:56.64 公認 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 2008-09-26 | ||
| 男子3000mSC | 川口 悟生 | 10:48.07 公認 PB | 決勝 | 2 | 5 | 13 | 2008-09-26 | ||
| 男子5000m競歩 | 鈴木 靖人 | 決勝 | 1 | 12 | 2008-09-26 | 途中棄権 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 坂巻 隆宏 | 決勝 | 2008-09-26 | NM | |||
| 男子やり投 | 飯塚 弘之 | 決勝 | 2008-09-26 | ||||
| 男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 42.59m 公認 PB | 決勝 | 2008-09-26 | PB |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 鈴木 一史 佐藤 誠裕 | 42.67 公認 | 決勝 | 1 | 1 | 8 | 2008-09-26 | ||
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 鈴木 一史 佐藤 誠裕 | 42.82 公認 | 予選 | 1 | 7 | 2008-09-26 | |||
| 男子4×400mリレー | 田中 嘉法 藤田 裕樹 稲野 龍太 田村 伸行 | 3:21.32 公認 | 予選 | 3 | 6 | 2008-09-26 | |||
| 男子4×400mリレー | 田中 嘉法 藤田 裕樹 稲野 龍太 田村 伸行 | 3:21.46 公認 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 2008-09-26 |