第7回東京大学競技会
東京大学教養学部第一グラウンド2008/11/08
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | 藤田 裕樹 | 11.03(+1.6) | | 15 | 4 | 1 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 稲野 龍太 | 11.39(+0.1) | | 2 | 3 | 1 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 佐藤 誠裕 | 11.68(+0.1) | | 5 | 3 | 1 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 田村 伸行 | 11.75(+0.1) | | 5 | 4 | 2 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 田中 嘉法 | 11.79(+1.3) | | 4 | 7 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 鈴木 一史 | 11.82(+0.1) | | 5 | 6 | 5 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 和田 大義 | 12.23(+1.8) | | 10 | 3 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子100m | 飯塚 弘之 | 12.48 | 十種競技 | | | | 2008-11-08 | | 十種スコア560 |
男子100m | 柳澤 拓弥 | 12.52(+0.7) | | 12 | 2 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子200m | 田中 嘉法 | 23.14 | | 1 | 6 | 4 | 2008-11-08 | | |
男子200m | 稲野 龍太 | 23.24 | | 7 | 1 | 1 | 2008-11-08 | | |
男子200m | 佐藤 誠裕 | 23.87 | | 7 | 2 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子200m | 鈴木 一史 | 24.02(+2.0) | | 3 | 2 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子400m | 山口 恒 | 54.18 | | 2 | 3 | 4 | 2008-11-08 | | |
男子400m | 坂巻 隆宏 | 56.64 | | 6 | 1 | 3 | 2008-11-08 | | |
男子400m | 飯塚 弘之 | 1.00.16 | 十種競技 | | | | 2008-11-08 | | 十種スコア153 |
男子110mH | 中村 卓磨 | 16.03 | | 1 | 4 | 2 | 2008-11-08 | | |
男子400mH | 柳澤 拓弥 | 1.01.27 | | 2 | 2 | 2 | 2008-11-08 | | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | 田村 伸行 | 2.01.59 | | 2 | 3 | 1 | 2008-11-08 | | |
男子1500m | 飯塚 弘之 | 5.46.64 | 十種競技 | | | | 2008-11-08 | | 十種スコア321 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | 飯塚 弘之 | 4.93(+2.0) | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア369 |
男子棒高跳 | 飯塚 弘之 | 1.50 | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア54 |
男子走高跳 | 坂巻 隆宏 | 1.60 | | | 2008-11-08 | | |
男子走高跳 | 飯塚 弘之 | 1.30 | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア408 |
男子砲丸投 | 飯塚 弘之 | 9.32 | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア445 |
男子円盤投 | 飯塚 弘之 | 21.70 | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア304 |
男子やり投 | 飯塚 弘之 | 44.23 | 十種競技 | | 2008-11-08 | | 十種スコア504 |
男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 39.68 | | | 2008-11-08 | | |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
OB飯塚 弘之 | 3368 | | 12.48
| 4.93(+2.0)
| 9.32
| 1.30
| 1.00.16 |
| 21.70
| 1.50
| 44.23
| 5.46.64
| 2008-11-08 | | |