第2回筑波大競技会
筑波大学2009/04/18
大会一覧へハイライト
PB更新 1件
部内5傑入り 0件
出場 11名 / 8種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | 藤田 裕樹 | 11.17(+0.7) 公認 | | 10 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | B4 藤田 裕樹 | 11.17(+0.7) 公認 | | 10 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | 佐藤 誠裕 | 11.85(+0.7) 公認 | | 11 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | B3 佐藤 誠裕 | 11.85(+0.7) 公認 | | 11 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | B3 中村 卓磨 | 11.95(-1.4) 公認 | | 12 | 2 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | 中村 卓磨 | 11.95(-1.4) 公認 | | 12 | 2 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | 鈴木 一史 | 12.03(-1.4) 公認 | | 12 | 4 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | M1 鈴木 一史 | 12.03(-1.4) 公認 | | 12 | 4 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | B3 和田 大義 | 12.23(-1.4) 公認 | | 12 | 3 | | 2009-04-18 | | |
| 男子100m | 和田 大義 | 12.23(-1.4) 公認 | | 12 | 3 | | 2009-04-18 | | |
| 男子200m | 鈴木 一史 | 24.15(-0.2) 公認 | | 4 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子200m | M1 鈴木 一史 | 24.15(-0.2) 公認 | | 4 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子200m | 山口 恒 | 24.58(-1.4) 公認 | | 1 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子200m | M2 山口 恒 | 24.58(-1.4) 公認 | | 1 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400m | 田中 嘉法 | 50.92 公認 | | 8 | 5 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400m | B3 田中 嘉法 | 50.92 公認 | | 8 | 5 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400m | B3 佐藤 誠裕 | 52.03 公認 PB | | 8 | 4 | | 2009-04-18 | PB | |
| 男子400m | 佐藤 誠裕 | 52.23 公認 | | 8 | 4 | | 2009-04-18 | PB | |
| 男子400m | M2 山口 恒 | 53.85 公認 | | 8 | 6 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400m | 山口 恒 | 53.85 公認 | | 8 | 6 | | 2009-04-18 | | |
| 男子110mH | B3 中村 卓磨 | 16.20(+0.9) 公認 | | 2 | 8 | | 2009-04-18 | | |
| 男子110mH | 中村 卓磨 | 16.20(+0.9) 公認 | | 2 | 8 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400mH | 田村 伸行 | 54.42 公認 | | 1 | 2 | | 2009-04-18 | | |
| 男子400mH | M2 田村 伸行 | 54.42 公認 | | 1 | 2 | | 2009-04-18 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B2 坂巻 隆宏 | 2:07.23 公認 | | 5 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子800m | 坂巻 隆宏 | 2:07.23 公認 | | 5 | 1 | | 2009-04-18 | | |
| 男子1500m | B3 川口 悟生 | 4:23.32 公認 | | | | | 2009-04-18 | | |
| 男子1500m | 川口 悟生 | 4:23.32 公認 | | | | | 2009-04-18 | | |
| 男子10000m | M1 阿部 敏之 | 33:21.66 公認 | | 1 | 3 | | 2009-04-18 | | |
| 男子10000m | 阿部 敏之 | 33:21.66 公認 | | 1 | 3 | 3 | 2009-04-18 | | |