第61回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
町田市立陸上競技場2013/06/01
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B3 木下 雄貴 | 11.30(-1.7) | 予選 | 2 | 8 | 4 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子100m | B2 佐藤 航也 | 11.50(-0.5) | 予選 | 3 | 2 | 4 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子100m | B2 畠山 幸二 | 11.50(+0.2) | 予選 | 4 | 3 | 4 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子100m | B3 表 一輝 | 11.80(-1.0) | OP | 3 | 8 | 4 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子100m | B3 野上 俊輔 | 11.90(-1.4) | OP | 5 | 5 | 3 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子100m | B4 鮫島 一樹 | 12.00(-0.6) | OP | 4 | 5 | 5 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子200m | B3 木下 雄貴 | 23.34 | 予選 | 4 | 7 | 4 | 2013-06-01 | ||
男子200m | B4 鮫島 一樹 | 23.50(-1.1) | 予選 | 2 | 3 | 5 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子200m | B2 湊 友貴 | 予選 | 3 | 2 | 2013-06-01 | ||||
男子400m | B3 吉野 大 | 50.54 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 2013-06-01 | PB | |
男子400m | B3 吉野 大 | 50.60 | 予選 | 1 | 8 | 3 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.70 | 予選 | 4 | 6 | 1 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.77 | 決勝 | 1 | 5 | 5 | 2013-06-01 | ||
男子400m | D 田中 嘉法 | 50.90 | 予選 | 2 | 5 | 2 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子110mH | B3 表 一輝 | 16.41 | 決勝 | 2 | 4 | 3 | 2013-06-01 | ||
男子400mH | B3 表 一輝 | 58.33 | 決勝 | 2 | 3 | 4 | 2013-06-01 | ||
女子100m | B2 一村 リサ | 13.38 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 2013-06-01 | ||
女子100m | B2 一村 リサ | 13.41(-1.0) | 予選 | 1 | 6 | 2 | 2013-06-01 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.58.80 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 2013-06-01 | ||
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.58.95 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 2013-06-01 | ||
男子800m | B3 西 紘史 | 2.00.47 | 予選 | 2 | 4 | 2 | 2013-06-01 | ||
男子800m | B3 井上 玲於 | 2.03.80 | 予選 | 3 | 7 | 5 | 2013-06-01 | ||
男子1500m | B3 大兼 久人 | 4.11.30 | 決勝 | 2 | 1 | 2 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子1500m | B3 井上 玲於 | 4.31.30 | 決勝 | 2 | 6 | 6 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子1500m | B4 笹川 正人 | 4.32.00 | 決勝 | 2 | 9 | 7 | 2013-06-01 | 手動 | |
男子5000m | B4 吉田 周平 | 15.37.78 | 決勝 | 1 | 19 | 11 | 2013-06-01 | ||
男子5000m | B3 大兼 久人 | 15.43.04 | 決勝 | 1 | 26 | 13 | 2013-06-01 | ||
男子5000m | B4 笹川 正人 | 16.53.00 | 決勝 | 1 | 5 | 21 | 2013-06-01 | ||
男子5000m | B4 栗田 崇平 | 18.19.00 | OP | 2 | 22 | 20 | 2013-06-01 | ||
男子5000m | M1 生田 晴己 | 18.55.33 | OP | 2 | 20 | 21 | 2013-06-01 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B4 井上 健次 | 6.26(+1.8) | 決勝 | 2013-06-01 | |||
男子三段跳 | B4 井上 健次 | 13.98(-1.3) | 決勝 | 2013-06-01 | |||
男子棒高跳 | D 江島 弘晃 | 4.00 | 決勝 | 2013-06-01 | |||
男子走高跳 | B4 井上 健次 | 決勝 | 2013-06-01 | ||||
女子走幅跳 | B2 一村 リサ | 5.21(+1.7) | 決勝 | 3 | 2013-06-01 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 畠山 幸二 木下 雄貴 表 一輝 | 43.87 | 決勝 | 2 | 4 | 6 | 2013-06-01 | ||
男子4×400mリレー | 吉野 大 吉田 卓矢 坂巻 隆宏 田中 嘉法 | 3.21.02 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 2013-06-01 |