選手
選手一覧へ井上 健次
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 11.74 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
男子200m | 24.79(+0.5) | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
男子400m | 54.85 | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
男子110mH | 17.62(+0.1) | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 4.54.91 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 6.60(+1.2) | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
男子三段跳 | 14.64(-1.4) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
男子棒高跳 | 2.00 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子走高跳 | 1.80 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
男子砲丸投 | 6.54 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子円盤投 | 20.50 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子やり投 | 34.05 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4694 | 12.15 | 6.36 | 6.54 | 1.75 | 17.62(+0.1) | 20.50 | 2.00 | 34.05 | 4.54.91 | 2015-11-08 |