選手
選手一覧へ井上 健次
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.74 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
| 男子200m | 24.79(+0.5) | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
| 男子400m | 54.85 | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
| 男子110mH | 17.62(+0.1) | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.91 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.60m(+1.2) | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子三段跳 | 14.64m(-1.4) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.80m | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子砲丸投 | 6.54m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子円盤投 | 20.50m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子やり投 | 34.05m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
十種競技
| 総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4694 | 12.15 | 6.36m | 6.54m | 1.75m | 17.62(+0.1) | 20.50m | 2.00m | 34.05m | 4:54.91 | 2015-11-08 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2015年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.85(+1.3) | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子110mH | 17.62(+0.1) | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.91 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.36m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子三段跳 | 14.64m(-1.4) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.80m | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子砲丸投 | 6.54m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子円盤投 | 20.50m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子やり投 | 34.05m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 4694 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
2014年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.59 | 第1回OB戦 | 2014-03-23 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:25.78 | 第1回OB戦 | 2014-03-23 |
2013年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.48(-0.2) | 第12回かわさき陸上競技フェスティバル | 2013-10-20 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.26m(+1.8) | 第61回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2013-06-01 |
| 男子三段跳 | 14.08m(+0.1) | 第92回関東学生陸上競技選手権大会 | 2013-05-18 |
2012年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.60m(+1.2) | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子三段跳 | 14.42m(-1.0) | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子走高跳 | 1.80m | 第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2012-06-02 |
| 男子砲丸投 | 6.32m | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 |
2011年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.29(-2.8) | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 |
| 男子200m | 24.79(+0.5) | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
| 男子400m | 54.85 | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 14.03m(+0.9) | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 |
| 男子走高跳 | 1.75m | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
2010年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.98 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.05m(+0.6) | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子三段跳 | 13.07m(+0.8) | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子走高跳 | 1.70m | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子砲丸投 | 6.00m | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
2009年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 14.15m(+0.4) | 第6回国士舘大学競技会 | 2009-11-14 |
2008年
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.82m(-0.7) | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子三段跳 | 14.46m(+0.8) | 第5回国士舘大学競技会 | 2008-03-27 |
2007年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.74 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 14.55m(+1.6) | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
全記録
短距離種目(18件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.15 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子110mH | 17.62(+0.1) 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子200m | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | |
| 男子400m | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | |
| 男子100m | 11.85(+1.3) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子100m | 12.59 公認 | 第1回OB戦 | 2014-03-23 |
| 男子100m | 12.48(-0.2) 公認 | 第12回かわさき陸上競技フェスティバル | 2013-10-20 |
| 男子100m | 11.86(+2.2) 参考 | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 |
| 男子100m | 第14回 東京大学競技会 | 2011-11-05 | |
| 男子100m | 第10回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2011-10-29 | |
| 男子100m | 12.29(-2.8) 公認 | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 |
| 男子200m | 24.79(+0.5) 公認 | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
| 男子400m | 54.85 公認 | 第6回 国士舘大学競技会 | 2011-03-30 |
| 男子100m | 11.98 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子100m | 12.00(+1.2) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子100m | 12.05(+1.4) 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子100m | 12.28 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子100m | 11.74 公認 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
長距離種目(2件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.91 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子1500m | 5:25.78 公認 | 第1回OB戦 | 2014-03-23 |
フィールド種目(84件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 14.40m(+4.6) 参考 | 第59回北信選手権大会 | 2017-09-02 |
| 男子やり投 | 34.05m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走幅跳 | 6.36m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子円盤投 | 20.50m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.75m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子砲丸投 | 6.54m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子棒高跳 | 2.00m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子三段跳 | 14.39m(+0.7) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子走幅跳 | 6.06m(-0.6) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子走高跳 | 1.80m 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子三段跳 | 14.64m(-1.4) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子走幅跳 | 6.85m(+2.2) 参考 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子走高跳 | 1.70m 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子走幅跳 | 5.69m 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子三段跳 | 14.20m(+0.8) 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子走高跳 | 1.75m 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子走幅跳 | 5.72m(-1.7) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子三段跳 | 13.61m(+1.6) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子三段跳 | 14.15m(+2.7) 参考 | 第89回日本体育大学陸上競技会 | 2015-05-02 |
| 男子三段跳 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 | |
| 男子走幅跳 | 第12回かわさき陸上競技フェスティバル | 2013-10-20 | |
| 男子砲丸投 | 第12回かわさき陸上競技フェスティバル | 2013-10-20 | |
| 男子三段跳 | 13.77m(+1.2) 公認 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 |
| 男子走幅跳 | 第28回国公立23大学対校陸上競技大会 | 2013-10-14 | |
| 男子走幅跳 | 5.91m 公認 | 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2013-09-22 |
| 男子三段跳 | 13.78m(+1.9) 公認 | 第45回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2013-09-22 |
| 男子三段跳 | 13.47m(+0.6) 公認 | 第10回13大学対校陸上競技大会 | 2013-07-06 |
| 男子走幅跳 | 6.21m(-2.0) 公認 | 第10回13大学対校陸上競技大会 | 2013-07-06 |
| 男子三段跳 | 13.98m(-1.3) 公認 | 第61回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2013-06-01 |
| 男子走幅跳 | 6.26m(+1.8) 公認 | 第61回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2013-06-01 |
| 男子走高跳 | 第61回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2013-06-01 | |
| 男子三段跳 | 14.08m(+0.1) 公認 | 第92回関東学生陸上競技選手権大会 | 2013-05-18 |
| 男子三段跳 | 13.56m(-1.0) 公認 | 日本大学競技会 | 2013-05-05 |
| 男子三段跳 | 14.04m 公認 | 第78回日本体育大学競技会 | 2013-04-27 |
| 男子三段跳 | 13.58m(-0.4) 公認 | 第1回筑波大学競技会 | 2013-04-01 |
| 男子三段跳 | 14.10m(+2.9) 参考 | 日本体育大学陸上競技選手権 | 2012-11-10 |
| 男子走幅跳 | 6.12m(+0.8) 公認 | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 |
| 男子砲丸投 | 6.32m 公認 | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 |
| 男子三段跳 | 第76回日本体育大学陸上競技会 | 2012-09-29 | |
| 男子三段跳 | 13.73m(+0.4) 公認 | 第76回日本体育大学陸上競技会 | 2012-09-29 |
| 男子三段跳 | 14.59m(+3.1) 参考 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 |
| 男子走幅跳 | 6.66m(+2.6) 参考 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 |
| 男子走高跳 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 | |
| 男子三段跳 | 14.42m(-1.0) 公認 | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子走幅跳 | 6.60m(+1.2) 公認 | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子走幅跳 | 6.47m 公認 | 第9回13大学対校陸上競技大会 | 2012-06-16 |
| 男子走高跳 | 第9回13大学対校陸上競技大会 | 2012-06-16 | |
| 男子三段跳 | 14.25m(+0.5) 公認 | 第9回13大学対校陸上競技大会 | 2012-06-16 |
| 男子走幅跳 | 6.55m(+0.2) 公認 | 第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2012-06-02 |
| 男子三段跳 | 14.34m(-0.1) 公認 | 第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2012-06-02 |
| 男子走高跳 | 1.80m 公認 | 第60回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2012-06-02 |
| 男子三段跳 | 第91回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2012-05-12 | |
| 男子三段跳 | 14.24m(+1.5) 公認 | 第73回日本体育大学記録会 | 2012-04-28 |
| 男子三段跳 | 13.76m 公認 | 第1回国士舘大学競技会 | 2012-04-07 |
| 男子三段跳 | 13.80m(+0.5) 公認 | 第1回国士舘大学競技会 | 2012-04-07 |
| 男子三段跳 | 13.51m 公認 | 第8回国士館競技会 | 2012-03-26 |
| 男子三段跳 | 13.40m(+1.4) 公認 | 春期オープン | 2012-03-22 |
| 男子三段跳 | 13.50m(+1.5) 公認 | 第8回14大学対校陸上競技大会 | 2011-11-26 |
| 男子三段跳 | 第14回 東京大学競技会 | 2011-11-05 | |
| 男子三段跳 | 14.03m(+0.9) 公認 | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 |
| 男子走高跳 | 1.75m 公認 | 第43回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2011-09-02 |
| 男子三段跳 | 13.59m(+5.0) 参考 | 第43回 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2011-09-02 |
| 男子三段跳 | 13.33m(+0.7) 公認 | 第7回NSSUオープン | 2011-08-20 |
| 男子走高跳 | 1.75m 公認 | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
| 男子三段跳 | 13.91m(-0.4) 公認 | 第70回 日本体育大学陸上競技会 | 2011-06-25 |
| 男子三段跳 | 13.84m(+0.9) 公認 | 第3回 国士舘大学競技会 | 2011-06-25 |
| 男子三段跳 | 13.07m(+2.7) 参考 | 第68回日本体育大学陸上競技会 | 2011-05-01 |
| 男子走高跳 | 1.70m 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子走幅跳 | 5.72m(+1.3) 公認 | 東大競技会 | 2010-11-06 |
| 男子砲丸投 | 6.00m 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子走幅跳 | 5.72m(+0.3) 公認 | 川崎陸上競技フェスティバル | 2010-10-24 |
| 男子三段跳 | 12.38m(+1.6) 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子走幅跳 | 6.05m(+0.6) 公認 | 第25回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2010-09-24 |
| 男子走幅跳 | 5.98m(-0.8) 公認 | 第42回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2010-09-11 |
| 男子三段跳 | 13.04m(+1.5) 公認 | 第42回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2010-09-11 |
| 男子三段跳 | 13.07m(+0.8) 公認 | 第7回14大学対校陸上競技大会 | 2010-07-11 |
| 男子走幅跳 | 第6回国士舘大学競技会 | 2009-11-14 | |
| 男子三段跳 | 14.15m(+0.4) 公認 | 第6回国士舘大学競技会 | 2009-11-14 |
| 男子三段跳 | 12.99m(+1.7) 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子三段跳 | 12.72m 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子走幅跳 | 5.82m(-0.7) 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2008-05-31 |
| 男子三段跳 | 14.46m(+0.8) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2008-03-27 |
| 男子三段跳 | 14.55m(+1.6) 公認 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2007-11-11 |
| 男子三段跳 | 14.11m 公認 | 第5回 国士舘大学競技会 | 2007-03-30 |
リレー(5件)
| 種目 | 走順 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 4走 | 稲野 龍太 山崎 陽介 木下 雄貴 井上 健次 | 43.53 公認 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 |
| 男子4×100mリレー | 4走 | 稲野 龍太 山崎 陽介 木下 雄貴 井上 健次 | 43.29 公認 | 第44回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2012-09-08 |
| 男子4×100mリレー | 4走 | 稲野 龍太 山崎 陽介 木下 雄貴 井上 健次 | 43.77 公認 | 第27回国公立22大学対校陸上競技大会 | 2012-08-28 |
| 男子4×400mリレー | 1走 | 井上 健次 畠山 幸二 佐藤 航也 脇坂 馬里雄 | 3:32.89 公認 | 第4回 国士舘大学競技会 | 2012-07-07 |
| 男子4×100mリレー | 1走 | 井上 健次 藤田 裕樹 田中 嘉法 中村 卓磨 | 44.16 公認 | 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2011-05-28 |