第153回日本体育大学陸上競技会
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場2026/04/18〜2026/04/19
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 11.37(+2.2) | | 10 | 7 | 7 | 2026-04-18 | | |
| 男子100m | B4 児玉 拓也 | 11.57(+1.1) | | 7 | 6 | 6 | 2026-04-18 | SB | |
| 男子100m | B2 寺井昂ノ介 | 11.82(+2.1) | | 4 | 7 | 6 | 2026-04-18 | | |
| 男子100m | B4 山田 一輝 | 11.83(+1.9) | | 1 | 8 | 5 | 2026-04-18 | PB | |
| 男子100m | B3 田中 健太郎 | 11.84(+1.9) | | 2 | 1 | 2 | 2026-04-18 | PB, UB, SB | |
| 男子100m | B2 大島悠平 | 14.47(+0.4) | | 1 | 2 | 7 | 2026-04-18 | | |
| 男子200m | B2 寺井昂ノ介 | 24.67(-0.3) | | 2 | 4 | 7 | 2026-04-19 | 大学初レース | |
| 男子400m | B3 相澤 尚毅 | 49.62 | | 6 | 2 | 6 | 2026-04-18 | SB | |
| 男子400m | M1 長田 遼太郎 | 50.96 | | 4 | 3 | 5 | 2026-04-18 | SB | |
| 男子400m | B4 西澤輝 | 50.96 | | 2 | 5 | 1 | 2026-04-18 | PB | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B4 河内 謙士朗 | 1.53.41 | | 4 | 9 | 8 | 2026-04-19 | SB, 関カレA標準突破 | |
| 男子1500m | M1 島田 隼 | 4.03.16 | | 1 | 6 | 2 | 2026-04-18 | SB | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B4 児玉 拓也 | 6.23(+2.9) | | 20 | 2026-04-19 | | |
| 男子走高跳 | B3 高橋一成 | 1.90 | | 8 | 2026-04-19 | UB, 電通大5傑更新, 大学初レース | |