第23回15大学対抗戦
八王子市上柚木公園陸上競技場2026/06/14
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 11.35(-0.8) | 対校タイムレース決勝 | 3 | 2 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子100m | B4 内藤 嘉治 | 11.37(-0.8) | 対校タイムレース決勝 | 3 | 7 | 6 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子100m | B4 萩原 拓杜 | 11.74(+0.8) | OP | 6 | 7 | 4 | 2026-06-14 | ||
| 男子100m | B1 松下歩夢 | 11.80(+0.0) | OP | 9 | 8 | 1 | 2026-06-14 | 大学初レース | |
| 男子100m | B3 田中 健太郎 | 11.83(+0.9) | OP | 8 | 6 | 3 | 2026-06-14 | PB | |
| 男子100m | B2 山下陽飛 | 11.96(-1.0) | OP | 11 | 5 | 1 | 2026-06-14 | ||
| 男子100m | B1 髙橋孝輔 | 12.16(+0.9) | OP | 8 | 7 | 5 | 2026-06-14 | UB, 大学初レース | |
| 男子100m | B3 中野 魁 | 12.23(+0.0) | OP | 7 | 8 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子100m | B1 葛西陽大 | 13.05(-1.2) | OP | 12 | 3 | 6 | 2026-06-14 | UB | |
| 男子100m | B1 大賀貴弘 | 13.52(-1.0) | OP | 11 | 7 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子100m | B2 寺井昂ノ介 | OP | 7 | 7 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子100m | B4 渡邉 樹 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 7 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子200m | B4 吉田 和真 | 23.43(+0.8) | 対校タイムレース決勝 | 3 | 6 | 6 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子200m | B4 萩原 拓杜 | 24.05(+2.1) | OP | 2 | 5 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子200m | M1 寺田 雄翔 | 24.20(-2.6) | OP | 3 | 3 | 3 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子200m | B2 小田晏希 | 24.23(+3.9) | OP | 5 | 6 | 1 | 2026-06-14 | 初レース初 | |
| 男子200m | M1 加賀谷 優真 | 24.51(+0.5) | OP | 34 | 2 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子200m | B1 田中怜央 | 25.48(+2.1) | OP | 6 | 7 | 4 | 2026-06-14 | 大学初レース | |
| 男子200m | M1 木村琉暉 | 27.04(+3.9) | OP | 5 | 4 | 6 | 2026-06-14 | SB, 大学初レース | |
| 男子200m | B2 大島悠平 | 29.94(+3.9) | OP | 5 | 2 | 6 | 2026-06-14 | ||
| 男子200m | B4 山田 一輝 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 5 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子200m | B4 内藤 嘉治 | OP | 6 | 3 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子200m | B2 寺井昂ノ介 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 3 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子200m | B2 山下陽飛 | OP | 6 | 5 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子400m | B4 西澤輝 | 50.53 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 5 | 1 | 2026-06-14 | 対校戦入賞 | |
| 男子400m | M1 長田 遼太郎 | 50.82 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 3 | 2 | 2026-06-14 | 対校戦入賞, 8位入賞 | |
| 男子400m | B3 相澤 尚毅 | 51.01 | 対校タイムレース決勝 | 3 | 7 | 1 | 2026-06-14 | ||
| 男子110mH | B2 飯塚恭佑 | 15.16(+0.6) | 対校タイムレース決勝 | 1 | 5 | 3 | 2026-06-14 | SB, 総合3位 | |
| 男子400mH | B2 飯塚恭佑 | 57.28 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 7 | 2 | 2026-06-14 | SB, 総合8位 | |
| 女子400m | B1 田村雅 | 1.05.96 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 8 | 4 | 2026-06-14 | 電通大5傑更新, 大学初レース, 対校戦入賞 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B2 大石崇貴 | 1.53.83 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 3 | 1 | 2026-06-14 | 対校戦入賞, 優勝 | |
| 男子800m | M1 島田 隼 | 1.53.87 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 5 | 2 | 2026-06-14 | 対校戦入賞, 2位入賞7点獲得 | |
| 男子800m | B4 河内 謙士朗 | 1.55.69 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 7 | 3 | 2026-06-14 | 3位入賞6点獲得 | |
| 男子800m | B3 河野 正梧 | 2.11.73 | OP | 1 | 6 | 4 | 2026-06-14 | ||
| 男子800m | M1 中里 光輝 | 2.25.83 | OP | 3 | 4 | 5 | 2026-06-14 | ||
| 男子1500m | M2 二見 拓輝 | 3.58.34 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 2 | 2 | 2026-06-14 | 対校戦入賞 | |
| 男子1500m | M2 山下 煕莉杏 | 3.59.56 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 3 | 4 | 2026-06-14 | 対校戦入賞 | |
| 男子1500m | B2 佐藤和隆 | 4.02.31 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 1 | 1 | 2026-06-14 | PB, 対校戦入賞, 8位入賞1点獲得 | |
| 男子1500m | B3 伊東 誉礼 | 4.22.36 | OP | 1 | 9 | 11 | 2026-06-14 | ||
| 男子1500m | B4 池田 隼斗 | 4.32.19 | OP | 3 | 8 | 4 | 2026-06-14 | PB | |
| 男子1500m | B4 曽禰 雄太郎 | 4.36.13 | OP | 2 | 9 | 10 | 2026-06-14 | ||
| 男子1500m | D 佐藤 洸太 | 4.53.33 | OP | 4 | 6 | 8 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子1500m | B3 前田 智也 | 4.56.65 | OP | 3 | 3 | 8 | 2026-06-14 | ||
| 男子1500m | OB 李 鑫源 | 5.24.69 | OP | 4 | 10 | 9 | 2026-06-14 | ||
| 男子1500m | B3 岩﨑 太一 | OP | 3 | 6 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子1500m | B2 福島孝太 | OP | 3 | 11 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子1500m | M1 堂前拓馬 | OP | 4 | 11 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子5000m | M2 山下 煕莉杏 | 15.09.39 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 2 | 2 | 2026-06-14 | 対校戦入賞 | |
| 男子5000m | B4 上原 歓志 | 15.30.94 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 4 | 6 | 2026-06-14 | SB, 対校戦入賞 | |
| 男子5000m | B3 千代 開莉 | 16.08.03 | OP | 1 | 3 | 3 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子5000m | D 小川 航 | 16.09.68 | OP | 1 | 6 | 4 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子5000m | OB 冨井 陸矢 | 17.01.36 | OP | 1 | 2 | 13 | 2026-06-14 | ||
| 男子5000m | B3 伊東 誉礼 | 17.01.85 | OP | 1 | 8 | 14 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子5000m | M2 山田 夏大 | 18.35.15 | OP | 1 | 23 | 26 | 2026-06-14 | ||
| 男子5000m | B3 増田 悠人 | 18.50.31 | OP | 1 | 22 | 29 | 2026-06-14 | PB | |
| 男子5000m | M1 平林 樹 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 3 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子5000m | M1 駒野 陽高 | OP | 1 | 24 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 女子800m | B2 森彩音 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 3 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 女子3000m | B2 森彩音 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 11 | 2026-06-14 | DNS |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B1 髙橋孝輔 | 5.99(+1.0) | 対校決勝 | 15 | 2026-06-14 | UB, 大学初レース | |
| 男子走幅跳 | B2 山下陽飛 | 5.80(-1.1) | 対校決勝 | 21 | 2026-06-14 | ||
| 男子走幅跳 | M1 加賀谷 優真 | 3.28(+2.0) | 対校決勝 | 29 | 2026-06-14 | ||
| 男子三段跳 | B1 興村知宙 | 対校決勝 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子三段跳 | B3 高橋一成 | 対校決勝 | 2026-06-14 | DNS | |||
| 男子三段跳 | B3 稲津 遼祐 | 12.47(+1.1) | 対校決勝 | 8 | 2026-06-14 | SB, 対校戦入賞, 8位入賞1点獲得 | |
| 男子走高跳 | B4 稲津 遼祐 | 対校決勝 | 2026-06-14 | NM | |||
| 男子走高跳 | B3 高橋一成 | 対校決勝 | 2026-06-14 | NM | |||
| 男子走高跳 | M1 寺田 雄翔 | 1.75 | 対校決勝 | 9 | 2026-06-14 | SB | |
| 男子砲丸投 | OB 今泉 良太 | 10.48 | OP | 2 | 2026-06-14 | ||
| 男子円盤投 | OB 今泉 良太 | 23.14 | OP | 3 | 2026-06-14 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | M1寺田 雄翔 B4稲津 遼祐 B4吉田 和真 B4内藤 嘉治 | 43.33 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 7 | 7 | 2026-06-14 | 対校戦入賞 | |
| 男子4×400mリレー | M1長田 遼太郎 B4西澤輝 B2大石崇貴 B4河内 謙士朗 | 3.20.91 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 5 | 3 | 2026-06-14 | SB |