選手
選手一覧へ加賀谷 優真
学年
M1
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.14(+0.0) | 第2回国士舘大学陸上競技会 | 2023-04-22 |
| 男子200m | 24.07(+1.3) | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2023-06-10 |
| 男子400m | 52.62 | 第20回15大学対校陸上競技大会 | 2023-06-25 |
| 男子300m | 39.80 | 第30回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会大会 | 2025-11-15 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.87 | 第250回東海大学長距離競技会 | 2026-07-18 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.49m(-0.3) | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2026年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 24.51(+0.5) | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子400m | 55.97 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.87 | 第250回東海大学長距離競技会 | 2026-07-18 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.32m(+0.3) | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
2025年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.44(-1.4) | 第2回国士舘大学競技会 | 2025-05-03 |
| 男子200m | 25.26(-0.1) | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-30 |
| 男子400m | 55.82 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子300m | 39.80 | 第30回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会大会 | 2025-11-15 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.25m(-0.7) | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
2024年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.24(+0.1) | 第2回国士舘大学競技会 | 2024-04-20 |
| 男子200m | 24.19(+0.1) | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子400m | 55.00 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.49m(-0.3) | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
2023年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.14(+0.0) | 第2回国士舘大学陸上競技会 | 2023-04-22 |
| 男子200m | 24.07(+1.3) | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2023-06-10 |
| 男子400m | 52.62 | 第20回15大学対校陸上競技大会 | 2023-06-25 |
2022年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.37(-0.5) | 第4回国士館大学競技会 | 2022-08-27 |
| 男子400m | 54.62 | 第4回国士館大学競技会 | 2022-08-27 |
全記録
短距離種目(32件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 24.51(+0.5) 公認 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子400m | 55.97 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子300m | 39.80 公認 | 第30回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会大会 | 2025-11-15 |
| 男子100m | 12.67(-0.3) 公認 | 第45回東京大学陸上競技会 | 2025-10-12 |
| 男子400m | 55.82 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子400m | 第2回国士舘大学競技会 | 2025-05-03 | |
| 男子100m | 12.44(-1.4) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2025-05-03 |
| 男子200m | 25.26(-0.1) 公認 | 第七回国士舘大学競技会 | 2025-03-30 |
| 男子100m | 12.36(+1.0) 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-13 |
| 男子400m | 58.36 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-06 |
| 男子400m | 57.00 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子400m | 55.00 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子200m | 24.19(+0.1) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
| 男子100m | 12.24(+0.6) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-08 |
| 男子100m | 12.24(+0.1) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2024-04-20 |
| 男子200m | 2023年度関東学連春季オープン競技会 | 2024-03-15 | |
| 男子400m | 55.06 公認 | 第36回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2023-09-22 |
| 男子400m | 56.61 公認 | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 |
| 男子200m | 24.59(+1.4) 公認 | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 |
| 男子400m | 第4回国士舘大学陸上競技会 | 2023-07-08 | |
| 男子100m | 第4回国士舘大学陸上競技会 | 2023-07-08 | |
| 男子400m | 52.62 公認 | 第20回15大学対校陸上競技大会 | 2023-06-25 |
| 男子200m | 24.07(+1.3) 公認 | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2023-06-10 |
| 男子400m | 53.70 公認 | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2023-06-10 |
| 男子100m | 12.14(+0.0) 公認 | 第2回国士舘大学陸上競技会 | 2023-04-22 |
| 男子200m | 24.40 公認 | 関東学連春季オープン競技会 | 2023-03-17 |
| 男子400m | 55.15 公認 | 第70回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2022-10-09 |
| 男子400m | 55.61 公認 | 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2022-09-20 |
| 男子400m | 54.62 公認 | 第4回国士館大学競技会 | 2022-08-27 |
| 男子100m | 第54回関東理工系大学対校陸上競技大会 | 2022-08-27 | |
| 男子400m | 54.63 公認 | 第54回関東理工系大学対校陸上競技大会 | 2022-08-27 |
| 男子100m | 12.37(-0.5) 公認 | 第4回国士館大学競技会 | 2022-08-27 |
長距離種目(1件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 4:54.87 公認 | 第250回東海大学長距離競技会 | 2026-07-18 |
フィールド種目(13件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 3.28m(+2.0) 公認 | 第23回15大学対抗戦 | 2026-06-14 |
| 男子走幅跳 | 5.32m(+0.3) 公認 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2026-05-10 |
| 男子走幅跳 | 第30回早稲田大学陸上競技同好会挑戦会大会 | 2025-11-15 | |
| 男子走幅跳 | 3.57m(-0.1) 公認 | 第45回東京大学陸上競技会 | 2025-10-12 |
| 男子走幅跳 | 5.00m(+1.1) 公認 | 第38回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2025-09-26 |
| 男子走幅跳 | 5.25m(-0.7) 公認 | 第22回15大学対校陸上競技大会 | 2025-06-22 |
| 男子走幅跳 | 4.88m(-2.6) 公認 | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 |
| 男子走幅跳 | 4.99m(+0.9) 公認 | 第42回東京大学陸上競技会 | 2024-10-13 |
| 男子走幅跳 | 5.07m(+2.6) 参考 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-28 |
| 男子走幅跳 | 5.08m(+0.5) 公認 | 第56回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2024-09-07 |
| 男子走幅跳 | 5.27m(-0.7) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子走幅跳 | 5.06m(-0.3) 公認 | 第21回15大学対校陸上競技大会 | 2024-06-23 |
| 男子走幅跳 | 5.49m(-0.3) 公認 | 第3回国士舘大学競技会 | 2024-06-09 |
リレー(3件)
| 種目 | 走順 | 選手 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×400mリレー | 4走 | 相澤 尚毅 長田 遼太郎 吉田 和真 加賀谷 優真 | 3:34.99 公認 | 第37回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2024-09-29 |
| 男子4×400mリレー | 4走 | 萩原 拓杜 吉田 和真 山田 一輝 加賀谷 優真 | 3:40.72 公認 | 第36回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2023-09-23 |
| 男子4×400mリレー | 1走 | 加賀谷 優真 二見 拓輝 長田 遼太郎 萩原 拓杜 | 3:36.25 公認 | 関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2023-08-25 |