平成14年度 6大学対校陸上競技大会
2002/08/10
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子200m | 曽野部 崇 | 23.59(-0.2) | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子200m | 曽野部 崇 | 23.94(-0.9) | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子200m | 鳴海 智紀 | 24.08(-0.9) | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子200m | 鳴海 智紀 | 24.50(+1.3) | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子400m | 井上 真哉 | 50.73 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子400m | 井上 真哉 | 53.31 | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子400m | 早川 功祐 | 54.30 | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子400m | 早川 功祐 | 54.78 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子110mH | 立石 浩平 | 16.59(+0.7) | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 女子400m | 毛利 明恵 | 1.06.73 | 決勝 | 2002-08-10 | 
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | 小坂 努 | 2.06.08 | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子800m | 小坂 努 | 2.07.92 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子800m | 阿部 隆宏 | 2.08.95 | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子800m | 朝長 俊晴 | 2.09.03 | 予選 | 2002-08-10 | |||||
| 男子1500m | 細谷 宏明 | 4.17.01 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子1500m | 石井 健 | 4.18.64 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子1500m | 平川 長規 | 4.25.62 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子5000m | 細谷 宏明 | 16.13.95 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子5000m | 石井 健 | 16.45.68 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 女子800m | 毛利 明恵 | 2.31.82 | 決勝 | 2002-08-10 | 
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 井上 真哉 | 10.74 | 決勝 | 2002-08-10 | 
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 曽野部 崇 立石 浩平 穴川 幸男 鳴海 智紀 | 43.85 | 決勝 | 2002-08-10 | |||||
| 男子4×400mリレー | 穴川 幸男 井上 真哉 早川 功祐 立石 浩平 | 3.30.17 | 決勝 | 2002-08-10 |