選手
選手一覧へ井上 真哉
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.50(+1.8) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.10(+0.8) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 49.64 | 第52回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2004-05-22 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 10.74m | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
| 男子やり投 | 37.90m | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2004年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 49.64 | 第52回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2004-05-22 |
2003年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 23.23 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子400m | 50.10 | 第4回 関東学生競技会 | 2003-04-26 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 10.58m | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子やり投 | 37.90m | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
2002年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 49.72 | 第50回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2002-05-25 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 10.74m | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
2001年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.50(+1.8) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.10(+0.8) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.01 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
全記録
短距離種目(43件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 50.83 公認 | 第36回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2004-09-19 |
| 男子400m | 51.27 公認 | 第36回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2004-09-19 |
| 男子400m | 51.80 公認 | 第19回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2004-09-07 |
| 男子400m | 51.45 公認 | 第52回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2004-05-22 |
| 男子400m | 49.64 公認 | 第52回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2004-05-22 |
| 男子400m | 49.68 公認 | 第38回 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2004-05-14 |
| 男子400m | 50.32 公認 | 第38回 日本体育大学陸上競技会 兼 第5回 関東学生競技会 | 2004-04-24 |
| 男子200m | 23.23 公認 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子400m | 50.42 公認 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子400m | 51.85 公認 | 第35回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2003-09-20 |
| 男子400m | 51.39 公認 | 第35回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2003-09-20 |
| 男子400m | 50.81 公認 | 第35回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2003-09-20 |
| 男子200m | 23.55(+3.0) 参考 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子200m | 23.53 公認 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子400m | 53.57 公認 | 第51回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2003-05-31 |
| 男子400m | 50.91 公認 | 第51回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2003-05-31 |
| 男子400m | 50.37 公認 | 第82回 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2003-05-16 |
| 男子400m | 50.10 公認 | 第4回 関東学生競技会 | 2003-04-26 |
| 男子400m | 51.07 公認 | 第17回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2002-10-04 |
| 男子400m | 51.08 公認 | 第17回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2002-10-04 |
| 男子400m | 51.10 公認 | 第34回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2002-09-21 |
| 男子400m | 50.82 公認 | 第34回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2002-09-21 |
| 男子400m | 52.51 公認 | 第34回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2002-09-21 |
| 男子400m | 50.73 公認 | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
| 男子400m | 53.31 公認 | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
| 男子400m | 50.77 公認 | 関東学生新人陸上競技選手権大会 | 2002-07-06 |
| 男子400m | 49.72 公認 | 第50回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2002-05-25 |
| 男子400m | 51.59 公認 | 第50回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2002-05-25 |
| 男子400m | 50.23 公認 | 日体大競技会 | 2002-05-04 |
| 男子400m | 50.10 公認 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
| 男子400m | 51.43 公認 | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.39 公認 | 第49回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.20 公認 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.20 公認 | 国士舘記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.05 公認 | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.01 公認 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.10(+0.8) 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.19 公認 | 平成13年度 6大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 11.50(+1.8) 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.19 公認 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.79 公認 | 第49回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 51.76 公認 | 平成13年度 6大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.30(+0.1) 公認 | 国士舘記録会 | 2001-01-01 |
フィールド種目(3件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 10.58m 公認 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子やり投 | 37.90m 公認 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子砲丸投 | 10.74m 公認 | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
リレー(32件)