選手
選手一覧へ早川 功祐
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.70(+2.0) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.40(+1.0) | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.40 | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2005年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.54 | 第53回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2005-05-21 |
| 男子200m | 25.15(+0.5) | 第5回 国士舘大学競技会 | 2005-11-06 |
| 男子400m | 55.48 | 第3回 関東学生競技会 | 2005-04-17 |
2004年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 24.81(+1.4) | 第46回 日本体育大学陸上競技会 | 2004-11-06 |
| 男子400m | 52.70 | 第36回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2004-09-19 |
2003年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 23.86 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子400m | 52.71 | 第33回 日本体育大学陸上競技会 | 2003-06-07 |
2002年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 24.21(-1.6) | 第1回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2002-11-03 |
| 男子400m | 52.94 | 第50回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2002-05-25 |
2001年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.70(+2.0) | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.40(+1.0) | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.40 | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
全記録
短距離種目(52件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 25.15(+0.5) 公認 | 第5回 国士舘大学競技会 | 2005-11-06 |
| 男子400m | 56.01 公認 | 第5回 国士舘大学競技会 | 2005-11-06 |
| 男子100m | 12.54 公認 | 第53回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2005-05-21 |
| 男子400m | 55.48 公認 | 第3回 関東学生競技会 | 2005-04-17 |
| 男子400m | 57.53 公認 | 第6回 所沢市陸上競技選手権大会 | 2005-01-10 |
| 男子200m | 24.81(+1.4) 公認 | 第46回 日本体育大学陸上競技会 | 2004-11-06 |
| 男子400m | 52.70 公認 | 第36回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2004-09-19 |
| 男子400m | 54.98 公認 | 第19回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2004-09-07 |
| 男子400m | 55.25 公認 | 第1回 11大学対校陸上競技大会 | 2004-07-03 |
| 男子400m | 53.74 公認 | 第52回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2004-05-22 |
| 男子400m | 53.95 公認 | 第38回 日本体育大学陸上競技会 兼 第5回 関東学生競技会 | 2004-04-24 |
| 男子400m | 53.40 公認 | 第三回 関東学生競技会 | 2004-04-11 |
| 男子400m | 53.96 公認 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子200m | 23.86 公認 | 第28回 六大学対校陸上競技大会 | 2003-11-01 |
| 男子400m | 53.51 公認 | 第18回 全国国公立22大学対校陸上競技大会 | 2003-10-03 |
| 男子200m | 24.40(+1.6) 公認 | 第18回 全国国公立22大学対校陸上競技大会 | 2003-10-03 |
| 男子200m | 24.33(+1.4) 公認 | 第35回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2003-09-20 |
| 男子400m | 53.41 公認 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子400m | 54.50 公認 | 平成15年度 6大学対校陸上競技大会 | 2003-08-09 |
| 男子400m | 52.71 公認 | 第33回 日本体育大学陸上競技会 | 2003-06-07 |
| 男子400m | 53.17 公認 | 第51回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2003-05-31 |
| 男子400m | 53.55 公認 | 第4回 関東学生競技会 | 2003-04-26 |
| 男子400m | 54.33 公認 | 第2回 関東学生競技会 | 2003-04-13 |
| 男子400m | 53.40 公認 | 第11回 関東学生競技会 兼 第6回 国士舘大学競技会 | 2002-11-10 |
| 男子200m | 24.21(-1.6) 公認 | 第1回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2002-11-03 |
| 男子400m | 54.15 公認 | 第1回 かわさき陸上競技フェスティバル | 2002-11-03 |
| 男子400m | 56.04 公認 | 第34回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2002-09-21 |
| 男子400m | 54.78 公認 | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
| 男子400m | 54.30 公認 | 平成14年度 6大学対校陸上競技大会 | 2002-08-10 |
| 男子400m | 53.48 公認 | 早稲田大学陸上競技同好会記録会 | 2002-06-16 |
| 男子200m | 24.25(-0.3) 公認 | 早稲田大学陸上競技同好会記録会 | 2002-06-16 |
| 男子400m | 52.94 公認 | 第50回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2002-05-25 |
| 男子400m | 54.00 公認 | 国士舘大学競技会 | 2002-04-27 |
| 男子100m | 11.96(+2.4) 参考 | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.70 公認 | 第16回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.64 公認 | 平成13年度 6大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.77(+1.2) 公認 | 第49回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.50 公認 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.70(+0.9) 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 54.80 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 11.70(+2.0) 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.10 公認 | 東大記録会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.96 公認 | 平成13年度 6大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.87 公認 | 第33回 関東理工系学生陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 52.40 公認 | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 23.40(+1.0) 公認 | 第10回 関東学生競技会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 12.00(-0.1) 公認 | 国士舘記録会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 12.26(-0.3) 公認 | 第5回 筑波大競技会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 12.18(+0.5) 公認 | 平成13年度 6大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子100m | 12.11(+1.0) 公認 | 第49回 東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2001-01-01 |
| 男子200m | 24.13(+0.1) 公認 | 第5回 筑波大競技会 | 2001-01-01 |
| 男子400m | 53.80 公認 | 国士舘記録会 | 2001-01-01 |
リレー(24件)