第43回 関東理工系学生対校陸上競技大会
鴻巣市立陸上競技場2011/09/02
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | M2 藤田 裕樹 | 10.96(-0.2) 公認 PB | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | M2 藤田 裕樹 | 10.98 公認 PB | 準決勝 | 2 | 2 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | M2 藤田 裕樹 | 11.23(-0.9) 公認 | 予選 | 3 | 5 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | M1 稲野 龍太 | 11.23(+1.6) 公認 | 予選 | 4 | 5 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | M1 稲野 龍太 | 11.42(-1.7) 公認 | 準決勝 | 3 | 5 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | B1 高橋 敬成 | 12.05(-0.2) 公認 | OP | 3 | 6 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | B1 木下 雄貴 | 12.07(-1.2) 公認 | 予選 | 6 | 4 | 4 | 2011-09-02 | ||
| 男子100m | B2 脇坂 馬里雄 | 12.40 公認 PB | OP | 5 | 4 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M2 藤田 裕樹 | 22.42(-0.7) 公認 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M1 稲野 龍太 | 22.67(-0.7) 公認 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M1 稲野 龍太 | 22.91(-2.2) 公認 | 準決勝 | 2 | 4 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M2 藤田 裕樹 | 22.96(-4.0) 公認 | 準決勝 | 1 | 7 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M1 稲野 龍太 | 23.51(-2.5) 公認 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | M2 藤田 裕樹 | 23.79(-4.4) 公認 PB | 予選 | 1 | 5 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子200m | B1 山崎 陽介 | 24.16(-2.3) 公認 | 予選 | 6 | 3 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | B3 吉田 卓矢 | 50.10 公認 PB | 準決勝 | 2 | 7 | 3 | 2011-09-02 | PB | 5傑更新 |
| 男子400m | M1 田中 嘉法 | 50.18 公認 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | M1 田中 嘉法 | 50.49 公認 PB | 準決勝 | 3 | 5 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | B3 吉田 卓矢 | 50.79 公認 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | M1 田中 嘉法 | 51.04 公認 | 予選 | 5 | 5 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | B1 吉野 大 | 51.75 公認 | 予選 | 7 | 6 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | B3 吉田 卓矢 | 52.12 公認 | 予選 | 3 | 5 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子400m | B1 吉野 大 | 52.25 公認 | 準決勝 | 1 | 6 | 6 | 2011-09-02 | ||
| 男子110mH | M1 中村 卓磨 | 15.51(+0.1) 公認 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 2011-09-02 | PB | 5傑更新、優勝 |
| 男子110mH | M1 中村 卓磨 | 16.18(-1.9) 公認 | 予選 | 3 | 5 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子110mH | B1 表 一輝 | 17.97(-3.0) 公認 | 予選 | 7 | 2011-09-02 | PB | 5傑更新 | ||
| 男子400mH | M1 中村 卓磨 | 57.48 公認 | 予選 | 2 | 4 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子400mH | M1 中村 卓磨 | 57.96 公認 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 2011-09-02 | ||
| 男子400mH | B1 野上 俊輔 | 1:07.09 公認 | 予選 | 3 | 3 | 7 | 2011-09-02 | PB | 5傑更新 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 2:02.37 公認 | 準決勝 | 1 | 7 | 4 | 2011-09-02 | ||
| 男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 2:06.17 公認 | 予選 | 3 | 4 | 2 | 2011-09-02 | ||
| 男子800m | B3 布施 太章 | 2:11.76 公認 | 予選 | 8 | 3 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子800m | B2 阿曽 伸行 | 2:14.02 公認 | 予選 | 4 | 3 | 6 | 2011-09-02 | ||
| 男子1500m | B3 生田 晴己 | 4:29.85 公認 PB | 予選 | 2 | 9 | 9 | 2011-09-02 | ||
| 男子1500m | B2 笹川 正人 | 4:38.21 公認 | 予選 | 3 | 11 | 12 | 2011-09-02 | ||
| 男子5000m | B2 吉田 周平 | 15:49.46 公認 | 決勝 | 1 | 12 | 3 | 2011-09-02 | ||
| 男子5000m | B2 吉田 周平 | 16:33.60 公認 | 予選 | 3 | 9 | 1 | 2011-09-02 | ||
| 男子5000m | B1 大兼 久人 | 17:03.59 公認 | 予選 | 2 | 11 | 8 | 2011-09-02 | ||
| 男子5000m | B3 生田 晴己 | 17:50.57 公認 | 予選 | 1 | 21 | 12 | 2011-09-02 | ||
| 男子5000m | B3 荒川 智裕 | 20:51.00 公認 PB | OP | 3 | 26 | 23 | 2011-09-02 | ||
| 男子3000mSC | B1 西 紘史 | 10:33.94 公認 PB | 予選 | 2 | 12 | 7 | 2011-09-02 | ||
| 男子3000mSC | B1 西 紘史 | 10:38.14 公認 | 決勝 | 1 | 6 | 10 | 2011-09-02 | ||
| 男子3000mSC | B2 栗田 崇平 | 予選 | 1 | 5 | 2011-09-02 | ||||
| 女子800m | B1 西尾 霞 | 2:29.06 公認 | 決勝 | 2 | 5 | 1 | 2011-09-02 | 優勝 | |
| 女子800m | B1 西尾 霞 | 2:34.62 公認 | 予選 | 2 | 5 | 1 | 2011-09-02 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B2 後藤 真央 | 5.94m(-1.2) 公認 | 決勝 | 2011-09-02 | |||
| 男子三段跳 | B2 井上 健次 | 13.59m(+5.0) 参考 | 決勝 | 4 | 2011-09-02 | ||
| 男子走高跳 | B2 井上 健次 | 1.75m 公認 | 決勝 | 8 | 2011-09-02 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 山崎 陽介 中村 卓磨 | 42.77 公認 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 2011-09-02 | 5傑更新 | |
| 男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 山崎 陽介 中村 卓磨 | 42.99 公認 | 予選 | 3 | 4 | 2011-09-02 | |||
| 男子4×400mリレー | 吉田 卓矢 畠山 漱介 坂巻 隆宏 田中 嘉法 | 3:24.00 公認 | 決勝 | 1 | 5 | 3 | 2011-09-03 | ||
| 男子4×400mリレー | 吉野 大 畠山 漱介 鮫島 一樹 吉田 卓矢 | 3:29.04 公認 | 予選 | 3 | 4 | 2011-09-03 |