選手
選手一覧へ西尾 霞
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
女子100m | 13.25(+1.5) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
女子200m | 26.75(+0.9) | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
女子400m | 1.00.45 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
女子100mH | 19.72(+1.8) | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
女子800m | 2.23.10 | 第26回 国公立22大学対校陸上競技大会 | 2011-09-17 |
女子1500m | 5.08.34 | 第11回かわさき陸上競技フェスティバル | 2012-10-28 |
女子3000m | 11.50.06 | 第8回上尾市陸上競技選手権大会冬季大会 | 2013-12-23 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
女子走幅跳 | 4.44 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
女子走高跳 | 1.20 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
女子砲丸投 | 6.58 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
女子やり投 | 25.79 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |