第26回 国公立22大学対校陸上競技大会
古河市広域中央運動公園陸上競技場2011/09/17
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M2 藤田 裕樹 | 11.27(-2.2) | 準決勝 | 2 | 3 | 5 | 2011-09-17 | ||
男子100m | M1 稲野 龍太 | 11.37(-0.2) | 予選 | 1 | 5 | 3 | 2011-09-17 | ||
男子100m | M2 藤田 裕樹 | 11.39(-2.8) | 予選 | 7 | 5 | 1 | 2011-09-17 | ||
男子100m | M1 稲野 龍太 | 11.47(-2.7) | 準決勝 | 3 | 1 | 5 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B1 山崎 陽介 | 11.98(-4.1) | OP | 4 | 2 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B1 木下 雄貴 | 12.28(-1.7) | OP | 9 | 7 | 5 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B2 井上 健次 | 12.29(-2.8) | OP | 5 | 7 | 3 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B1 高橋 敬成 | 12.41(-1.4) | 予選 | 6 | 8 | 7 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B2 脇坂 馬里雄 | 12.96(-2.8) | OP | 5 | 8 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子100m | B1 表 一輝 | OP | 8 | 1 | 2011-09-17 | ||||
男子200m | M2 藤田 裕樹 | 22.79(-1.9) | 準決勝 | 2 | 6 | 4 | 2011-09-17 | ||
男子200m | M2 藤田 裕樹 | 22.88(-3.3) | 予選 | 2 | 5 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子200m | M1 稲野 龍太 | 23.07(-2.2) | 予選 | 5 | 6 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B3 吉田 卓矢 | 23.58(-1.0) | OP | 8 | 4 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B1 山崎 陽介 | 23.90(-2.0) | 予選 | 6 | 8 | 7 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B2 鮫島 一樹 | 24.23(-1.8) | OP | 5 | 7 | 4 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B1 木下 雄貴 | 24.43(-1.0) | OP | 8 | 1 | 5 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B1 高橋 敬成 | 25.00(-1.8) | OP | 1 | 1 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B1 野上 俊輔 | 25.43(-2.0) | OP | 3 | 1 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子200m | B2 脇坂 馬里雄 | 25.62(-2.1) | OP | 4 | 8 | 7 | 2011-09-17 | ||
男子200m | M1 稲野 龍太 | 準決勝 | 1 | 7 | 2011-09-17 | ||||
男子200m | B1 表 一輝 | OP | 2 | 1 | 2011-09-17 | ||||
男子400m | B3 吉田 卓矢 | 50.73 | 予選 | 1 | 3 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B2 畠山 漱介 | 50.86 | OP | 2 | 5 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B3 吉田 卓矢 | 50.95 | 準決勝 | 1 | 6 | 4 | 2011-09-17 | ||
男子400m | M1 稲野 龍太 | 51.05 | OP | 4 | 4 | 1 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B4 坂巻 隆宏 | 52.20 | OP | 6 | 2 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B1 吉野 大 | 52.85 | 予選 | 8 | 7 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B2 鮫島 一樹 | 53.84 | 予選 | 7 | 1 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子400m | B1 野上 俊輔 | 56.00 | OP | 3 | 8 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子110mH | M1 中村 卓磨 | 15.61(-1.5) | 準決勝 | 2 | 5 | 3 | 2011-09-17 | ||
男子110mH | M1 中村 卓磨 | 15.80 | 予選 | 2 | 6 | 1 | 2011-09-17 | ||
男子110mH | M1 中村 卓磨 | 15.81(-1.4) | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 2011-09-17 | ||
男子110mH | B1 表 一輝 | 予選 | 4 | 8 | 2011-09-17 | ||||
男子400mH | B1 野上 俊輔 | 1.06.01 | 予選 | 4 | 1 | 5 | 2011-09-17 | ||
女子400m | B1 西尾 霞 | 1.02.26 | 予選 | 3 | 3 | 5 | 2011-09-17 | 電通大記録更新 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 1.59.33 | 予選 | 7 | 3 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 2.00.55 | 準決勝 | 7 | 2011-09-17 | ||||
男子800m | B3 布施 太章 | 2.08.30 | 予選 | 6 | 8 | 4 | 2011-09-17 | ||
男子800m | B2 阿曽 伸行 | 2.11.20 | 予選 | 4 | 8 | 6 | 2011-09-17 | ||
男子1500m | B1 大兼 久人 | 4.17.70 | 予選 | 2 | 4 | 12 | 2011-09-17 | ||
男子1500m | B2 笹川 正人 | 4.26.24 | 予選 | 3 | 14 | 16 | 2011-09-17 | PB | |
男子1500m | B1 西 紘史 | 4.29.61 | 予選 | 1 | 16 | 18 | 2011-09-17 | ||
男子5000m | B2 吉田 周平 | 15.40.97 | 決勝 | 1 | 18 | 9 | 2011-09-17 | ||
男子5000m | B1 大兼 久人 | 17.03.79 | 決勝 | 2 | 5 | 14 | 2011-09-17 | ||
男子5000m | B3 生田 晴己 | 17.39.94 | 決勝 | 3 | 25 | 21 | 2011-09-17 | ||
男子5000m | B3 荒川 智裕 | 20.23.24 | OP | 3 | 41 | 26 | 2011-09-17 | ||
男子10000m | B3 生田 晴己 | 決勝 | 2 | 15 | 2011-09-17 | ||||
男子10000m | B2 吉田 周平 | 決勝 | 1 | 14 | 2011-09-17 | ||||
男子3000mSC | B1 西 紘史 | 10.36.79 | 決勝 | 2 | 10 | 9 | 2011-09-17 | ||
男子3000mSC | B2 栗田 崇平 | 決勝 | 2 | 9 | 2011-09-17 | ||||
女子800m | B1 西尾 霞 | 2.23.10 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 2011-09-17 | PB | 電通大記録更新 |
女子800m | B1 西尾 霞 | 2.23.29 | 予選 | 2 | 3 | 2 | 2011-09-17 | ||
男子10000m競歩 | B4 鈴木 靖人 | 決勝 | 1 | 8 | 2011-09-17 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B2 後藤 真央 | 6.04(+1.8) | 決勝 | 2011-09-17 | |||
男子三段跳 | B2 井上 健次 | 14.03(+0.9) | 決勝 | 2011-09-17 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 山崎 陽介 中村 卓磨 | 42.81 | 予選 | 1 | 8 | 2011-09-17 | |||
男子4×400mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 吉田 卓矢 田中 嘉法 | 3.19.73 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 2011-09-19 | ||
男子4×400mリレー | 畠山 漱介 稲野 龍太 吉田 卓矢 田中 嘉法 | 3.20.50 | 予選 | 1 | 3 | 2011-09-18 |