第11回かわさき陸上競技フェスティバル
等々力陸上競技場2012/10/28
大会一覧へハイライト
PB更新 11件
部内5傑入り 1件
出場 22名 / 12種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | M2 中村 卓磨 | 11.44(+1.3) 公認 PB | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B1 佐藤 航也 | 11.46(+0.4) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B2 山崎 陽介 | 11.55(+1.3) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B2 表 一輝 | 11.67(+1.5) 公認 PB | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | PB | |
| 男子100m | B2 木下 雄貴 | 11.73(+0.5) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B3 井上 健次 | 11.86(+2.2) 参考 | ベーシック三種競技 | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B2 高橋 敬成 | 11.99(+1.7) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B3 脇坂 馬里雄 | 12.51(+0.4) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子100m | B1 湊 友貴 | | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 男子100m | B3 畠山 漱介 | | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 男子200m | M2 稲野 龍太 | 23.07(+1.2) 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B4 吉田 卓矢 | 23.18 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | M2 田中 嘉法 | 23.23 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | M2 中村 卓磨 | 23.42(+0.8) 公認 PB | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | PB | |
| 男子200m | B2 表 一輝 | 23.44(+0.7) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B2 山崎 陽介 | 23.49(+0.7) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B1 佐藤 航也 | 23.53(+1.1) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | PB | |
| 男子200m | B2 木下 雄貴 | 23.88(+0.6) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B1 畠山 幸二 | 23.92(+1.7) 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B2 吉野 大 | 24.12(+1.3) 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B3 鮫島 一樹 | 24.17(+1.7) 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B2 高橋 敬成 | 24.20(+0.2) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B2 野上 俊輔 | 24.76(+2.2) 参考 PB | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B3 脇坂 馬里雄 | 24.95(+0.1) 公認 | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子200m | B3 畠山 漱介 | | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 男子200m | B1 湊 友貴 | | ショートスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 男子400m | B4 吉田 卓矢 | 50.29 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | M2 田中 嘉法 | 50.67 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | B2 吉野 大 | 52.23 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | B1 畠山 幸二 | 52.82 公認 PB | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | B3 鮫島 一樹 | 55.28 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | B2 野上 俊輔 | 55.55 公認 | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子400m | M2 稲野 龍太 | | ロングスプリントデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 女子100m | B1 一村 リサ | 13.20(+2.0) 公認 | ベーシック三種競技 | | | | 2012-10-28 | | |
| 女子100m | B3 芳賀 瑞穂 | 15.60(+1.6) 公認 PB | ベーシック三種競技 | | | | 2012-10-28 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B2 西 紘史 | 2:02.16 公認 | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子800m | M1 坂巻 隆宏 | 2:07.39 公認 | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子1500m | B2 西 紘史 | 4:15.96 公認 | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 男子1500m | M1 坂巻 隆宏 | | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | DNS | |
| 女子800m | B2 西尾 霞 | 2:27.38 公認 | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
| 女子1500m | B2 西尾 霞 | 5:08.34 公認 PB | ミドルディスタンスデュアスロン | | | | 2012-10-28 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B3 井上 健次 | 6.12m(+0.8) 公認 | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | | |
| 男子砲丸投 | B3 井上 健次 | 6.32m 公認 PB | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | | |
| 女子走幅跳 | B1 一村 リサ | | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | NM | |
| 女子走幅跳 | B3 芳賀 瑞穂 | 3.17m(+1.1) 公認 PB | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | | 5傑更新 |
| 女子砲丸投 | B3 芳賀 瑞穂 | 6.13m 公認 PB | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | | 5傑更新 |
| 女子砲丸投 | B1 一村 リサ | 5.16m 公認 PB | ベーシック三種競技 | | 2012-10-28 | | 5傑更新 |