第45回関東理工系学生対校陸上競技大会
鴻巣市陸上競技場2013/09/22
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B4 畠山 漱介 | 11.31(+1.6) | 予選 | 6 | 8 | 3 | 2013-09-22 | PB | |
男子100m | B2 佐藤 航也 | 11.35(+0.3) | 予選 | 2 | 7 | 3 | 2013-09-22 | PB | |
男子100m | B3 木下 雄貴 | 11.44 | 予選 | 3 | 1 | 4 | 2013-09-22 | ||
男子100m | B4 鮫島 一樹 | 11.55(+1.1) | OP | 3 | 8 | 2 | 2013-09-22 | PB | |
男子100m | B1 物部 将士 | 12.33(+1.6) | OP | 5 | 7 | 4 | 2013-09-22 | ||
男子100m | B4 脇坂 馬里雄 | 12.53(+1.6) | OP | 5 | 6 | 5 | 2013-09-22 | ||
男子200m | B3 木下 雄貴 | 22.90 | 予選 | 4 | 5 | 3 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子200m | B2 畠山 幸二 | 22.90(+1.4) | 予選 | 6 | 5 | 3 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子200m | B4 畠山 漱介 | 予選 | 9 | 3 | 2013-09-22 | ||||
男子400m | B3 吉野 大 | 50.55 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 2013-09-22 | ||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.56 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 2013-09-22 | ||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.79 | 準決勝 | 3 | 1 | 1 | 2013-09-22 | ||
男子400m | B3 吉野 大 | 50.95 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 2013-09-22 | ||
男子400m | D 田中 嘉法 | 51.21 | 予選 | 6 | 2 | 1 | 2013-09-22 | ||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 51.33 | 予選 | 2 | 1 | 1 | 2013-09-22 | ||
男子400m | B3 吉野 大 | 51.88 | 予選 | 5 | 4 | 2 | 2013-09-22 | ||
男子400m | D 田中 嘉法 | 準決勝 | 2 | 5 | 2013-09-22 | ||||
男子110mH | B3 表 一輝 | 16.02 | 予選 | 1 | 7 | 2 | 2013-09-22 | PB | 五傑更新 |
男子110mH | B3 表 一輝 | 16.20(+1.5) | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 2013-09-22 | ||
男子400mH | B3 表 一輝 | 59.10 | 予選 | 3 | 2 | 4 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子400mH | B3 吉野 大 | 59.50 | 予選 | 1 | 8 | 3 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子400mH | B3 野上 俊輔 | 1.06.00 | 予選 | 4 | 2 | 4 | 2013-09-22 | 手動 | |
女子100m | B2 一村 リサ | 13.05(+1.6) | 予選 | 3 | 6 | 2 | 2013-09-22 | PB | 電通大記録 |
女子100m | B2 一村 リサ | 13.22(+1.7) | 決勝 | 1 | 1 | 6 | 2013-09-22 | ||
女子200m | B2 一村 リサ | 26.90(+1.3) | 予選 | 1 | 3 | 1 | 2013-09-22 | 手動 | |
女子200m | B2 一村 リサ | 27.03(+1.4) | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 2013-09-22 | PB | 電通大記録 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B3 西 紘史 | 1.56.80 | 準決勝 | 3 | 5 | 3 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.58.70 | 準決勝 | 1 | 7 | 3 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子800m | B3 西 紘史 | 2.02.16 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 2013-09-22 | ||
男子800m | B3 西 紘史 | 2.02.45 | 予選 | 3 | 2 | 2 | 2013-09-22 | ||
男子800m | B3 井上 玲於 | 2.05.34 | 予選 | 5 | 8 | 3 | 2013-09-22 | ||
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 2.05.48 | 予選 | 4 | 2 | 2 | 2013-09-22 | ||
男子800m | B3 井上 玲於 | 2.07.30 | 準決勝 | 2 | 2 | 8 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子1500m | B3 大兼 久人 | 4.08.57 | 決勝 | 1 | 5 | 12 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | B4 吉田 周平 | 4.08.74 | OP | 1 | 2 | 2 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | B3 西 紘史 | 4.10.83 | 予選 | 4 | 11 | 4 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | B3 大兼 久人 | 4.11.96 | 予選 | 3 | 6 | 4 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | B3 西 紘史 | 4.15.19 | 決勝 | 1 | 11 | 14 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | B4 笹川 正人 | 4.24.18 | 予選 | 2 | 1 | 7 | 2013-09-22 | ||
男子1500m | M1 生田 晴己 | 4.45.22 | OP | 1 | 15 | 12 | 2013-09-22 | ||
男子5000m | B4 吉田 周平 | 15.22.37 | 決勝 | 1 | 16 | 10 | 2013-09-22 | ||
男子5000m | B3 大兼 久人 | 15.34.10 | 決勝 | 1 | 18 | 13 | 2013-09-22 | ||
男子5000m | B4 吉田 周平 | 15.47.70 | 予選 | 1 | 18 | 6 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子5000m | B3 大兼 久人 | 15.55.30 | 予選 | 2 | 8 | 1 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子5000m | B3 井上 玲於 | 16.29.50 | OP | 2 | 11 | 6 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子5000m | B4 笹川 正人 | 16.42.40 | 予選 | 1 | 19 | 16 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子5000m | M1 生田 晴己 | 18.01.20 | OP | 2 | 12 | 18 | 2013-09-22 | 手動 | |
男子5000m | B4 栗田 崇平 | OP | 2 | 10 | 2013-09-22 | ||||
男子3000mSC | B3 井上 玲於 | 11.30.88 | 決勝 | 2 | 6 | 10 | 2013-09-22 | ||
女子800m | B3 西尾 霞 | 2.27.60 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 2013-09-22 | ||
女子800m | B3 西尾 霞 | 2.29.80 | 予選 | 4 | 5 | 1 | 2013-09-22 | 手動 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B4 井上 健次 | 5.91 | 決勝 | 2013-09-22 | |||
男子走幅跳 | B4 鮫島 一樹 | 5.71(+0.2) | 決勝 | 2013-09-22 | |||
男子三段跳 | B4 井上 健次 | 13.78(+1.9) | 決勝 | 5 | 2013-09-22 | ||
男子棒高跳 | D 江島 弘晃 | 3.80 | 決勝 | 2013-09-22 | |||
女子走幅跳 | B2 一村 リサ | 5.26(+1.7) | 決勝 | 2013-09-22 | PBタイ | 電通大記録タイ | |
女子砲丸投 | B4 芳賀 瑞穂 | 6.91 | 決勝 | 2013-09-22 | PB | 電通大記録 | |
女子砲丸投 | B2 渡辺 礼奈 | 4.38 | 決勝 | 2013-09-22 | PB | 五傑更新 | |
女子やり投 | B4 芳賀 瑞穂 | 決勝 | 2013-09-22 | ||||
女子やり投 | B2 渡辺 礼奈 | 8.69 | 決勝 | 2013-09-22 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 佐藤 航也 畠山 幸二 木下 雄貴 山崎 陽介 | 43.64 | 予選 | 2 | 3 | 2013-09-22 | |||
男子4×400mリレー | 吉野 大 西 紘史 坂巻 隆宏 吉田 卓矢 | 3.20.74 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 2013-09-23 | ||
男子4×400mリレー | 鮫島 一樹 西 紘史 野上 俊輔 吉田 卓矢 | 3.25.10 | 予選 | 3 | 4 | 2013-09-23 | 手動 |