第28回国公立23大学対校陸上競技大会
町田市立陸上競技場2013/10/14
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B3 木下 雄貴 | 11.65(-0.9) | 予選 | 1 | 8 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B4 鮫島 一樹 | 11.72(-0.4) | OP | 8 | 7 | 3 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B2 畠山 幸二 | 11.84(-0.3) | OP | 12 | 5 | 1 | 2013-10-14 | PB | |
男子100m | B3 野上 俊輔 | 11.87(-0.7) | OP | 10 | 7 | 2 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B3 山崎 陽介 | 11.90(-1.0) | 予選 | 7 | 2 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B1 物部 将士 | 12.38(-0.1) | OP | 15 | 8 | 2 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B4 脇坂 馬里雄 | 12.67(-0.4) | OP | 14 | 5 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子100m | B2 佐藤 航也 | 予選 | 8 | 1 | 2013-10-14 | ||||
男子100m | B4 畠山 漱介 | OP | 2 | 2 | 2013-10-14 | ||||
男子200m | B4 畠山 漱介 | 23.13(+2.0) | 予選 | 1 | 6 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子200m | B4 鮫島 一樹 | 23.23(+0.7) | OP | 6 | 7 | 1 | 2013-10-14 | PB | |
男子200m | B3 木下 雄貴 | 23.26(-0.3) | 予選 | 6 | 2 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子200m | B2 畠山 幸二 | 23.38(+0.7) | OP | 6 | 3 | 3 | 2013-10-14 | PB | |
男子200m | B3 野上 俊輔 | 24.09(-0.7) | OP | 9 | 4 | 2 | 2013-10-14 | ||
男子200m | B4 脇坂 馬里雄 | 24.96(+1.5) | OP | 10 | 6 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子200m | M1 吉田 卓矢 | OP | 2 | 4 | 2013-10-14 | ||||
男子200m | B2 佐藤 航也 | 予選 | 7 | 3 | 2013-10-14 | ||||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.10 | 準決勝 | 2 | 6 | 2 | 2013-10-14 | ||
男子400m | B3 吉野 大 | 50.51 | 予選 | 3 | 5 | 4 | 2013-10-14 | ||
男子400m | B3 吉野 大 | 50.55 | 準決勝 | 3 | 8 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.74 | 予選 | 2 | 3 | 1 | 2013-10-14 | ||
男子400m | M1 吉田 卓矢 | 50.75 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 2013-10-14 | ||
男子400m | M2 坂巻 隆宏 | 50.95 | OP | 1 | 1 | 6 | 2013-10-14 | PB | |
男子400m | D 田中 嘉法 | 51.11 | 予選 | 8 | 4 | 4 | 2013-10-14 | ||
男子400m | B4 鮫島 一樹 | OP | 3 | 7 | 2013-10-14 | ||||
男子110mH | B3 表 一輝 | 16.30(+2.4) | 予選 | 3 | 8 | 5 | 2013-10-14 | ||
男子400mH | B3 野上 俊輔 | 1.01.48 | 予選 | 1 | 2 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子400mH | B3 吉野 大 | 予選 | 4 | 2 | 2013-10-14 | ||||
女子100m | B2 一村 リサ | 13.27 | 予選 | 2 | 6 | 5 | 2013-10-14 | ||
女子400m | B3 西尾 霞 | 1.01.09 | 予選 | 1 | 2 | 4 | 2013-10-14 | 電通大記録 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.56.38 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 2013-10-14 | PB | 電通大記録 |
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.56.78 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 2013-10-14 | ||
男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 1.57.67 | 予選 | 6 | 5 | 4 | 2013-10-14 | ||
男子800m | B3 井上 玲於 | 2.05.23 | 予選 | 7 | 2 | 6 | 2013-10-14 | ||
男子800m | B3 西 紘史 | 2.10.91 | 予選 | 8 | 5 | 7 | 2013-10-14 | ||
男子1500m | B3 大兼 久人 | 4.09.91 | 予選 | 3 | 12 | 5 | 2013-10-14 | ||
男子1500m | B3 井上 玲於 | 4.14.86 | 予選 | 2 | 9 | 8 | 2013-10-14 | PB | |
男子1500m | B4 笹川 正人 | 4.19.37 | OP | 3 | 9 | 7 | 2013-10-14 | ||
男子1500m | B3 西 紘史 | 4.25.67 | 予選 | 4 | 13 | 11 | 2013-10-14 | ||
男子5000m | B4 吉田 周平 | 15.09.13 | 決勝 | 1 | 17 | 11 | 2013-10-14 | PB | 五傑更新 |
男子5000m | B3 井上 玲於 | 16.41.98 | OP | 3 | 10 | 9 | 2013-10-14 | ||
男子5000m | B4 笹川 正人 | 17.04.89 | 決勝 | 2 | 7 | 22 | 2013-10-14 | ||
男子5000m | M1 生田 晴己 | 17.42.25 | OP | 2 | 16 | 27 | 2013-10-14 | ||
男子5000m | B3 大兼 久人 | 決勝 | 1 | 13 | 2013-10-14 | ||||
男子5000m | B4 栗田 崇平 | OP | 2 | 34 | 2013-10-14 | ||||
男子10000m | B4 吉田 周平 | 34.12.15 | 決勝 | 2 | 8 | 3 | 2013-10-14 | ||
男子10000m | M1 生田 晴己 | 決勝 | 2 | 2 | 2013-10-14 | ||||
女子800m | B3 西尾 霞 | 2.23.33 | 予選 | 2 | 7 | 3 | 2013-10-14 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B4 井上 健次 | 決勝 | 2013-10-14 | ||||
男子三段跳 | B4 井上 健次 | 13.77(+1.2) | 決勝 | 2013-10-14 | |||
男子棒高跳 | D 江島 弘晃 | 4.20 | 決勝 | 2013-10-14 | 電通大記録 | ||
女子走幅跳 | B2 一村 リサ | 決勝 | 2013-10-14 | ||||
女子三段跳 | B2 一村 リサ | 12.23(+0.6) | 決勝 | 4 | 2013-10-14 | PB | 電通大記録 全カレ参加標準記録突破 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 鮫島 一樹 畠山 幸二 木下 雄貴 山崎 陽介 | 43.07 | 予選 | 1 | 8 | 2013-10-12 | |||
男子4×400mリレー | 吉野 大 吉田 卓矢 畠山 漱介 田中 嘉法 | 3.17.84 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 2013-10-14 | 五傑更新 | |
男子4×400mリレー | 吉野 大 吉田 卓矢 坂巻 隆宏 田中 嘉法 | 3.19.30 | 予選 | 1 | 3 | 2013-10-13 | |||
女子4×400mリレー | 一村 リサ 西尾 霞 藤本 茜子 芳賀 瑞穂 | 4.30.43 | 予選 | 2 | 1 | 2013-10-13 |