第12回かわさき陸上競技フェスティバル
町田市立陸上競技場2013/10/20
大会一覧へハイライト
PB更新 5件
部内5傑入り 0件
出場 20名 / 12種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B3 木下 雄貴 | 11.61(+1.7) 公認 | 記録会 | 6 | 8 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | D 田中 嘉法 | 11.76(+1.7) 公認 | 記録会 | 6 | 6 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B3 山崎 陽介 | 11.77(-0.4) 公認 | 記録会 | 5 | 6 | 5 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B4 鮫島 一樹 | 11.81(+2.2) 参考 | 記録会 | 3 | 8 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B3 表 一輝 | 11.86(+1.6) 公認 | 記録会 | 8 | 6 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B4 井上 健次 | 12.48(-0.2) 公認 | 記録会 | 4 | 5 | 4 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B1 物部 将士 | 12.57(+1.5) 公認 | 記録会 | 16 | 4 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B4 脇坂 馬里雄 | 12.76(-1.5) 公認 | 記録会 | 13 | 6 | 8 | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B4 畠山 漱介 | | 記録会 | 5 | 3 | | 2013-10-20 | | |
| 男子100m | B2 佐藤 航也 | | 記録会 | 5 | 8 | | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B3 吉野 大 | 23.46(+0.7) 公認 PB | 記録会 | 3 | 2 | 5 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B3 山崎 陽介 | 23.48(+1.9) 公認 | 記録会 | 5 | 2 | 3 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B2 畠山 幸二 | 23.56(+1.2) 公認 | 記録会 | 4 | 5 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | M1 吉田 卓矢 | 23.63(+0.7) 公認 | 記録会 | 3 | 5 | 6 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | D 田中 嘉法 | 23.77(+2.3) 参考 | 記録会 | 3 | 3 | 3 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B3 表 一輝 | 23.97(+2.2) 参考 | 記録会 | 8 | 6 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B3 野上 俊輔 | 24.24(+0.6) 公認 | 記録会 | 6 | 5 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B4 脇坂 馬里雄 | 25.19(+0.3) 公認 | 記録会 | 12 | 3 | 3 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B1 物部 将士 | 25.62(+0.7) 公認 PB | 記録会 | 13 | 5 | 6 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B3 木下 雄貴 | 28.48(+1.9) 公認 | 記録会 | 5 | 1 | 5 | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B2 佐藤 航也 | | 記録会 | 5 | 7 | | 2013-10-20 | | |
| 男子200m | B4 畠山 漱介 | | 記録会 | 4 | 1 | | 2013-10-20 | | |
| 男子400m | B3 吉野 大 | 50.82 公認 | 記録会 | 2 | 6 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子400m | M1 吉田 卓矢 | 52.73 公認 | 記録会 | 2 | 4 | 6 | 2013-10-20 | | |
| 男子400m | B3 野上 俊輔 | 54.02 公認 | 記録会 | 5 | 8 | 4 | 2013-10-20 | | |
| 男子400m | B2 畠山 幸二 | | 記録会 | 5 | 2 | | 2013-10-20 | | |
| 女子100m | B2 一村 リサ | 13.23(+1.8) 公認 | 記録会 | 1 | 7 | 2 | 2013-10-20 | | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B3 西 紘史 | 2:00.57 公認 | 記録会 | 3 | 2 | 1 | 2013-10-20 | | |
| 男子800m | M2 坂巻 隆宏 | 2:05.69 公認 | 記録会 | 2 | 4 | 7 | 2013-10-20 | | |
| 男子800m | B3 井上 玲於 | 2:07.40 公認 | 記録会 | 4 | 8 | 5 | 2013-10-20 | | |
| 男子1500m | M2 坂巻 隆宏 | 4:17.38 公認 | 記録会 | 1 | 2 | 7 | 2013-10-20 | | |
| 男子1500m | B3 西 紘史 | 4:17.92 公認 | 記録会 | 2 | 11 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 男子1500m | B3 井上 玲於 | 4:32.98 公認 | 記録会 | 2 | 7 | 11 | 2013-10-20 | | |
| 女子800m | B3 西尾 霞 | 2:27.48 公認 | 記録会 | 1 | 6 | 2 | 2013-10-20 | | |
| 女子1500m | B3 西尾 霞 | 5:13.29 公認 PB | 記録会 | 1 | 5 | 8 | 2013-10-20 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B4 井上 健次 | | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 男子走幅跳 | B4 鮫島 一樹 | | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 男子砲丸投 | B4 井上 健次 | | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 男子砲丸投 | B4 鮫島 一樹 | 6.28m 公認 PB | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 女子走幅跳 | B2 一村 リサ | 5.18m(+1.7) 公認 | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 女子砲丸投 | B4 芳賀 瑞穂 | 6.69m 公認 | 記録会 | | 2013-10-20 | | |
| 女子砲丸投 | B2 一村 リサ | 5.18m 公認 PB | 記録会 | | 2013-10-20 | | |