第20回東京大学競技会
東京大学教養学部第一グラウンド2014/11/01
大会一覧へハイライト
PB更新 16件
部内5傑入り 7件
出場 8名 / 19種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | M1 鮫島 一樹 | 11.95(+1.0) 公認 | 記録会 | 2 | 7 | 5 | 2014-11-01 | | |
| 男子100m | B1 三浦 健太朗 | 12.17 公認 | 記録会 | 3 | 5 | 2 | 2014-11-01 | | |
| 男子100m | B4 高橋 敬成 | | 記録会 | 12 | 7 | | 2014-11-01 | DNS | |
| 男子100m | B1 川越 圭将 | | 記録会 | 13 | 3 | | 2014-11-01 | DNS | |
| 男子400m | M1 鮫島 一樹 | 54.84 公認 | 記録会 | 2 | 4 | 3 | 2014-11-01 | | |
| 男子400m | B1 三浦 健太朗 | 56.75 公認 PB | 記録会 | 2 | 6 | 5 | 2014-11-01 | | |
| 男子110mH | B1 三浦 健太朗 | 21.19 公認 | 記録会 | 2 | 5 | 4 | 2014-11-01 | | |
| 男子110mH | M1 鮫島 一樹 | 25.90 公認 | 記録会 | 1 | 5 | 5 | 2014-11-01 | | |
| 男子110mH | B1 川越 圭将 | | 記録会 | 2 | 2 | | 2014-11-01 | DNS | |
| 女子200m | B4 西尾 霞 | 27.07(+1.1) 公認 | 記録会 | 1 | 2 | 3 | 2014-11-01 | | |
| 女子200m | B4 芳賀 瑞穂 | 29.99(+1.5) 公認 PB | 記録会 | 2 | 5 | 4 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 女子100mH | B4 西尾 霞 | 19.72(+1.8) 公認 PB | 記録会 | 2 | 2 | 5 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B4 井上 玲於 | 2:08.84 公認 | 記録会 | 4 | 1 | 3 | 2014-11-01 | | |
| 男子1500m | B4 井上 玲於 | 4:17.64 公認 | 記録会 | 2 | 7 | 8 | 2014-11-01 | | |
| 男子1500m | M1 鮫島 一樹 | 5:01.83 公認 | 記録会 | 1 | 3 | 9 | 2014-11-01 | | |
| 男子1500m | B1 三浦 健太朗 | 5:12.64 公認 PB | 記録会 | 1 | 2 | 10 | 2014-11-01 | | |
| 女子800m | B4 西尾 霞 | 2:31.72 公認 | 記録会 | 1 | 5 | 1 | 2014-11-01 | | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | M1 鮫島 一樹 | 5.49m 公認 | 記録会 | 15 | 2014-11-01 | | |
| 男子走幅跳 | B1 三浦 健太朗 | 5.03m(+0.6) 公認 PB | 記録会 | 18 | 2014-11-01 | PB | |
| 男子棒高跳 | B1 三浦 健太朗 | | 記録会 | | 2014-11-01 | NM | |
| 男子棒高跳 | M1 鮫島 一樹 | | 記録会 | | 2014-11-01 | NM | |
| 男子走高跳 | M1 鮫島 一樹 | 1.40m 公認 | 記録会 | | 2014-11-01 | | |
| 男子走高跳 | B1 三浦 健太朗 | 1.40m 公認 PB | 記録会 | | 2014-11-01 | PB | |
| 男子砲丸投 | M1 鮫島 一樹 | 5.88m 公認 | 記録会 | 17 | 2014-11-01 | | |
| 男子砲丸投 | B1 三浦 健太朗 | 5.87m 公認 PB | 記録会 | 18 | 2014-11-01 | PB | |
| 男子円盤投 | M1 鮫島 一樹 | 16.80m 公認 | 記録会 | 10 | 2014-11-01 | | 電通大五傑更新!! |
| 男子円盤投 | D 田中 嘉法 | 15.74m 公認 PB | 記録会 | 13 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 男子円盤投 | B1 三浦 健太朗 | 15.22m 公認 PB | 記録会 | 13 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 男子やり投 | M1 鮫島 一樹 | 33.31m 公認 PB | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 男子やり投 | B1 三浦 健太朗 | 29.64m 公認 PB | 記録会 | 12 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 女子走幅跳 | B4 西尾 霞 | 4.44m 公認 PB | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 女子走高跳 | B4 西尾 霞 | 1.20m 公認 PB | 記録会 | | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 女子砲丸投 | B4 西尾 霞 | 6.58m 公認 PB | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
| 女子やり投 | B4 西尾 霞 | 25.79m 公認 PB | 記録会 | 3 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
十種
| 選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| OB鮫島 一樹 | 3447 公認 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2014-11-02 | | |
| M1三浦 健太朗 | 3322 公認 PB | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2014-11-02 | | |