第20回東京大学競技会
東京大学教養学部第一グラウンド2014/11/01
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | M1 鮫島 一樹 | 11.95(+1.0) | 記録会 | 2 | 7 | 5 | 2014-11-01 | | |
男子100m | B1 三浦 健太朗 | 12.17 | 記録会 | 3 | 5 | 2 | 2014-11-01 | | |
男子100m | B4 高橋 敬成 | | 記録会 | 12 | 7 | | 2014-11-01 | DNS | |
男子100m | B1 川越 圭将 | | 記録会 | 13 | 3 | | 2014-11-01 | DNS | |
男子400m | M1 鮫島 一樹 | 54.84 | 記録会 | 2 | 4 | 3 | 2014-11-01 | | |
男子400m | B1 三浦 健太朗 | 56.75 | 記録会 | 2 | 6 | 5 | 2014-11-01 | | |
男子110mH | B1 三浦 健太朗 | 21.19 | 記録会 | 2 | 5 | 4 | 2014-11-01 | | |
男子110mH | M1 鮫島 一樹 | 25.90 | 記録会 | 1 | 5 | 5 | 2014-11-01 | | |
男子110mH | B1 川越 圭将 | | 記録会 | 2 | 2 | | 2014-11-01 | DNS | |
女子200m | B4 西尾 霞 | 27.07(+1.1) | 記録会 | 1 | 2 | 3 | 2014-11-01 | | |
女子200m | B4 芳賀 瑞穂 | 29.99(+1.5) | 記録会 | 2 | 5 | 4 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子100mH | B4 西尾 霞 | 19.72(+1.8) | 記録会 | 2 | 2 | 5 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | B4 井上 玲於 | 2.08.84 | 記録会 | 4 | 1 | 3 | 2014-11-01 | | |
男子1500m | B4 井上 玲於 | 4.17.64 | 記録会 | 2 | 7 | 8 | 2014-11-01 | | |
男子1500m | M1 鮫島 一樹 | 5.01.83 | 記録会 | 1 | 3 | 9 | 2014-11-01 | | |
男子1500m | B1 三浦 健太朗 | 5.12.64 | 記録会 | 1 | 2 | 10 | 2014-11-01 | | |
女子800m | B4 西尾 霞 | 2.31.72 | 記録会 | 1 | 5 | 1 | 2014-11-01 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | M1 鮫島 一樹 | 5.49 | 記録会 | 15 | 2014-11-01 | | |
男子走幅跳 | B1 三浦 健太朗 | 5.03(+0.6) | 記録会 | 18 | 2014-11-01 | PB | |
男子棒高跳 | B1 三浦 健太朗 | | 記録会 | | 2014-11-01 | NM | |
男子棒高跳 | M1 鮫島 一樹 | | 記録会 | | 2014-11-01 | NM | |
男子走高跳 | M1 鮫島 一樹 | 1.40 | 記録会 | | 2014-11-01 | | |
男子走高跳 | B1 三浦 健太朗 | 1.40 | 記録会 | | 2014-11-01 | PB | |
男子砲丸投 | M1 鮫島 一樹 | 5.88 | 記録会 | 17 | 2014-11-01 | | |
男子砲丸投 | B1 三浦 健太朗 | 5.87 | 記録会 | 18 | 2014-11-01 | PB | |
男子円盤投 | M1 鮫島 一樹 | 16.80 | 記録会 | 10 | 2014-11-01 | | 電通大五傑更新!! |
男子円盤投 | D 田中 嘉法 | 15.74 | 記録会 | 13 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
男子円盤投 | B1 三浦 健太朗 | 15.22 | 記録会 | 13 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
男子やり投 | M1 鮫島 一樹 | 33.31 | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
男子やり投 | B1 三浦 健太朗 | 29.64 | 記録会 | 12 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子走幅跳 | B4 西尾 霞 | 4.44 | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子走高跳 | B4 西尾 霞 | 1.20 | 記録会 | | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子砲丸投 | B4 西尾 霞 | 6.58 | 記録会 | 8 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
女子やり投 | B4 西尾 霞 | 25.79 | 記録会 | 3 | 2014-11-01 | PB | 電通大五傑更新!! |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
OB鮫島 一樹 | 3447 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2014-11-02 | | |
M1三浦 健太朗 | 3322 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2014-11-02 | | |