選手
選手一覧へ三浦 健太朗
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.65(+0.9) | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子200m | 24.74(+0.2) | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子400m | 54.50 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子110mH | 20.43(-1.3) | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子400mH | 1:00.40 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:09.80 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.08m(+1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.50m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子砲丸投 | 8.03m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子円盤投 | 20.87m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子やり投 | 31.66m | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
十種競技
| 総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | 11.99(+2.0) | 5.04m(+0.6) | 8.03m | 1.50m | 56.28 | 18.93m | 2.00m | 28.83m | 5:10.17 | 2016-11-06 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2019年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.24(+0.4) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子200m | 24.84(+0.4) | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子400m | 56.69 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
2018年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.06(+0.4) | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子200m | 24.94(+0.4) | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
2017年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.65(+0.9) | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子200m | 25.00 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 7.39m | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
2016年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.83 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子200m | 24.74(+0.2) | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子400m | 56.28 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子110mH | 20.52 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子400mH | 1:00.40 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:10.17 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.04m(+0.6) | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子走高跳 | 1.50m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子砲丸投 | 8.03m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子円盤投 | 20.34m | 平成28年度関東学連春季オープン | 2016-03-27 |
| 男子やり投 | 28.83m | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 3526 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
2015年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.80(+1.5) | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子400m | 54.50 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子110mH | 20.48(+1.4) | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:09.80 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.08m(+1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子棒高跳 | 2.00m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 1.45m | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子砲丸投 | 7.36m | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子円盤投 | 20.87m | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子やり投 | 31.66m | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 3290 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
2014年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.87 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子400m | 56.75 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子110mH | 20.43(-1.3) | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子400mH | 1:03.87 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:12.64 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 5.03m(+0.6) | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子走高跳 | 1.40m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子砲丸投 | 6.79m | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 |
| 男子円盤投 | 15.22m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子やり投 | 29.64m | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 3322 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-02 |
全記録
短距離種目(59件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 12.27(-1.2) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
| 男子400m | 56.69 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
| 男子200m | 25.41(-2.1) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-02 |
| 男子200m | 24.84(+0.4) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子100m | 12.24(+0.4) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子400m | 57.98 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子400m | 57.98 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-22 |
| 男子200m | 25.47(-1.4) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-25 |
| 男子100m | 12.39(-0.7) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子110mH | 第23回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 | |
| 男子200m | 24.94(+0.4) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子100m | 12.06(+0.4) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 |
| 男子100m | 12.14(+0.4) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-20 |
| 男子100m | 12.17(+0.9) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子100m | 12.15(-0.2) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子100m | 12.32(+0.5) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
| 男子100m | 11.90(+1.1) 公認 | 第6回国士舘大学競技会 | 2017-09-30 |
| 男子100m | 12.10(-1.2) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子200m | 25.00 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子100m | 12.00(-0.8) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子100m | 11.65(+0.9) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子100m | 11.76(+2.1) 参考 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子100m | 11.97(+0.4) 公認 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 |
| 男子100m | 12.03(-0.7) 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子100m | 11.99(+2.0) 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子400m | 56.28 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子100m | 12.07(-0.2) 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子100m | 11.94(+1.0) 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子400mH | 1:00.40 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子200m | 24.74(+0.2) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子100m | 12.08(-1.0) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子100m | 11.83 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子110mH | 20.52 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子100m | 12.00(-1.9) 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子100m | 11.96 公認 | 平成28年度第2回国士舘大学競技会 | 2016-04-30 |
| 男子110mH | 20.67 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子100m | 12.27 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子100m | 12.07(+2.5) 参考 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 |
| 男子110mH | 20.48(+1.4) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子400m | 54.50 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子100m | 12.02(-0.1) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子100m | 11.99 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子100m | 11.95 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子100m | 11.80(+1.5) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子100m | 11.91(-1.5) 公認 | 第89回日本体育大学陸上競技会 | 2015-05-02 |
| 男子200m | 第8回日本大学競技会 | 2015-03-29 | |
| 男子100m | 第8回日本大学競技会 | 2015-03-29 | |
| 男子100m | 12.42(-0.8) 公認 | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 |
| 男子110mH | 21.19 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子400m | 56.75 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子100m | 12.17 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子400mH | 1:03.87 公認 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子100m | 11.93 公認 | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 |
| 男子110mH | 20.43(-1.3) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子100m | 12.26(-0.1) 公認 | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
| 男子100m | 11.87 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子100m | 12.08(+0.2) 公認 | 第86回日本体育大学陸上競技会 | 2014-07-05 |
| 男子100m | 12.04(+0.1) 公認 | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 |
| 男子100m | 12.33(+0.9) 公認 | 第62回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2014-06-07 |
長距離種目(4件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:10.17 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子1500m | 5:21.10 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子1500m | 5:09.80 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子1500m | 5:12.64 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
フィールド種目(38件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子砲丸投 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子砲丸投 | 7.02m 公認 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 |
| 男子砲丸投 | 7.39m 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子やり投 | 28.83m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子円盤投 | 18.93m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子棒高跳 | 2.00m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子砲丸投 | 8.03m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子走高跳 | 1.50m 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子走幅跳 | 5.04m(+0.6) 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
| 男子砲丸投 | 7.56m 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子走幅跳 | 4.93m(+0.5) 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子砲丸投 | 7.06m 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子円盤投 | 17.81m 公認 | 平成28年度第2回国士舘大学競技会 | 2016-04-30 |
| 男子円盤投 | 20.34m 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン | 2016-03-27 |
| 男子棒高跳 | 2.00m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走幅跳 | 4.83m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子砲丸投 | 7.34m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子走高跳 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 | |
| 男子円盤投 | 20.87m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子やり投 | 29.10m 公認 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
| 男子砲丸投 | 7.12m 公認 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 |
| 男子走幅跳 | 4.63m(-0.1) 公認 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 |
| 男子やり投 | 31.66m 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子円盤投 | 19.62m 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子走高跳 | 1.45m 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子砲丸投 | 7.36m 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子走幅跳 | 4.92m(-0.2) 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子棒高跳 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 | |
| 男子走幅跳 | 5.08m(+1.5) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子砲丸投 | 6.79m 公認 | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 |
| 男子走幅跳 | 4.78m(-0.7) 公認 | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 |
| 男子円盤投 | 15.22m 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子走高跳 | 1.40m 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子走幅跳 | 5.03m(+0.6) 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子砲丸投 | 5.87m 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子やり投 | 29.64m 公認 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
| 男子棒高跳 | 第20回東京大学競技会 | 2014-11-01 |
リレー(20件)