選手
選手一覧へ三浦 健太朗
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 11.65(+0.9) | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
男子200m | 24.74(+0.2) | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
男子400m | 54.50 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
男子110mH | 20.43(-1.3) | 第88回日本体育大学陸上競技会 | 2014-10-11 |
男子400mH | 1.00.40 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 5.09.80 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 5.08(+1.5) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
男子棒高跳 | 2.00 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子走高跳 | 1.50 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
男子砲丸投 | 8.03 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-05 |
男子円盤投 | 20.87 | 第21回東京大学競技会 | 2015-11-08 |
男子やり投 | 31.66 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526 | 11.99(+2.0) | 5.04(+0.6) | 8.03 | 1.50 | 56.28 | 18.93 | 2.00 | 28.83 | 5.10.17 | 2016-11-06 |