東大記録会
2001/01/01
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | 立石 浩平 | 11.40(+1.8) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 北原 聡 | 11.40(+1.8) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 井上 真哉 | 11.50(+1.8) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 穴川 幸男 | 11.60(+2.0) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 鳴海 智紀 | 11.70(-0.6) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 早川 功祐 | 11.70(+2.0) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子100m | 曽野部 崇 | 11.80(-0.8) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子200m | 立石 浩平 | 23.00(+1.4) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子200m | 井上 真哉 | 23.10(+0.8) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子200m | 穴川 幸男 | 23.30(+0.9) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子200m | 早川 功祐 | 23.70(+0.9) | | | | | 2001-01-01 | | |
男子400m | 北原 聡 | 51.20 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子400m | 袋谷 洋平 | 53.10 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子400m | 早川 功祐 | 53.10 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子400m | 早川 功祐 | 54.80 | | | | | 2001-01-01 | | |
女子100m | 毛利 明恵 | 14.40(+0.3) | | | | | 2001-01-01 | | |
女子400m | 毛利 明恵 | 1.06.60 | | | | | 2001-01-01 | | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | 阿部 隆宏 | 2.01.70 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 細谷 宏明 | 4.14.50 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 石井 健 | 4.14.70 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 阿部 隆宏 | 4.16.40 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 細谷 宏明 | 4.16.70 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 早川 隆 | 4.21.60 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子1500m | 石井 健 | 4.24.90 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 石井 健 | 15.38.50 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 細谷 宏明 | 15.41.80 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 細谷 宏明 | 15.52.00 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 平川 長規 | 16.07.00 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 石井 健 | 16.11.90 | | | | | 2001-01-01 | | |
男子5000m | 小林 礼明 | 16.50.80 | | | | | 2001-01-01 | | |
女子800m | 毛利 明恵 | 2.33.00 | | | | | 2001-01-01 | | |