第97回関東学生陸上競技対校選手権大会
相模原ギオンスタジアム 2018/05/24〜2018/05/27
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | M1 森山 史孝 | 11.07(-1.4) | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 2018-05-24 | ||
男子100m | B3 荻野 隼 | 11.71(-0.7) | 十種 | 2 | 7 | 6 | 2018-05-24 | PB | |
男子400m | B3 荻野 隼 | 52.01 | 十種 | 2 | 6 | 1 | 2018-05-24 | ||
男子110mH | B2 髙橋 亜稀 | 15.95(-3.6) | 予選 | 1 | 4 | 8 | 2018-05-24 | ||
男子110mH | B3 荻野 隼 | 16.44(-5.1) | 十種 | 2 | 9 | 2 | 2018-05-24 | ||
男子400mH | B2 髙橋 亜稀 | 54.95 | 予選 | 1 | 3 | 6 | 2018-05-24 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1500m | B3 荻野 隼 | 4.31.92 | 十種 | 1 | 7 | 1 | 2018-05-24 | 混成電通大記録 PB | 総合得点5824点 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B3 荻野 隼 | 6.61(+0.8) | 十種 | 4 | 2018-05-24 | ||
男子棒高跳 | B3 荻野 隼 | 3.00 | 十種 | 11 | 2018-05-24 | ||
男子走高跳 | B3 荻野 隼 | 1.90 | 十種 | 2 | 2018-05-24 | ||
男子砲丸投 | M1 岡村 也寸志 | 11.08 | 決勝 | 2 | 2018-05-24 | ||
男子砲丸投 | B3 荻野 隼 | 8.17 | 十種 | 15 | 2018-05-24 | ||
男子円盤投 | M1 岡村 也寸志 | 32.18 | 決勝 | 4 | 2018-05-24 | ||
男子円盤投 | B3 荻野 隼 | 24.32 | 十種 | 11 | 2018-05-24 | PB | |
男子やり投 | B3 荻野 隼 | 40.58 | 十種 | 10 | 2018-05-24 | PB |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×400mリレー | B2髙橋 亜稀 B3高島 良純 B3荻野 隼 B2佐々木 伸次 | 3.22.31 | 予選 | 2 | 8 | 5 | 2018-05-24 |
十種
選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3荻野 隼 | 5824 | 11.71(-0.7) | 6.61(+0.8) | 8.17 | 1.90 | 52.01 | 16.44(-5.1) | 24.32 | 3.00 | 40.58 | 4.31.92 | 2018-05-25 |