選手
選手一覧へ高島 良純
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.81(+0.0) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子200m | 21.99(+0.9) | 第124回日本体育大学陸上競技会 | 2021-09-26 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.37m(+0.8) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子三段跳 | 13.88m | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2021年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.13(-1.5) | 2021年度日体大選手権 | 2021-10-30 |
| 男子200m | 21.99(+0.9) | 第124回日本体育大学陸上競技会 | 2021-09-26 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.23m(+0.2) | 第59回渋谷区民陸上競技大会 | 2021-11-21 |
2020年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.01(+0.7) | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-07-23 |
| 男子200m | 22.18(+0.9) | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-23 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.26m(+1.7) | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-22 |
2019年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.81(+0.0) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子200m | 22.07(-1.0) | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-21 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.35m(+0.8) | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子三段跳 | 13.70m(+0.7) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
2018年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.94(+1.4) | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子200m | 22.64(+1.4) | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.37m(+0.8) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子三段跳 | 13.29m(+0.8) | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
2017年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.62(+0.5) | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.66m(-0.1) | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子三段跳 | 13.54m(-0.6) | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
2016年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.76(+0.5) | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子200m | 23.49 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.01m(+1.5) | 第11回N.S.S.U.オープン競技会 | 2016-08-06 |
| 男子三段跳 | 13.88m | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
全記録
短距離種目(26件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 11.13(-1.5) 公認 | 2021年度日体大選手権 | 2021-10-30 |
| 男子200m | 21.99(+0.9) 公認 | 第124回日本体育大学陸上競技会 | 2021-09-26 |
| 男子100m | 第4回国士館大学競技会 | 2021-08-13 | |
| 男子100m | 第3回国士館大学競技会 | 2021-06-12 | |
| 男子200m | 22.18(+0.9) 公認 | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-23 |
| 男子200m | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-23 | |
| 男子100m | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-07-24 | |
| 男子100m | 11.01(+0.7) 公認 | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-07-23 |
| 男子100m | 11.13(-0.1) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 |
| 男子200m | 22.25(-0.6) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-02 |
| 男子200m | 22.40(+0.0) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子100m | 11.06(+1.5) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-27 |
| 男子200m | 22.07(-1.0) 公認 | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-21 |
| 男子100m | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | |
| 男子100m | 10.81(+0.0) 公認 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子100m | 10.97(-0.8) 公認 | 平成31年度第2回国士舘大学競技会 | 2019-05-04 |
| 男子200m | 第7回国士舘大学競技会 | 2018-10-27 | |
| 男子100m | 11.42(-0.1) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-20 |
| 男子200m | 22.64(+1.4) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-19 |
| 男子200m | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-18 | |
| 男子100m | 11.06(-0.5) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子100m | 10.94(+1.4) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子100m | 11.62(+0.5) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
| 男子100m | 11.76(-2.4) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子100m | 11.76(+0.5) 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子200m | 23.49 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
フィールド種目(61件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 7.23m(+0.2) 公認 | 第59回渋谷区民陸上競技大会 | 2021-11-21 |
| 男子走幅跳 | 6.78m(+0.4) 公認 | 第33回綾瀬市陸上競技選手権大会 | 2021-11-14 |
| 男子走幅跳 | 6.73m(+1.5) 公認 | 第15回蓮田市選手権大会 | 2021-10-31 |
| 男子走幅跳 | 6.57m(+0.3) 公認 | 2021川越市秋季陸上競技記録会 | 2021-10-24 |
| 男子走幅跳 | 6.89m(-0.3) 公認 | 令和3年度川口市体育祭 | 2021-10-03 |
| 男子走幅跳 | 7.00m(+2.5) 参考 | 第11回東京ラビッツ陸上春季競技会 | 2021-08-13 |
| 男子走幅跳 | 6.58m(+1.3) 公認 | 第84回東京陸上競技選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子走幅跳 | 6.61m(-1.5) 公認 | 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2021-08-13 |
| 男子走幅跳 | 6.95m(+0.6) 公認 | 第18回15大学対校陸上競技大会 | 2021-07-03 |
| 男子走幅跳 | 6.95m 公認 | 第1回国士館大学競技会 | 2021-04-03 |
| 男子走幅跳 | 6.61m(+1.2) 公認 | 第83回東京陸上競技選手権大会 | 2020-11-24 |
| 男子走幅跳 | 5.83m(+0.9) 公認 | 第2回 MxK・田園クラブ中距離記録挑戦会 | 2020-11-08 |
| 男子走幅跳 | 6.74m(+0.9) 公認 | 第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2020-10-25 |
| 男子走幅跳 | 7.26m(+1.7) 公認 | 国公立大学対校陸上競技大会 | 2020-09-22 |
| 男子走幅跳 | 7.02m(-1.2) 公認 | 第5回 足立フレンドリーナイター陸上競技大会 | 2020-08-22 |
| 男子走幅跳 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 | |
| 男子走幅跳 | 7.01m(+0.1) 公認 | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-21 |
| 男子走幅跳 | 7.35m(+0.8) 公認 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子三段跳 | 13.70m(+0.7) 公認 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子走幅跳 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | |
| 男子走幅跳 | 7.40m(+3.3) 参考 | 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2019-05-25 |
| 男子走幅跳 | 6.93m 公認 | 平成31年度第2回国士舘大学競技会 | 2019-05-05 |
| 男子走幅跳 | 6.42m(-2.6) 公認 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-28 |
| 男子走幅跳 | 6.31m(-1.0) 公認 | 第26回東京学芸大学競技会 | 2018-11-18 |
| 男子走幅跳 | 6.97m(+0.7) 公認 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-04 |
| 男子走幅跳 | 6.77m(+0.2) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-18 |
| 男子走幅跳 | 6.80m(+1.0) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子走幅跳 | 7.37m(+0.8) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子三段跳 | 13.29m(+0.8) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子走幅跳 | 7.28m(+1.2) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子走幅跳 | 7.07m(+0.1) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子三段跳 | 13.26m(+1.6) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子走幅跳 | 6.86m(+0.7) 公認 | 第2回国士舘大学競技会 | 2018-05-05 |
| 男子三段跳 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | |
| 男子走幅跳 | 6.11m(+1.0) 公認 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 |
| 男子走幅跳 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | |
| 男子三段跳 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | |
| 男子走幅跳 | 6.30m(+1.3) 公認 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 |
| 男子砲丸投 | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子走幅跳 | 第6回国士舘大学競技会 | 2017-09-30 | |
| 男子走幅跳 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 | |
| 男子三段跳 | 13.14m(+0.4) 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子走幅跳 | 6.15m(+1.6) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子走幅跳 | 6.66m(-0.1) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子三段跳 | 13.54m(-0.8) 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子走幅跳 | 6.10m(-0.6) 公認 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子三段跳 | 13.54m(-0.6) 公認 | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 |
| 男子走幅跳 | 6.38m(-0.9) 公認 | 第96回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2017-05-25 |
| 男子走幅跳 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 | |
| 男子三段跳 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 | |
| 男子三段跳 | 12.93m(-0.3) 公認 | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 |
| 男子走幅跳 | 6.51m(+1.1) 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子三段跳 | 13.18m(-1.0) 公認 | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 |
| 男子三段跳 | 13.62m(+0.8) 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子走幅跳 | 6.46m(+2.2) 参考 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子三段跳 | 13.37m(+0.8) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子走幅跳 | 6.95m(-0.5) 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子走幅跳 | 7.01m(+1.5) 公認 | 第11回N.S.S.U.オープン競技会 | 2016-08-06 |
| 男子三段跳 | 13.88m 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子三段跳 | 13.09m(+1.3) 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子走幅跳 | 6.43m(+0.3) 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
リレー(21件)