選手
選手一覧へ森山 史孝
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子100m | 10.66(+1.1) | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 |
男子200m | 21.99(+1.6) | 第5回国士舘大学競技会 | 2019-10-05 |
男子400m | 48.90 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
男子110mH | 14.90(-2.4) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
男子400mH | 51.52 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
長距離種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子1500m | 5.14.69 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
フィールド種目
種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 6.55(+1.1) | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
男子走高跳 | 1.65 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
男子砲丸投 | 8.01 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
男子円盤投 | 23.70 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
男子やり投 | 39.75 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
十種競技
総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5356 | 10.84(+0.3) | 6.55(+1.1) | 8.01 | 1.65 | 51.02 | 14.98(+4.6) | 23.70 | 39.75 | 5.14.69 | 2017-11-05 |