選手
選手一覧へ森山 史孝
学年
OB
性別
男子
学域・学科・専攻
メモ
PB(大学記録のみ)
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.66(+1.1) | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 |
| 男子200m | 21.99(+1.6) | 第5回国士舘大学競技会 | 2019-10-05 |
| 男子400m | 48.90 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子110mH | 14.90(-2.4) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子400mH | 51.52 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:14.69 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.55m(+1.1) | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子走高跳 | 1.65m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子砲丸投 | 8.01m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子円盤投 | 23.70m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子やり投 | 39.75m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
十種競技
| 総合点 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5356 | 10.84(+0.3) | 6.55m(+1.1) | 8.01m | 1.65m | 51.02 | 14.98(+4.6) | 23.70m | 39.75m | 5:14.69 | 2017-11-05 |
シーズンベスト(年度別・暦年区切り)
2024年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.88(+1.2) | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
2019年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.66(+0.2) | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子200m | 21.99(+1.6) | 第5回国士舘大学競技会 | 2019-10-05 |
| 男子400m | 49.09 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子110mH | 14.97(+1.3) | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子400mH | 52.84 | 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2019-05-25 |
2018年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.72(+1.2) | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子110mH | 14.90(-2.4) | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子400mH | 53.26 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
2017年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 10.84(+0.3) | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子400m | 48.90 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子400mH | 51.66 | 第6回国士舘大学競技会 | 2017-09-30 |
長距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:14.69 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
フィールド種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 6.55m(+1.1) | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子走高跳 | 1.65m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子砲丸投 | 8.01m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子円盤投 | 23.70m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子やり投 | 39.75m | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
十種競技
| 総合点 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|
| 5356 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-05 |
2016年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 22.05(+2.0) | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子400m | 49.13 | 平成28年度第2回国士舘大学競技会 | 2016-04-30 |
| 男子400mH | 51.52 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
2015年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 22.27(-1.7) | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子110mH | 14.99(+0.4) | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子400mH | 52.79 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
2014年
短距離種目
| 種目 | 記録 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 16.00(+1.0) | 第62回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2014-06-07 |
| 男子400mH | 54.15 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
全記録
短距離種目(95件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 第73回東京地区国公立大学陸上競技大会 | 2025-06-21 | |
| 男子100m | 10.88(+1.2) 公認 | 第72回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2024-08-04 |
| 男子110mH | 第5回国士舘大学競技会 | 2021-10-05 | |
| 男子100m | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-03 | |
| 男子200m | 22.02(-0.2) 公認 | 第28回東京大学陸上競技会 | 2019-11-02 |
| 男子400m | 49.69 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子200m | 22.20(-0.7) 公認 | 第18回かわさき陸上競技フェスティバル | 2019-10-26 |
| 男子200m | 21.99(+1.6) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2019-10-05 |
| 男子100m | 10.68(-0.4) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 |
| 男子100m | 10.66(+1.1) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-24 |
| 男子100m | 10.94(-0.9) 公認 | 第34回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2019-09-23 |
| 男子100m | 10.66(+0.2) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子100m | 10.90(+1.6) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子110mH | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 | |
| 男子100m | 10.84(-0.2) 公認 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2019-08-24 |
| 男子100m | 10.81(+0.3) 公認 | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-20 |
| 男子110mH | 第110回日本体育大学陸上競技会 | 2019-07-20 | |
| 男子400m | 49.73 公認 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子400m | 49.09 公認 | 第67回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2019-06-29 |
| 男子110mH | 14.97(+1.3) 公認 | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 |
| 男子400mH | 第16回14大学対校陸上競技大会 | 2019-06-23 | |
| 男子400mH | 52.84 公認 | 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2019-05-25 |
| 男子110mH | 14.64(+3.9) 参考 | 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2019-05-23 |
| 男子100m | 10.75(+0.9) 公認 | 第98回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2019-05-23 |
| 男子110mH | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-29 | |
| 男子100m | 11.12(-0.9) 公認 | 平成30年度関東学連春季オープン競技会 | 2019-03-29 |
| 男子200m | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 | |
| 男子400m | かわさき陸上競技フェスティバル2日目 | 2018-10-27 | |
| 男子200m | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 | |
| 男子100m | かわさき陸上競技フェスティバル1日目 | 2018-10-07 | |
| 男子100m | 10.77(+1.4) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-20 |
| 男子100m | 10.77(+0.7) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-20 |
| 男子100m | 10.79(+0.5) 公認 | 第33回国公立27大学対校陸上競技大会 | 2018-09-20 |
| 男子100m | 10.72(+1.2) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子100m | 10.76(+0.7) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子100m | 11.04(+0.4) 公認 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2018-09-01 |
| 男子100m | 10.81 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子110mH | 14.90(-2.4) 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2018-07-21 |
| 男子400mH | 53.26 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子110mH | 15.00(-0.2) 公認 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 2018-06-24 |
| 男子100m | 10.76(+0.2) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子100m | 10.82(-0.5) 公認 | 第66回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2018-06-09 |
| 男子100m | 11.07(-1.4) 公認 | 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2018-05-24 |
| 男子100m | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | |
| 男子400mH | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 2018-03-23 | |
| 男子100m | 10.84(+0.3) 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子110mH | 14.98(+4.6) 参考 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子400m | 51.02 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子200m | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子100m | かわさき陸上競技フェスティバル 2017 | 2017-10-21 | |
| 男子400mH | 51.66 公認 | 第6回国士舘大学競技会 | 2017-09-30 |
| 男子400mH | 52.13 公認 | 第32回国公立26大学対校陸上競技大会 | 2017-09-15 |
| 男子400mH | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 | |
| 男子400m | 48.90 公認 | 第5回国士舘大学競技会 | 2017-07-22 |
| 男子400mH | 52.83 公認 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 2017-06-25 |
| 男子400mH | 第65回東京地区国公立対抗陸上競技大会 | 2017-06-17 | |
| 男子400mH | 第96回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2017-05-25 | |
| 男子400mH | 52.89 公認 | 平成29年度第2回国士舘大学競技会 | 2017-05-06 |
| 男子400mH | 平成28年度関東学連春季オープン競技会 | 2017-03-25 | |
| 男子400mH | 第23回東京大学陸上競技会 | 2016-11-06 | |
| 男子400m | 49.57 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子200m | 22.05(+2.0) 公認 | 第15回かわさき陸上競技フェスティバル | 2016-10-29 |
| 男子400mH | 52.05 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子400mH | 54.27 公認 | 第31回国公立26大学陸上競技大会 | 2016-09-21 |
| 男子400mH | 52.51 公認 | 第48回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2016-09-11 |
| 男子400mH | 51.98 公認 | 第13回13大学対校陸上競技大会 | 2016-06-12 |
| 男子400mH | 51.52 公認 | 第64回東京地区国公立対校陸上競技大会 | 2016-05-29 |
| 男子400mH | 53.50 公認 | 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2016-05-21 |
| 男子400mH | 53.21 公認 | 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2016-05-21 |
| 男子400mH | 53.05 公認 | 第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2016-05-21 |
| 男子400m | 49.13 公認 | 平成28年度第2回国士舘大学競技会 | 2016-04-30 |
| 男子100m | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | |
| 男子400mH | 52.79 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子400mH | 53.32 公認 | 第30回 国公立25大学対抗陸上競技大会 | 2015-10-10 |
| 男子400mH | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 | |
| 男子110mH | 14.99(+0.4) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子110mH | 15.16 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子110mH | 15.16(+1.9) 公認 | 第47回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2015-09-20 |
| 男子110mH | 15.48(+1.2) 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子400mH | 53.37 公認 | 第12回13大学対校陸上競技大会 | 2015-07-05 |
| 男子400mH | 54.71 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子200m | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 | |
| 男子200m | 22.27(-1.7) 公認 | 第63回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2015-05-30 |
| 男子400mH | 54.33 公認 | 第94回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2015-05-16 |
| 男子400mH | 第89回日本体育大学陸上競技会 | 2015-05-02 | |
| 男子100m | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 | |
| 男子400mH | 第29回 国公立24大学対校陸上競技大会 | 2014-10-24 | |
| 男子400mH | 56.08 公認 | 第87回日本体育大学陸上競技会 | 2014-09-20 |
| 男子400mH | 54.15 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子400mH | 57.30 公認 | 第46回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 2014-09-14 |
| 男子400mH | 55.68 公認 | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 |
| 男子110mH | 第11回13大学対校陸上競技大会 | 2014-06-28 | |
| 男子400mH | 57.78 公認 | 第62回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2014-06-07 |
| 男子110mH | 16.00(+1.0) 公認 | 第62回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 2014-06-07 |
| 男子400mH | 58.01 公認 | 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 2014-05-17 |
長距離種目(1件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 5:14.69 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
フィールド種目(11件)
| 種目 | 結果 | 大会 | 樹立日 |
|---|---|---|---|
| 男子やり投 | 第27回東京大学陸上競技会 | 2018-11-03 | |
| 男子砲丸投 | 8.01m 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子円盤投 | 23.70m 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子棒高跳 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 | |
| 男子やり投 | 39.75m 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子走高跳 | 1.65m 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子走幅跳 | 6.55m(+1.1) 公認 | 第25回東京大学陸上競技会 | 2017-11-04 |
| 男子砲丸投 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | |
| 男子走幅跳 | 第14回かわさき陸上競技フェスティバル | 2015-10-18 | |
| 男子走幅跳 | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 | |
| 男子砲丸投 | 第13回かわさき陸上競技フェスティバル | 2014-11-03 |
リレー(30件)