第27回東京大学陸上競技会
東京大学陸上競技場2018/11/03〜2018/11/04
大会一覧へハイライト
PB更新 18件
部内5傑入り 1件
出場 11名 / 15種目
短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子100m | B2 髙橋 亜稀 | 10.90(-0.4) 参考 PB | 十種 | 1 | 5 | | 2018-11-03 | 手動 | |
| 男子100m | B2 佐々木 伸次 | 11.20(+1.8) 参考 PB | 記録会 | 11 | 6 | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子100m | B1 鈴木 篤 | 12.10(+1.2) 参考 PB | 記録会 | 21 | 4 | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子100m | B3 荻野 隼 | 12.20 参考 | 十種 | 1 | 2 | | 2018-11-03 | 手動 | |
| 男子100m | M1 岡村 也寸志 | 12.40(+1.9) 参考 PB | 記録会 | 19 | 3 | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子400m | B2 髙橋 亜稀 | 50.60 参考 | 十種 | 1 | 4 | | 2018-11-03 | 手動 | |
| 男子400m | B3 荻野 隼 | | 十種 | 1 | 5 | | 2018-11-03 | DNF | |
| 男子110mH | B3 荻野 隼 | 15.50(+0.8) 参考 PB | 十種 | | | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子110mH | B2 髙橋 亜稀 | 15.60(+1.5) 参考 | 十種 | | | | 2018-11-04 | 手動 | |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子800m | B2 日良 僚太 | 2:07.50 公認 | 記録会 | 8 | 3 | | 2018-11-03 | | |
| 男子800m | M1 池山 克行 | 2:08.18 公認 | 記録会 | 11 | 2 | | 2018-11-03 | | |
| 男子1500m | M1 池山 克行 | 4:21.60 参考 PB | 記録会 | 4 | 2 | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子1500m | B2 髙橋 亜稀 | 4:44.00 参考 PB | 十種 | | | | 2018-11-04 | 手動 | |
| 男子1500m | B3 荻野 隼 | | 十種 | | | | 2018-11-04 | DNS | |
| 男子5000m | M1 池山 克行 | 17:09.80 参考 PB | 記録会 | 1 | 2 | | 2018-11-03 | | |
| 女子800m | B1 吉田 あかり | 2:41.16 公認 PB | 記録会 | 2 | 3 | | 2018-11-03 | PB | |
| 女子1500m | B1 吉田 あかり | 5:33.60 参考 PB | 十種 | 1 | 16 | | 2018-11-04 | 手動 | |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| 男子走幅跳 | B3 高島 良純 | 6.97m(+0.7) 公認 | 記録会 | | 2018-11-04 | | |
| 男子走幅跳 | B3 荻野 隼 | 6.49m(-0.2) 公認 | 十種 | | 2018-11-03 | | |
| 男子走幅跳 | B2 石村 建人 | 5.98m(+1.9) 公認 PB | 記録会 | | 2018-11-04 | | |
| 男子走幅跳 | B2 髙橋 亜稀 | 5.61m(+0.5) 公認 PB | 十種 | | 2018-11-03 | | |
| 男子棒高跳 | B3 荻野 隼 | | 十種 | | 2018-11-04 | DNS | |
| 男子棒高跳 | B2 髙橋 亜稀 | 2.00m 公認 PB | 十種 | | 2018-11-04 | | |
| 男子走高跳 | B3 荻野 隼 | 1.95m 公認 | 十種 | | 2018-11-03 | | |
| 男子走高跳 | B2 髙橋 亜稀 | 1.55m 公認 PB | 十種 | | 2018-11-03 | | |
| 男子砲丸投 | M1 岡村 也寸志 | 10.67m 公認 | 記録会 | | 2018-11-04 | | |
| 男子砲丸投 | B2 髙橋 亜稀 | 8.66m 公認 PB | 十種 | | 2018-11-03 | 電通大5傑更新 | |
| 男子砲丸投 | B3 荻野 隼 | 7.76m 公認 | 十種 | | 2018-11-03 | | |
| 男子円盤投 | B3 荻野 隼 | | 十種 | | 2018-11-04 | NM | |
| 男子円盤投 | M1 岡村 也寸志 | 32.66m 公認 | 記録会 | 9 | 2018-11-03 | | |
| 男子円盤投 | B2 髙橋 亜稀 | 22.07m 公認 PB | 十種 | | 2018-11-04 | | |
| 男子やり投 | B3 荻野 隼 | | 十種 | | 2018-11-04 | DNS | |
| 男子やり投 | M1 森山 史孝 | | | | 2018-11-03 | DNS | |
| 男子やり投 | B2 髙橋 亜稀 | 26.82m 公認 PB | 十種 | | 2018-11-04 | | |
十種
| 選手 | 総合点 | 着順 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|
| B3荻野 隼 | | | 12.20
| 6.49m(-0.2)
| 7.76m
| 1.95m
| | 15.50(+0.8)
|
|
|
|
| 2018-11-04 | | |
| B2髙橋 亜稀 | 5059 参考 PB | | 10.90(-0.4)
| 5.61m(+0.5)
| 8.66m
| 1.55m
| 50.60 | 15.60(+1.5)
| 22.07m
| 2.00m
| 26.82m
| 4:44.00
| 2018-11-04 | | 手動 |