第2回国士舘大学競技会
国士舘大学多摩陸上競技場2025/05/03〜2025/05/04
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | B3 河合 星弥 | 11.24(-1.1) | 記録会 | 26 | 3 | 1 | 2025-05-03 | ||
男子100m | B3 渡邉 樹 | 11.25(+1.9) | 記録会 | 24 | 5 | 6 | 2025-05-03 | SB | |
男子100m | B3 児玉 拓也 | 11.95(-1.5) | 記録会 | 13 | 2 | 2 | 2025-05-03 | SB | |
男子100m | B3 山田 一輝 | 12.12(-0.1) | 記録会 | 12 | 3 | 6 | 2025-05-03 | ||
男子100m | B4 加賀谷 優真 | 12.44(-1.4) | 記録会 | 10 | 5 | 4 | 2025-05-03 | SB | |
男子100m | B4 長田 遼太郎 | 記録会 | 19 | 5 | 2025-05-03 | DNS | |||
男子200m | B3 河合 星弥 | 22.36(-1.4) | 記録会 | 17 | 5 | 1 | 2025-05-04 | PB | |
男子200m | B3 吉田 和真 | 23.47(+0.0) | 記録会 | 13 | 3 | 3 | 2025-05-04 | PB | |
男子200m | B3 山田 一輝 | 24.11(+0.6) | 記録会 | 5 | 3 | 2 | 2025-05-04 | PB | |
男子400m | B3 吉田 和真 | 57.42 | 記録会 | 5 | 4 | 3 | 2025-05-03 | ||
男子400m | B4 長田 遼太郎 | 記録会 | 10 | 1 | 2025-05-03 | DNS | |||
男子400m | B4 加賀谷 優真 | 記録会 | 3 | 3 | 2025-05-03 | DNS |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B2 河野 正梧 | 2.08.01 | 記録会 | 8 | 6 | 5 | 2025-05-04 | SB | |
男子1500m | B4 島田 隼 | 4.07.22 | 記録会 | 3 | 12 | 4 | 2025-05-03 | PB | |
男子1500m | M2 名手 海人 | 4.10.67 | 記録会 | 3 | 13 | 6 | 2025-05-03 | SB | |
男子1500m | B2 伊東 誉礼 | 4.32.41 | 記録会 | 2 | 10 | 8 | 2025-05-03 | PB | |
男子1500m | B4 中里 光輝 | 4.32.49 | 記録会 | 2 | 9 | 9 | 2025-05-03 | PB | |
男子5000m | B4 平林 樹 | 15.20.20 | 記録会 | 1 | 21 | 2 | 2025-05-04 | ||
男子5000m | D 冨井 陸矢 | 16.02.87 | 記録会 | 1 | 20 | 4 | 2025-05-04 | ||
男子5000m | M2 小川 航 | 17.18.84 | 記録会 | 1 | 11 | 10 | 2025-05-04 | ||
男子5000m | M1 アチャリヤ 淳一 | 17.47.87 | 記録会 | 1 | 8 | 14 | 2025-05-04 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B3 児玉 拓也 | 5.69(+1.5) | 記録会 | 13 | 2025-05-03 | SB |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | B3渡邉 樹 B3吉田 和真 B2相澤 尚毅 B3河合 星弥 | 記録会 | 2 | 6 | 2025-05-03 | DNS |