第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場2026/05/10
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 11.15(+0.8) | 対校予選 | 1 | 7 | 3 | 2026-05-10 | PB | |
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 11.44(-2.3) | 対校決勝 | 1 | 1 | 6 | 2026-05-10 | 6位入賞3点獲得 | |
| 男子100m | B4 内藤 嘉治 | 11.49(+1.9) | OP | 1 | 6 | 3 | 2026-05-10 | SB | |
| 男子100m | B2 寺井昂ノ介 | 11.86(+1.0) | OP | 2 | 6 | 3 | 2026-05-10 | UB | |
| 男子100m | B4 山田 一輝 | 11.92(-0.4) | OP | 5 | 6 | 3 | 2026-05-10 | ||
| 男子100m | B3 田中 健太郎 | 11.99(-1.5) | OP | 6 | 4 | 1 | 2026-05-10 | ||
| 男子100m | B2 大島悠平 | 14.35(-1.5) | OP | 6 | 6 | 5 | 2026-05-10 | ||
| 男子100m | B4 渡邉 樹 | 17.10(+1.0) | 対校予選 | 3 | 5 | 7 | 2026-05-10 | ||
| 男子100m | B4 児玉 拓也 | 18.80(+1.1) | 対校予選 | 2 | 6 | 7 | 2026-05-10 | ||
| 男子100m | B4 萩原 拓杜 | OP | 4 | 2 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子100m | B3 中野 魁 | OP | 4 | 6 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子100m | B2 山下陽飛 | OP | 3 | 2 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子200m | B4 吉田 和真 | 23.47(+2.0) | 対校予選 | 2 | 7 | 3 | 2026-05-10 | SB | |
| 男子200m | B4 山田 一輝 | 23.61(+2.6) | OP | 1 | 6 | 5 | 2026-05-10 | ||
| 男子200m | B2 寺井昂ノ介 | 23.93(+1.1) | OP | 3 | 3 | 2 | 2026-05-10 | UB | |
| 男子200m | B2 山下陽飛 | 25.12(+1.0) | 対校予選 | 3 | 1 | 4 | 2026-05-10 | 初レース | |
| 男子200m | B2 大島悠平 | 29.67(+1.1) | OP | 3 | 5 | 4 | 2026-05-10 | 初レース | |
| 男子200m | B4 萩原 拓杜 | 対校予選 | 1 | 3 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子400m | B3 相澤 尚毅 | 49.86 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 8 | 1 | 2026-05-10 | 優勝, 8点獲得 | |
| 男子400m | B4 西澤輝 | 50.38 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 3 | 1 | 2026-05-10 | PB, 4位入賞5点獲得 | |
| 男子400m | M1 長田 遼太郎 | 51.05 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 5 | 2 | 2026-05-10 | 6位入賞3点獲得 | |
| 男子400m | B2 小田晏希 | 54.32 | OP | 1 | 2 | 2 | 2026-05-10 | UB | |
| 男子400m | M1 加賀谷 優真 | 55.97 | OP | 1 | 4 | 3 | 2026-05-10 | ||
| 男子110mH | B2 飯塚恭佑 | 15.27(-1.3) | 対校タイムレース決勝 | 1 | 7 | 2 | 2026-05-10 | SB, 関カレB標準突破、2位入賞7点獲得 |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B2 大石崇貴 | 1.53.64 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 6 | 1 | 2026-05-10 | UB, 電通大5傑更新, 優勝8点獲得 | |
| 男子800m | M1 島田 隼 | 1.54.59 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 5 | 1 | 2026-05-10 | 2位入賞7点獲得 | |
| 男子800m | B4 河内 謙士朗 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 7 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子1500m | M2 二見 拓輝 | 3.56.14 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 9 | 2 | 2026-05-10 | 2位入賞7点獲得 | |
| 男子1500m | M2 山下 煕莉杏 | 3.57.36 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 4 | 3 | 2026-05-10 | 3位入賞6点獲得 | |
| 男子1500m | B3 千代 開莉 | 4.09.55 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 10 | 3 | 2026-05-10 | ||
| 男子1500m | B3 伊東 誉礼 | 4.16.23 | OP | 1 | 10 | 4 | 2026-05-10 | PB | |
| 男子1500m | OB 佐藤 光敏 | 4.17.65 | OP | 1 | 4 | 6 | 2026-05-10 | PB | |
| 男子1500m | B3 河野 正梧 | 4.22.72 | OP | 1 | 2 | 8 | 2026-05-10 | PB | |
| 男子1500m | M1 駒野 陽高 | 4.38.93 | OP | 2 | 10 | 6 | 2026-05-10 | PB | |
| 男子1500m | M1 中里 光輝 | 4.53.90 | OP | 2 | 7 | 10 | 2026-05-10 | ||
| 男子1500m | OB 李 鑫源 | 5.39.71 | OP | 1 | 15 | 11 | 2026-05-10 | ||
| 男子1500m | B3 前田 智也 | OP | 2 | 3 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子1500m | B4 曽禰 雄太郎 | OP | 1 | 13 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子1500m | B3 岩﨑 太一 | OP | 1 | 6 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子1500m | B2 福島孝太 | OP | 2 | 14 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子5000m | M1 平林 樹 | 15.18.19 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 16 | 2 | 2026-05-10 | 2位入賞7点獲得 | |
| 男子5000m | B2 佐藤和隆 | 15.21.10 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 6 | 4 | 2026-05-10 | 4位入賞5点獲得 | |
| 男子5000m | B4 上原 歓志 | 15.36.59 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 3 | 9 | 2026-05-10 | SB | |
| 男子5000m | M2 山下 煕莉杏 | 15.48.27 | OP | 1 | 17 | 2026-05-10 | ペースメーカー | ||
| 男子5000m | OB 冨井 陸矢 | 15.55.83 | OP | 1 | 8 | 5 | 2026-05-10 | ||
| 男子5000m | D 小川 航 | 16.33.84 | OP | 1 | 5 | 9 | 2026-05-10 | SB | |
| 男子5000m | M2 アチャリヤ 淳一 | OP | 1 | 24 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子5000m | B3 前田 智也 | OP | 1 | 11 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子5000m | B3 増田 悠人 | OP | 1 | 19 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子5000m | M1 駒野 陽高 | OP | 0 | 22 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 女子1500m | B2 森彩音 | 5.45.66 | OP | 1 | 13 | 4 | 2026-05-10 | PB, UB, SB, 電通大5傑更新 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B2 山下陽飛 | 対校決勝 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子走幅跳 | B4 児玉 拓也 | 対校決勝 | 2026-05-10 | DNS | |||
| 男子走幅跳 | B3 高橋一成 | 6.28(-1.0) | 対校決勝 | 7 | 2026-05-10 | PB, 初レース, 7位入賞2点獲得 | |
| 男子走幅跳 | M1 加賀谷 優真 | 5.32(+0.3) | OP | 2 | 2026-05-10 | ||
| 男子棒高跳 | B3 田中 健太郎 | 2.70 | 対校決勝 | 4 | 2026-05-10 | UB, 4位入賞2点獲得 | |
| 男子走高跳 | B4 稲津 遼祐 | 対校決勝 | 2026-05-10 | NM | |||
| 男子走高跳 | B3 高橋一成 | 1.85 | 対校決勝 | 4 | 2026-05-10 | 4位入賞5点獲得 | |
| 男子走高跳 | M1 寺田 雄翔 | 1.65 | 対校決勝 | 9 | 2026-05-10 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | B4児玉 拓也 B4稲津 遼祐 B4渡邉 樹 B4内藤 嘉治 | 43.06 | 対校決勝 | 1 | 6 | 4 | 2026-05-10 | 4位入賞5点獲得 | |
| 男子4×400mリレー | M1長田 遼太郎 B3相澤 尚毅 B2大石崇貴 B4西澤輝 | 3.21.74 | 対校決勝 | 1 | 8 | 2 | 2026-05-10 | SB, 2位入賞7点獲得 |