東京地区国公立大学対校陸上競技大会
八王子市立柚木公園陸上競技場2008/05/31
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | 藤田 裕樹 | 10.88 | 決勝 | 1 | 3 | 2008-05-31 | |||
男子100m | 藤田 裕樹 | 11.01 | 予選 | 2 | 4 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子100m | M2 藤田 裕樹 | 11.13(+0.7) | 予選 | 1 | 4 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子100m | M2 藤田 裕樹 | 11.14(+0.7) | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 2008-05-31 | ||
男子100m | 稲野 龍太 | 11.30(-1.5) | 決勝 | 1 | 2008-05-31 | ||||
男子100m | 稲野 龍太 | 11.40(-0.5) | 予選 | 1 | 5 | 2 | 2008-05-31 | ||
男子100m | 稲野 龍太 | 11.53(-3.4) | 予選 | 2 | 3 | 2008-05-31 | |||
男子100m | 稲野 龍太 | 11.53 | 決勝 | 1 | 2 | 2008-05-31 | |||
男子100m | 藤田 裕樹 | 11.67(-3.6) | 予選 | 1 | 5 | 2008-05-31 | |||
男子100m | 佐藤 誠裕 | 11.76(+0.1) | 予選 | 4 | 5 | 4 | 2008-05-31 | ||
男子100m | B2 畠山 漱介 | 11.78(+0.7) | OP | 3 | 7 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子100m | B1 木下 雄貴 | 12.08(+0.7) | OP | 3 | 5 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子100m | B1 表 一輝 | 12.43(+0.7) | OP | 3 | 3 | 4 | 2008-05-31 | ||
男子100m | 曽野部 崇 | 12.44(-1.3) | OP | 2 | 6 | 4 | 2008-05-31 | ||
男子100m | 柳澤 拓弥 | 12.52(-1.3) | OP | 2 | 8 | 5 | 2008-05-31 | PB | |
男子100m | B1 吉野 大 | 12.56(+0.3) | OP | 4 | 1 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子100m | B2 脇坂 馬里雄 | 12.76(-0.1) | 予選 | 3 | 1 | 8 | 2008-05-31 | ||
男子100m | 和田 大義 | 12.79 | OP | 4 | 5 | 1 | 2008-05-31 | PB | |
男子100m | 和田 大義 | 13.33(-3.7) | 2 | 3 | 2008-05-31 | ||||
男子100m | 脇坂 馬里雄 | 13.94(-3.7) | 2 | 6 | 2008-05-31 | ||||
男子100m | 鈴木 一史 | 予選 | 3 | 3 | 2008-05-31 | DNS | |||
男子200m | 藤田 裕樹 | 22.32(+2.1) | 決勝 | 1 | 5 | 2008-05-31 | |||
男子200m | 藤田 裕樹 | 23.08(+2.2) | 予選 | 3 | 4 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子200m | 佐藤 誠裕 | 23.12(-1.1) | 決勝 | 7 | 2008-05-31 | ||||
男子200m | 稲野 龍太 | 23.18(-1.1) | 決勝 | 2 | 2008-05-31 | ||||
男子200m | 稲野 龍太 | 23.22(+2.1) | 決勝 | 1 | 2 | 2008-05-31 | |||
男子200m | 稲野 龍太 | 23.22(-0.1) | 予選 | 2 | 6 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子200m | 稲野 龍太 | 23.63(-3.0) | 予選 | 2 | 8 | 2008-05-31 | |||
男子200m | 佐藤 誠裕 | 23.73(-3.3) | 予選 | 1 | 5 | 2008-05-31 | |||
男子200m | 鈴木 一史 | 24.08 | 予選 | 1 | 2 | 6 | 2008-05-31 | ||
男子200m | B2 脇坂 馬里雄 | 25.42 | 予選 | 1 | 8 | 6 | 2008-05-31 | ||
男子200m | 鈴木 一史 | 予選 | 3 | 8 | 2008-05-31 | DNS | |||
男子400m | 田中 嘉法 | 49.40 | 400m決勝 | 6 | 2008-05-31 | PB | 関カレ標準記録突破,5傑入り | ||
男子400m | M1 田中 嘉法 | 50.07 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 田中 嘉法 | 50.70 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 2008-05-31 | PB | |
男子400m | 田中 嘉法 | 50.72 | 予選 | 2 | 8 | 2008-05-31 | |||
男子400m | B3 吉田 卓矢 | 50.73 | 決勝 | 1 | 4 | 2008-05-31 | |||
男子400m | 田中 嘉法 | 50.97 | 予選 | 3 | 4 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 吉田 卓矢 | 51.03 | 予選 | 3 | 7 | 2008-05-31 | |||
男子400m | M1 田中 嘉法 | 51.32 | 予選 | 3 | 4 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 吉田 卓矢 | 51.88 | 400m決勝 | 1 | 2008-05-31 | ||||
男子400m | B3 吉田 卓矢 | 51.93 | 予選 | 1 | 5 | 2 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 山口 恒 | 52.73 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 小鹿倉 淳 | 52.96 | 予選 | 2 | 6 | 3 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 小鹿倉 淳 | 53.11 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 2008-05-31 | ||
男子400m | B2 鮫島 一樹 | 54.90 | 予選 | 2 | 7 | 4 | 2008-05-31 | ||
男子400m | 鮫島 一樹 | 57.17 | 予選 | 1 | 2 | 2008-05-31 | |||
男子110mH | M1 中村 卓磨 | 15.90 | 決勝 | 2 | 5 | 4 | 2008-05-31 | ||
男子110mH | 中村 卓磨 | 16.07(-2.8) | 1 | 4 | 2008-05-31 | ||||
男子110mH | 中村 卓磨 | 16.26 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 2008-05-31 | PB | |
男子110mH | B1 表 一輝 | 19.69 | 決勝 | 2 | 7 | 5 | 2008-05-31 | ||
男子400mH | 田村 伸行 | 55.81 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 2008-05-31 | ||
男子400mH | 中村 卓磨 | 58.06 | 決勝 | 2 | 2 | 1 | 2008-05-31 | PB | |
男子400mH | 中村 卓磨 | 58.51 | 1 | 7 | 2008-05-31 | ||||
男子400mH | 柳澤 拓弥 | 1.01.98 | 決勝 | 2 | 6 | 4 | 2008-05-31 |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 2.00.84 | 予選 | 3 | 3 | 1 | 2008-05-31 | ||
男子800m | 坂巻 隆宏 | 2.01.87 | 予選 | 3 | 8 | 2008-05-31 | PB | ||
男子800m | 坂巻 隆宏 | 2.02.75 | 決勝 | 7 | 2008-05-31 | ||||
男子800m | B2 笹川 正人 | 2.10.82 | 予選 | 2 | 1 | 8 | 2008-05-31 | ||
男子800m | B4 坂巻 隆宏 | 2.12.81 | 決勝 | 1 | 8 | 2008-05-31 | |||
男子800m | 笹川 正人 | 2.17.17 | 予選 | 1 | 4 | 2008-05-31 | |||
男子800m | 小鹿倉 淳 | 予選 | 1 | 3 | 2008-05-31 | ||||
男子1500m | 川口 悟生 | 4.18.11 | 1 | 2008-05-31 | |||||
男子1500m | 石井 聡 | 4.21.29 | 1 | 2008-05-31 | |||||
男子1500m | 布施 太章 | 4.40.94 | 1 | 2008-05-31 | |||||
男子5000m | B2 吉田 周平 | 15.31.56 | 決勝 | 1 | 8 | 2008-05-31 | |||
男子5000m | 木村 誠人 | 15.38.81 | 2008-05-31 | ||||||
男子5000m | 吉田 周平 | 15.58.87 | 2008-05-31 | ||||||
男子5000m | 阿部 敏之 | 16.11.99 | 決勝 | 1 | 10 | 17 | 2008-05-31 | ||
男子5000m | 阿部 敏之 | 16.31.83 | 2008-05-31 | ||||||
男子5000m | OB 阿部 敏之 | 16.35.28 | OP | 2 | 7 | 2008-05-31 | |||
男子5000m | 石井 聡 | 16.40.12 | 決勝 | 1 | 16 | 20 | 2008-05-31 | ||
男子5000m | 石井 聡 | 16.43.09 | OP | 3 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m | B3 生田 晴己 | 16.53.79 | 決勝 | 1 | 21 | 2008-05-31 | |||
男子5000m | 小林 礼明 | 17.01.54 | OP | 2 | 28 | 14 | 2008-05-31 | ||
男子5000m | B2 栗田 崇平 | 17.30.93 | 決勝 | 1 | 24 | 2008-05-31 | |||
男子5000m | 栗田 崇平 | 17.48.15 | OP | 2 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m | 生田 晴己 | 17.49.61 | OP | 1 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m | 石原 裕規 | 19.21.30 | OP | 1 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m | 岩本 奨平 | 20.19.98 | OP | 3 | 21 | 20 | 2008-05-31 | ||
男子5000m | 山口 翔 | 決勝 | 1 | 12 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m | 早川 隆 | OP | 1 | 22 | 2008-05-31 | ||||
男子5000m競歩 | 鈴木 靖人 | 26.43.45 | 2008-05-31 |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | B2 後藤 真央 | 決勝 | 2008-05-31 | ||||
男子走幅跳 | 上原 涼 | 6.82(+1.8) | 2008-05-31 | ||||
男子走幅跳 | 後藤 真央 | 5.98(+2.5) | 2008-05-31 | ||||
男子走幅跳 | B2 井上 健次 | 5.82(-0.7) | 決勝 | 9 | 2008-05-31 | ||
男子走幅跳 | 和田 大義 | 5.60(+0.1) | 決勝 | 2008-05-31 | PB | ||
男子走幅跳 | 鮫島 一樹 | 5.55(+2.2) | 2008-05-31 | ||||
男子三段跳 | 上原 涼 | 13.66(+0.8) | 2008-05-31 | ||||
男子三段跳 | 井上 健次 | 12.99(+1.7) | 2008-05-31 | ||||
男子三段跳 | B2 井上 健次 | 12.72 | 決勝 | 7 | 2008-05-31 | ||
男子砲丸投 | 飯塚 弘之 | 9.61 | 決勝 | 2008-05-31 | |||
男子円盤投 | 飯塚 弘之 | 21.72 | 決勝 | 2008-05-31 | |||
男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 40.52 | 2008-05-31 | ||||
男子やり投 | 飯塚 弘之 | 39.81 | 決勝 | 2008-05-31 | |||
男子やり投 | 佐藤 誠裕 | 32.48 | 決勝 | 2008-05-31 | |||
女子走高跳 | 松原 絢野 | 1.60 | OP | 2008-05-31 |
リレー
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子4×100mリレー | 稲野 龍太 中村 卓磨 佐藤 誠裕 藤田 裕樹 | 43.28 | 5 | 5 | 2010-06-13 | ||||
男子4×100mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 鈴木 一史 | 43.55 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 2008-05-31 | ||
男子4×100mリレー | 井上 健次 藤田 裕樹 田中 嘉法 中村 卓磨 | 44.16 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 2011-05-28 | ||
男子4×400mリレー | 佐藤 誠裕 吉田 卓矢 稲野 龍太 田中 嘉法 | 3.23.29 | 2 | 6 | 2 | 2010-06-13 | |||
男子4×400mリレー | 吉田 卓矢 藤田 裕樹 坂巻 隆宏 中村 卓磨 | 3.23.44 | 決勝 | 2 | 5 | 1 | 2011-05-28 | ||
男子4×400mリレー | 稲野 龍太 藤田 裕樹 田中 嘉法 田村 伸行 | 3.28.03 | 決勝 | 2 | 3 | 3 | 2008-05-31 |