第39回国公立27大学対校陸上競技大会
上尾運動公園陸上競技場2026/09/22〜2026/09/23
大会一覧へ短距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | B4 渡邉 樹 | 11.50(+0.7) 公認 | 対校タイムレース決勝 | 9 | 2 | 5 | 2026-09-23 | ||
| 男子100m | B4 児玉 拓也 | 11.69(+0.1) 公認 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 7 | 7 | 2026-09-23 | ||
| 男子100m | B4 稲津 遼祐 | 対校タイムレース決勝 | 5 | 7 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子200m | B4 山田 一輝 | 24.55(-0.4) 公認 | 対校タイムレース決勝 | 7 | 2 | 6 | 2026-09-22 | ||
| 男子200m | B4 吉田 和真 | 24.60(-1.1) 公認 | 対校タイムレース決勝 | 8 | 3 | 7 | 2026-09-22 | ||
| 男子200m | B4 稲津 遼祐 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 4 | 2026-09-22 | DNS | |||
| 男子400m | B4 西澤輝 | 51.11 公認 | 対校タイムレース決勝 | 8 | 6 | 2 | 2026-09-23 | ||
| 男子400m | B3 相澤 尚毅 | 51.41 公認 | 対校タイムレース決勝 | 5 | 7 | 3 | 2026-09-23 | ||
| 男子400m | M1 長田 遼太郎 | 52.02 公認 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 5 | 2026-09-23 | 5 | ||
| 男子400m | B4 萩原 拓杜 | 53.41 公認 | OP | 5 | 7 | 5 | 2026-09-23 | ||
| 男子400m | B1 松下歩夢 | 54.42 公認 PB | OP | 1 | 8 | 4 | 2026-09-23 | PB, 大学初レース | |
| 男子400m | B2 小田晏希 | 55.33 公認 | OP | 4 | 6 | 7 | 2026-09-23 | ||
| 男子400m | B1 田中怜央 | 55.42 公認 PB | OP | 3 | 7 | 2 | 2026-09-23 | UB | |
| 男子400m | B2 寺井昂ノ介 | 55.90 公認 PB | OP | 2 | 3 | 1 | 2026-09-23 | UB | |
| 男子400m | M1 木村琉暉 | 58.90 公認 PB | OP | 2 | 6 | 5 | 2026-09-23 | UB | |
| 男子400m | B2 大島悠平 | 1:02.61 公認 PB | OP | 2 | 7 | 6 | 2026-09-23 | ||
| 男子400m | B2 山下陽飛 | OP | 1 | 1 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子400m | M1 加賀谷 優真 | OP | 3 | 1 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子400m | B4 吉田 和真 | OP | 5 | 6 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子400m | B4 山田 一輝 | OP | 3 | 3 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子110mH | B2 飯塚恭佑 | 15.68(-1.8) 公認 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 3 | 3 | 2026-09-22 | ||
| 男子400mH | M1 長田 遼太郎 | 58.89 公認 | 対校タイムレース決勝 | 3 | 5 | 5 | 2026-09-22 | 5 | |
| 男子400mH | B2 飯塚恭佑 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 8 | 2026-09-22 | DNS |
長距離
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子800m | B2 大石崇貴 | 1:56.70 公認 | 対校タイムレース決勝 | 6 | 6 | 3 | 2026-09-22 | 総合14位 | |
| 男子800m | M1 島田 隼 | 2:00.65 公認 | 対校タイムレース決勝 | 9 | 6 | 3 | 2026-09-22 | ||
| 男子800m | B4 河内 謙士朗 | 2:04.70 公認 | 対校タイムレース決勝 | 7 | 7 | 6 | 2026-09-22 | ||
| 男子1500m | B2 佐藤和隆 | 4:07.61 公認 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 12 | 7 | 2026-09-23 | ||
| 男子1500m | M2 二見 拓輝 | 4:09.40 公認 | 対校タイムレース決勝 | 5 | 2 | 6 | 2026-09-23 | ||
| 男子1500m | B3 千代 開莉 | 4:13.56 公認 | 対校タイムレース決勝 | 3 | 3 | 8 | 2026-09-23 | ||
| 男子1500m | D 小川 航 | 4:17.62 公認 PB | OP | 2 | 12 | 2 | 2026-09-22 | PB | |
| 男子1500m | B3 伊東 誉礼 | 4:19.08 公認 | OP | 3 | 8 | 6 | 2026-09-22 | ||
| 男子1500m | B3 河野 正梧 | 4:45.82 公認 | OP | 2 | 9 | 10 | 2026-09-22 | ||
| 男子5000m | M2 山下 煕莉杏 | 14:52.15 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 3 | 2 | 2026-09-23 | SB, 2位表彰台、7点獲得 | |
| 男子5000m | M2 二見 拓輝 | 16:15.23 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 13 | 32 | 2026-09-23 | ||
| 男子5000m | B2 佐藤和隆 | 16:15.93 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 16 | 33 | 2026-09-23 | ||
| 男子10000m | M1 平林 樹 | 33:01.30 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 6 | 6 | 2026-09-22 | 総合6位 | |
| 男子10000m | M2 山下 煕莉杏 | 34:10.92 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 8 | 12 | 2026-09-22 | ||
| 男子10000m | B4 上原 歓志 | 34:11.82 公認 | 対校タイムレース決勝 | 2 | 11 | 13 | 2026-09-22 | ||
| 男子3000mSC | B3 岩﨑 太一 | 10:06.34 公認 PB | 対校タイムレース決勝 | 1 | 16 | 3 | 2026-09-22 | UB | |
| 男子5000m競歩 | M2 山田 夏大 | 26:12.49 公認 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 12 | 11 | 2026-09-22 |
フィールド
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | B3 高橋一成 | 対校決勝 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子走幅跳 | B1 髙橋孝輔 | 5.73m(+1.0) 公認 | 対校決勝 | 34 | 2026-09-23 | ||
| 男子走幅跳 | B4 児玉 拓也 | 5.51m(+0.3) 公認 | 対校決勝 | 37 | 2026-09-23 | ||
| 男子三段跳 | B1 興村知宙 | 11.76m(+1.6) 公認 PB | 対校決勝 | 27 | 2026-09-22 | UB, 大学初レース | |
| 男子棒高跳 | M1 木村琉暉 | 2.80m 公認 PB | 対校決勝 | 10 | 2026-09-22 | 初レース, PB, 電通大5傑更新 | |
| 男子棒高跳 | B3 田中 健太郎 | 2.80m 公認 PB | 対校決勝 | 11 | 2026-09-22 | SB, 電通大5傑更新 | |
| 男子走高跳 | M1 寺田 雄翔 | 対校決勝 | 2026-09-23 | DNS | |||
| 男子走高跳 | B3 高橋一成 | 1.85m 公認 | 対校決勝 | 11 | 2026-09-23 |
リレー
| 種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | B4渡邉 樹 B4吉田 和真 B4児玉 拓也 B4山田 一輝 | 44.18 公認 | 対校タイムレース決勝 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-22 | ||
| 男子4×400mリレー | B4西澤輝 B4河内 謙士朗 M1島田 隼 B3相澤 尚毅 | 3:23.54 公認 | 対校タイムレース決勝 | 4 | 4 | 6 | 2026-09-23 |