川崎陸上競技フェスティバル
2010/10/24
大会一覧へ短距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子100m | 稲野 龍太 | 11.07(+1.0) | ショートスプリントデュアスロン | 3 | 8 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 藤田 裕樹 | 11.14(+1.4) | ショートスプリントデュアスロン | 2 | 2 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 鈴木 一史 | 11.65(+0.9) | ショートスプリントデュアスロン | 10 | 3 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 中村 卓磨 | 11.95(+0.9) | ショートスプリントデュアスロン | 10 | 7 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 井上 健次 | 12.05(+1.4) | ベーシック三種競技 | 9 | 5 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 後藤 真央 | 12.46(+1.4) | ベーシック三種競技 | 9 | 4 | | 2010-10-24 | | |
男子100m | 脇坂 馬里雄 | 12.55(+1.5) | ショートスプリントデュアスロン | 16 | 3 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 稲野 龍太 | 22.59(+0.9) | ショートスプリントデュアスロン | 5 | 6 | | 2010-10-24 | PB | ,5傑記録更新 |
男子200m | 田中 嘉法 | 22.60(+1.4) | ロングスプリントデュアスロン | 2 | 5 | | 2010-10-24 | PB | 5傑記録更新 |
男子200m | 吉田 卓矢 | 22.68(+1.4) | ロングスプリントデュアスロン | 2 | 7 | | 2010-10-24 | PB | 5傑記録更新 |
男子200m | 藤田 裕樹 | 22.87(+1.2) | ショートスプリントデュアスロン | 4 | 5 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 佐藤 誠裕 | 23.39(+1.4) | ロングスプリントデュアスロン | 2 | 2 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 鈴木 一史 | 23.57(+1.8) | ショートスプリントデュアスロン | 10 | 7 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 中村 卓磨 | 23.74(+1.4) | ショートスプリントデュアスロン | 9 | 4 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 鮫島 一樹 | 24.02(+2.3) | ロングスプリントデュアスロン | 4 | 2 | | 2010-10-24 | PB | |
男子200m | 和田 大義 | 24.41(+0.8) | ロングスプリントデュアスロン | 3 | 6 | | 2010-10-24 | | |
男子200m | 脇坂 馬里雄 | 25.39(+1.2) | ショートスプリントデュアスロン | 13 | 4 | | 2010-10-24 | PB | |
男子400m | 田中 嘉法 | 50.13 | ロングスプリントデュアスロン | 1 | 1 | | 2010-10-24 | | |
男子400m | 吉田 卓矢 | 50.24 | ロングスプリントデュアスロン | 2 | 2 | | 2010-10-24 | PB | 5傑記録更新 |
男子400m | 佐藤 誠裕 | 51.51 | ロングスプリントデュアスロン | 2 | 1 | | 2010-10-24 | | |
男子400m | 鮫島 一樹 | 52.98 | ロングスプリントデュアスロン | 4 | 7 | | 2010-10-24 | PB | |
男子400m | 和田 大義 | 53.04 | ロングスプリントデュアスロン | 4 | 3 | | 2010-10-24 | PB | |
長距離
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 組 | レーン | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子800m | 坂巻 隆宏 | 2.01.11 | | 4 | 8 | | 2010-10-24 | | |
男子800m | 阿曽 伸行 | 2.05.59 | | 5 | 8 | | 2010-10-24 | | |
男子800m | 笹川 正人 | 2.07.84 | | 6 | 5 | | 2010-10-24 | | |
男子1500m | 坂巻 隆宏 | 4.16.66 | | 2 | 17 | | 2010-10-24 | | |
男子1500m | 笹川 正人 | 4.33.55 | | 3 | 8 | | 2010-10-24 | | |
男子1500m | 阿曽 伸行 | 4.35.61 | | 3 | 9 | | 2010-10-24 | | |
フィールド
種目 | 選手 | 結果 | ラウンド | 着順 | 樹立日 | 情報 | 環境 |
---|
男子走幅跳 | 井上 健次 | 5.72(+0.3) | ベーシック三種競技 | | 2010-10-24 | | |
男子走幅跳 | 後藤 真央 | 4.64(+1.6) | ベーシック三種競技 | | 2010-10-24 | | |
男子砲丸投 | 後藤 真央 | 6.08 | ベーシック三種競技 | | 2010-10-24 | | |
男子砲丸投 | 井上 健次 | 6.00 | ベーシック三種競技 | | 2010-10-24 | | |